Mal:Eliteserien i innebandy for kvinner 2023/24 resultattabell

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjemme \ Borte GJE GRE MON STA SVE TUN ØST GJE GRE MON STA SVE TUN ØST
Gjelleråsen 1–9 5–6 4–5 str. 5–4 1–13 3–4 2–5 2–5 4–3
Grei 5–1 11–5 6–3 7–1 4–5 str. 5–1 2–4 14–1 7–4
Monolitten 6–4 1–4 5–2 2–3 0–7 3–1 3–4 5–3 5–1
Stavanger 7–2 3–6 6–5 2–3 2–12 10–2 3–2 8–7 0–8
Sveiva 7–4 1–3 4–3 3–6 6–7 str. 5–1 4–6 6–7 str. 1–6
Tunet 8–0 6–2 2–1 5–2 9–2 7–1 4–5 7–2 6–2
Østensjø 4–6 5–11 1–4 2–1 str. 6–3 0–7 4–5 str. 4–9 3–4
Kilde: nif.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Rød = borteseier.

Rediger her