Mal:Eliteserien i bandy for menn 2022/23 resultater

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjemme \ Borte DRA HØV MJØ REA RØA SAR SOL STB UIF ULV
Drammen 18–3 6–6 5–5 4–3 7–1 4–6 3–5 5–2 5–5
Høvik 1–11 1–6 2–8 6–1 3–10 4–9 4–9 4–5 5–5
Mjøndalen 4–6 5–5 0–6 2–3 2–6 1–8 2–8 5–4 3–3
Ready 6–2 8–3 6–0 5–1 1–2 9–2 3–4 13–1 5–2
Røa 5–7 5–7 4–4 2–8 4–6 5–4 2–6 3–3 6–5
Sarpsborg 3–2 11–2 6–2 4–3 7–2 7–3 7–4 6–1 4–1
Solberg 1–6 9–3 5–6 0–5 10–5 3–3 4–4 6–5 6–2
Stabæk 5–6 15–2 12–1 7–1 16–4 5–5 7–4 14–0 11–3
Ullern 2–9 2–7 1–5 0–3 3–4 0–8 2–6 1–15 3–4
Ullevål 4–8 11–2 7–0 1–6 6–1 3–2 7–3 2–7 5–4
Kilde: nif.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.

Rediger her