Mal:BLNO 2024/25 resultater

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hjemme \ Borte AMM ASK BÆR CEN FRØ FYL GIM KON NID OPP TRO AMM ASK BÆR CEN FRØ FYL GIM KON NID OPP TRO
Ammerud 87–83 70–90 64–94 78–67 73–116 52–107 99–93 77–91 103–76 85–78 96–63 73–75 59–87 88–79 99–54
Asker Aliens 84–70 103–91 64–88 88–81 79–97 70–97 66–103 86–76 119–67 91–93 73–96 103–109 88–77 100–70 84–43
Bærum 81–84 88–71 66–80 66–68 62–70 70–85 88–77 116–74 88–58 83–80 75–91 85–61 87–94 97–67 85–68
Centrum Tigers 77–78 72–64 96–84 78–67 90–99 99–94 74–84 101–81 106–64 101–68 83–80 92–70 100–70 84–75 81–57
Frøya 70–85 83–69 82–60 77–57 79–85 70–97 68–78 100–73 108–48 93–87 78–66 80–97 87–63 80–62 76–70
Fyllingen 106–107 87–75 80–85 102–82 68–65 83–74 98–99 94–87 105–58 106–88 91–70 82–69 71–54 75–73 94–77
Gimle 71–70 99–62 81–64 92–56 60–79 70–93 97–79 92–76 92–48 84–66 81–78 92–72 81–87 57–52 100–62
Kongsberg Miners 110–80 91–76 85–64 88–44 73–63 63–80 76–84 90–60 113–56 101–81 94–82 71–60 72–58 79–89 103–86
Nidaros Jets 102–86 87–103 67–72 75–84 67–72 68–102 72–87 69–89 102–80 85–91 82–70 48–3 87–65 87–82 103–72
Oppsal 63–118 78–127 58–100 48–103 54–103 97–118 51–110 76–118 52–116 63–101 58–90 77–95 50–125 53–134 65–89
Tromsø Storm 95–87 79–84 84–95 72–73 63–75 82–79 69–89 56–65 75–72 92–71 68–85 70–84 70–97 72–79 86–54
Kilde: kamper.basket.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Rød = borteseier.

Rediger her