Mal:9. divisjon Akershus 2014 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haga | 10 | 8 | 1 | 1 | 35–22 | 13 | 25 | |
| 2 | Fet 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31–13 | 18 | 23 | |
| 3 | Flisbyen 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36–29 | 7 | 21 | |
| 4 | Lillestrøm 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44–18 | 26 | 20 | |
| 5 | Skogbygda | 10 | 6 | 1 | 3 | 42–28 | 14 | 19 | |
| 6 | Enebakk 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30–31 | −1 | 18 | |
| 7 | Borgen 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23–22 | 1 | 10 | |
| 8 | Bøn | 10 | 3 | 1 | 6 | 22–23 | −1 | 10 | |
| 9 | Funnefoss/Vormsund 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17–47 | −30 | 6 | |
| 10 | Hakadal | 10 | 1 | 1 | 8 | 25–34 | −9 | 4 | |
| 11 | Enebakk | 10 | 1 | 0 | 9 | 14–52 | −38 | 3 | |
| Kilde · | |||||||||
- Skogbygda - Hakadal 3-0 på walk over
- Lillestrøm 3 trukket 2 poeng for bruk av ikke-spilleberrettiget spiller