Mal:6. divisjon Oslo 3 2019 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haslum | 18 | 13 | 1 | 4 | 80–32 | 48 | 40 | |
| 2 | Grüner | 18 | 12 | 1 | 5 | 61–31 | 30 | 37 | |
| 3 | Vålerenga IF | 18 | 11 | 4 | 3 | 42–19 | 23 | 37 | |
| 4 | Høvik | 18 | 9 | 3 | 6 | 57–50 | 7 | 30 | |
| 5 | Hauketo | 18 | 7 | 4 | 7 | 44–58 | −14 | 25 | |
| 6 | Korsvoll 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 45–40 | 5 | 23 | |
| 7 | Abildsø | 18 | 6 | 3 | 9 | 48–56 | −8 | 21 | |
| 8 | Grorud 3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 43–52 | −9 | 19 | |
| 9 | Majorstuen 2 | 18 | 4 | 6 | 8 | 25–46 | −21 | 18 | |
| 10 | Frigg 3 | 18 | 2 | 1 | 15 | 25–86 | −61 | 7 | |
| Sist oppdatert: 26. september 2019 · Kilde · | |||||||||
* Haslum klarte ikke å kvalifisere seg til 5. divisjon.