Mal:6. divisjon Agder 1 2024 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvinesdal | 18 | 18 | 0 | 0 | 105–13 | 92 | 54 | |
2 | Hidra/Flekkefjord 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 70–34 | 36 | 39 | |
3 | Hægebostad | 18 | 12 | 0 | 6 | 70–30 | 40 | 36 | |
4 | Lyngdal 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 45–62 | −17 | 18 | |
5 | FLIK 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 28–69 | −41 | 17 | |
6 | Mandalskameratene 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 25–79 | −54 | 11 | |
7 | Giv Akt 2 | 18 | 1 | 5 | 12 | 25–81 | −56 | 8 | |
Kilde · |