Mal:5. divisjon Hordaland 2 2019 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austevoll | 22 | 22 | 0 | 0 | 117–29 | 88 | 66 | |
| 2 | Mathopen | 22 | 15 | 1 | 6 | 94–64 | 30 | 46 | |
| 3 | Vadmyra | 22 | 13 | 3 | 6 | 65–37 | 28 | 42 | |
| 4 | Søfteland | 22 | 13 | 2 | 7 | 71–49 | 22 | 41 | |
| 5 | Tornado Bergen | 22 | 12 | 1 | 9 | 66–58 | 8 | 37 | |
| 6 | Fana 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 54–52 | 2 | 29 | |
| 7 | Bønes | 22 | 9 | 2 | 11 | 46–62 | −16 | 29 | |
| 8 | BI Bergen | 22 | 9 | 1 | 12 | 46–56 | −10 | 28 | |
| 9 | Bjarg 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 55–77 | −22 | 21 | |
| 10 | Fitjar | 22 | 6 | 2 | 14 | 36–69 | −33 | 20 | |
| 11 | Juristforeningen | 22 | 5 | 1 | 16 | 35–72 | −37 | 16 | |
| 12 | Vaksdal | 22 | 4 | 0 | 18 | 31–91 | −60 | 12 | |
| Sist oppdatert: 28. oktober 2019 · Kilde · | |||||||||
Maldokumentasjon
[opprett]