Mal:4. divisjon Trøndelag 1 2024 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvik | 22 | 14 | 5 | 3 | 55–26 | 29 | 47 | |
2 | Sverresborg | 22 | 14 | 3 | 5 | 74–36 | 38 | 45 | |
3 | Vuku | 22 | 14 | 2 | 6 | 76–33 | 43 | 44 | |
4 | Stjørdals-Blink 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 67–42 | 25 | 40 | |
5 | Rørvik | 22 | 11 | 2 | 9 | 54–62 | −8 | 35 | |
6 | Steinkjer | 22 | 9 | 5 | 8 | 56–49 | 7 | 32 | |
7 | Strindheim 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 47–47 | 0 | 31 | |
8 | Levanger 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 64–69 | −5 | 29 | |
9 | Nationalkameratene | 22 | 7 | 6 | 9 | 41–45 | −4 | 27 | |
10 | Lånke | 22 | 8 | 2 | 12 | 36–44 | −8 | 26 | |
11 | Flatanger | 22 | 3 | 4 | 15 | 38–82 | −44 | 13 | |
12 | Tangmoen | 22 | 2 | 0 | 19 | 25–98 | −73 | 6 | |
Kilde · |