Mal:4. divisjon Buskerud 2025 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åssiden 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–4 | 4 | 6 | |
2 | Åskollen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–4 | 3 | 6 | |
3 | Birkebeineren | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 | 3 | 6 | |
4 | Vestfossen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–3 | 2 | 6 | |
5 | Konnerud | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | 5 | 3 | |
6 | Mjøndalen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–3 | 4 | 3 | |
7 | Hokksund | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–4 | 2 | 3 | |
8 | Drammens BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 | 0 | 3 | |
9 | Hallingdal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–6 | −1 | 3 | |
10 | Modum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 | |
11 | Eiker/Kvikk | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–7 | −3 | 0 | |
12 | Jevnaker | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–7 | −4 | 0 | |
13 | Graabein | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–8 | −6 | 0 | |
14 | Stoppen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–9 | −7 | 0 | |
Sist oppdatert: 11. april 2025 · Kilde · |