Mal:2. divisjon 2025 avdeling 1 resultater
Fra wikisida.no
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Hjemme \ Borte | ARE | BR2 | BIL | EIK | FLØ | JER | LYS | NOT | POR | ULF | SAN | SOT | TRÆ | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal | 6–1 | 3–3 | 1–1 | 9–0 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 3–1 | 3–3 | 6–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
| Brann 2 | 1–1 | 4–3 | 2–2 | 4–3 | 2–4 | 0–4 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | |
| Brattvåg | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 3–3 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 4–1 | 2–5 | 2–1 | 2–0 | 4–2 | 2–0 | |
| Eik Tønsberg | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 4–4 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
| Fløy | 1–1 | 1–1 | 2–4 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–2 | |
| Jerv | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
| Lysekloster | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | |
| Notodden | 1–1 | 3–0 | 2–4 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 2–1 | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 4–3 | 2–1 | |
| Pors | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | |
| Sandnes Ulf | 4–1 | 5–0 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 0–0 | 7–0 | 2–1 | 5–1 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | |
| Sandviken | 1–1 | 1–2 | 2–4 | 2–0 | 5–3 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 5–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | |
| Sotra | 3–1 | 5–0 | 2–1 | 4–0 | 6–1 | 2–1 | 2–3 | 1–3 | 5–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | |
| Træff | 1–1 | 3–4 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 3–2 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | |
| Vard Haugesund | 2–4 | 2–1 | 4–4 | 2–1 | 4–1 | 1–2 | 4–4 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–2 |
Kilde: 199294 Norges Fotballforbund
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.