Mal:2. divisjon 1994 avdeling 1 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarpsborg | 22 | 14 | 5 | 3 | 48–20 | 28 | 47 |
2 | Fredrikstad | 22 | 14 | 4 | 4 | 57–23 | 34 | 46 |
3 | Steinkjer | 22 | 14 | 4 | 4 | 51–28 | 23 | 46 |
4 | Råde | 22 | 11 | 1 | 10 | 38–32 | 6 | 34 |
5 | Elverum | 22 | 9 | 6 | 7 | 44–29 | 15 | 33 |
6 | Nybergsund | 22 | 9 | 6 | 7 | 37–35 | 2 | 33 |
7 | Faaberg | 22 | 9 | 4 | 9 | 35–36 | −1 | 31 |
8 | Verdal | 22 | 7 | 5 | 10 | 30–38 | −8 | 26 |
9 | Sprint-Jeløy | 22 | 7 | 4 | 11 | 43–49 | −6 | 25 |
10 | Selbak | 22 | 7 | 3 | 12 | 35–54 | −19 | 24 |
11 | Tynset | 22 | 4 | 4 | 14 | 17–41 | −24 | 16 |
12 | Namsos | 22 | 4 | 0 | 18 | 22–72 | −50 | 12 |
- Kilde: rsssf.no