Mal:1. divisjon ishockey 2022/23 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
# | Lag | K | S | OS | OT | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nidaros | 35 | 20 | 4 | 7 | 4 | 157–103 | 54 | 75 |
2 | Narvik | 35 | 18 | 6 | 4 | 7 | 122–81 | 41 | 70 |
3 | Lørenskog (O) | 35 | 18 | 5 | 1 | 11 | 136–91 | 45 | 65 |
4 | Comet (O) | 35 | 18 | 2 | 1 | 14 | 131–118 | 13 | 59 |
5 | Furuset | 35 | 14 | 0 | 6 | 15 | 107–125 | −18 | 48 |
6 | Bergen | 35 | 13 | 4 | 1 | 17 | 143–133 | 10 | 48 |
7 | Gjøvik | 35 | 11 | 3 | 2 | 19 | 95–136 | −41 | 41 |
8 | Hasle-Løren | 35 | 4 | 0 | 2 | 29 | 95–199 | −104 | 14 |
Kilde · Rediger |