Mal:1. divisjon ishockey 2021/22 tabell
Hopp til navigering
Hopp til søk
# | Lag | K | S | OS | OT | T | M+ | M- | ± | P | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Narvik | 29 | 23 | 1 | 0 | 5 | 174 | 60 | 114 | 71 | 2,45 |
2 | Lørenskog | 30 | 20 | 1 | 2 | 7 | 149 | 91 | 58 | 64 | 2,13 |
3 | Comet | 30 | 17 | 3 | 1 | 9 | 137 | 114 | 23 | 58 | 1,93 |
4 | Nidaros | 32 | 16 | 2 | 2 | 12 | 146 | 130 | 16 | 54 | 1,69 |
5 | Gjøvik | 30 | 15 | 2 | 1 | 12 | 112 | 102 | 10 | 50 | 1,67 |
6 | Hasle-Løren | 29 | 7 | 1 | 2 | 19 | 97 | 153 | −56 | 25 | 0,86 |
7 | Furuset | 32 | 5 | 1 | 3 | 23 | 97 | 168 | −71 | 20 | 0,63 |
8 | Haugesund (N) | 26 | 4 | 1 | 1 | 20 | 73 | 167 | −94 | 12 | 0,46 |
Kilde: hockey.no