Gustaf Andersson (skøyteløper)
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Gustaf Andersson senere kjent som Gustaf Gabeling | |||
|---|---|---|---|
| Født | Fritz Gustaf Adolf Andersson Stockholm | ||
| Død | 15. september 1986 (83 år) Stockholm | ||
| Nasjonalitet | |||
| Sport | Hurtigløp på skøyter | ||
| Aktiv | 1920/21 – 1934/35 | ||
| Klubb(er) | Södermalms IK (1919/20–1933/34) Brunnsvikens SK (1934/35–1943/44) | ||
| Nasjonale titler | Allround[1][2] 1934 Enkeltdistanse 500m[1][3] 1928 Enkeltdistanse 1 500m[1][4] 1926, 1927, 1928, 1929 Enkeltdistanse 5 000m[1][5] 1923, 1926, 1927, 1928, 1929 Enkeltdistanse 10 000m[1][6] 1926, 1927, 1928, 1929 | ||
| Medaljeoversikt | |||
|---|---|---|---|
| Hurtigløp på skøyter: | |||
| Konkurrerte for Södermalms IK (1919/20–1933/34) | |||
| | |||
| Gull | Stockholm Ös 1934 | Allround[1][2] | |
| Sølv | Eskilstuna 1931 | Allround[1] | |
| Sølv | Stockholm Ös 1932 | Allround[1] | |
| Sølv | Eskilstuna 1933 | Allround[1] | |
| | |||
| Gull | Köping 1928 | 500 m[1][3] | |
| Gull | Eskilstuna 1926 | 1 500 m[1][4] | |
| Gull | Stockholm Ös 1927 | 1 500 m[1][4] | |
| Gull | Köping 1928 | 1 500 m[1][4] | |
| Gull | Stockholm Ös 1929 | 1 500 m[1][4] | |
| Gull | Stockholm Ös 1923 | 5 000 m[1][5] | |
| Gull | Eskilstuna 1926 | 5 000 m[1][5] | |
| Gull | Stockholm Ös 1927 | 5 000 m[1][5] | |
| Gull | Köping 1928 | 5 000 m[1][5] | |
| Gull | Stockholm Ös 1929 | 5 000 m[1][5] | |
| Gull | Eskilstuna 1926 | 10 000 m[1][6] | |
| Gull | Stockholm Ös 1927 | 10 000 m[1][6] | |
| Gull | Köping 1928 | 10 000 m[1][6] | |
| Gull | Stockholm Ös 1929 | 10 000 m[1][6] | |
| Sølv | Stockholm St 1922 | 1 500 m[1] | |
| Sølv | Stockholm St 1922 | 5 000 m[1] | |
| Sølv | Örebro Ey 1924 | 5 000 m[1] | |
| Sølv | Stockholm St 1922 | 10 000 m[1] | |
| Sølv | Örebro Ey 1924 | 10 000 m[1] | |
| Bronse | Stockholm St 1925 | 500 m[1] | |
| Bronse | Eskilstuna 1926 | 500 m[1] | |
| Bronse | Stockholm Ös 1929 | 500 m[1] | |
| Bronse | Stockholm Ös 1923 | 10 000 m[1] | |
| Konkurrerte for Brunnsvikens SK (1934/35–1943/44) | |||
| | |||
| Sølv | Eskilstuna 1935 | 1 500 m[1] | |
| Bronse | Eskilstuna 1935 | 5 000 m[1] | |
| Bronse | Eskilstuna 1935 | 10 000 m[1] | |
Fritz Gustaf Adolf Andersson Gabeling (tidligere Fritz Gustaf Adolf Andersson; født 6. april 1903 i Stockholm, død 15. september 1986 samme sted; kjent som Gustaf Gabeling fra og med sesongen 1931/32) var en svensk skøyteløper som representerte hjemlandet[7] og klubbene Södermalms IK og senere Brunnsvikens SK.
Personlige rekorder
| Distanse | Tid | Dato | Sted | Bane | Løp |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | 46,0 | 4. februar 1928 | Davos Eisstadion | Allround-VM 1928 | |
| 1 000 m | 1.38,5 | 6. januar 1928 | Östermalms IP | Nasjonalt løp 1928 | |
| 1 500 m | 2.24,4 | 5. februar 1928 | Davos Eisstadion | Allround-VM 1928 | |
| 3 000 m | 5.25,0 | 31. desember 1933 | Östermalms IP | Nasjonalt løp 1934 | |
| 5 000 m | 8.46,8 | 4. februar 1928 | Davos Eisstadion | Allround-VM 1928 | |
| 10 000 m | 18.07,4 | 5. februar 1928 | Davos Eisstadion | Allround-VM 1928 |
Referanser
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 Borgström, Kenth (23. april 2012). «1916–1930 korades endast distansmästare / 1931–1934 korades endast sammanlagd mästare, enligt ISU:s dåvarande regler / 1935–1962 korades endast distansmästare» (PDF). Fullständiga SM-resultat 1895–2012. Svenska Skridskoförbundet. Besøkt 24. februar 2015.
- ↑ 2,0 2,1 Borgström, Kenth (3. februar 2015). «Svenska allroundmästare herrar». Svenska Skridskoförbundet. Besøkt 24. februar 2015.
- ↑ 3,0 3,1 Borgström, Kenth (21. desember 2014). «Svenska mästare 500 m herrar». Svenska Skridskoförbundet. Besøkt 24. februar 2015.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Borgström, Kenth (3. februar 2015). «Svenska mästare 1500 m herrar». Svenska Skridskoförbundet. Besøkt 24. februar 2015.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Borgström, Kenth (3. februar 2015). «Svenska mästare 5000 m herrar». Svenska Skridskoförbundet. Besøkt 24. februar 2015.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Borgström, Kenth (3. februar 2015). «Svenska mästare 10000 m herrar». Svenska Skridskoförbundet. Besøkt 24. februar 2015.
- ↑ Borgström, Kenth (9. november 2012). «Svenskar som deltagit i internationella mästerskap – Herrer» (PDF). Svenska Skridskoförbundet. Besøkt 23. februar 2015.
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
- (en) Gustaf Andersson på www.ISU.html.infostradasports.com sine nettsider.
- (en) Gustaf Andersson på The-Sports.org (noen resultater)
Autoritetsdata