Fil:Sami dialects and settlements in Russia map.svg

Opprinnelig fil (SVG-fil, standardstørrelse 788 × 600 piksler, filstørrelse: 975 KB)
Denne filen er fra Wikimedia Commons og kan brukes av andre prosjekter. Beskrivelsen fra filbeskrivelsessida vises nedenfor.
Beskrivelse
BeskrivelseSami dialects and settlements in Russia map.svg |
Русский: Саамские посления и языки в России (подробную таблицу см. внизу) English: Sami settlements and languages in Russia (see the table below) |
Dato | |
Kilde |
|
Opphavsperson | Любослов Езыкин |
№ | по-русски in Russian |
транслитерация transliteration |
по-фински in Finnish |
по-саамски in Sami | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itkonen | Feist | Nickul | |||||
N-1 | Нявдема | Nyavdema (Neiden) | Näätämö | N'av'dɒm | Njauddâm (Njávdán) | N’javddam | |
N-2 | Пазрека (Борис-Глеб) | Pazreka | Paatsjoki | Pattšie-sij'd (K'ēɯŋ́es) | Paaččjokk | Pac’jogk | |
N-3 | Печенга | Pechenga | Petsamo | — | Peäccam | Pecam | |
N-4 | Мотовский | Motovsky | Muotka | Muəϑḱe-sij'd | Mueʹtǩǩ | Muetk | |
N-5 | Нотозеро | Notozero | Nourtijärvi | N'uohttjaur | Nuõʹttjäuʹrr | Nuett’javvr | |
N-6 | Сонгельский | Songelsky | Suonikylä | Suənnijel | Suõʹnnʹjel | Sueŋŋel | |
Тулома | Tuloma | Tuuloma | — | — | — | ||
A-1 | Бабинский | Babinsky | Akkala | Āhkkel | Aʹkkel | Akkel | |
A-2 | Экостровский | Ekostrovsky | — | Tšuɢksuəl | Čuʹkksuâl | Čukksuel | |
A-3 | Гирвасозеро | Girvasozero | Hirvas-järvi | Sarves-sij't | Sââʹrvesjäuʹrr | Sarvesjavv’r | |
A-4 | Ёна (Ёнский) | Yona (Yonsky) | Juonni | Juoǹni | — | — | |
K-1 | Кильдин | Kildin | — | Kìld-sij't | Kiillt | Kiilt | |
K-2 | Пулозеро (Масельга) | Pulozero | Maaselkä | Māzel̀ɢ | Maaziellʹk | Masel’k | |
K-3 | Чудзьявр | Chudzyavr | — | Tšuᴅź-jaur | — | — | |
K-4 | Воронье | Voronye | — | Kòrdɒɢk | Koarrdõgk | Koardegk | |
K-5 | Ловозеро | Lovozero | — | Lujàu'r/Lojàu'r | Luujaavvʹr | Lujavv’r | |
K-6 | Лявозеро | Lyavozero | — | Lei̭jàu'r | Lejjaaʹvvr | Lejjavv’r | |
K-7 | Семиостровье | Semiostrovye | — | Nuərt-sāme | — | — | |
K-8 | Варзино | Varzino | — | Arsjòɢk | Aarsjogk | Arsjogk | |
Териберка | Teriberka | — | — | — | — | ||
Ревда | Revda | — | — | — | — | ||
T-1 | Йоканьга | Yokanga | — | Jovki̮j | Jofkyj | Jovvkuj | |
T-2 | Лумбовка | Lumbovka | — | Lì̮mbes | Lyymbes | Lɨmbes | |
T-3 | Поной | Ponoy | — | Pi̮en'ne | Pyõnne | P’enne | |
T-4 | Сосновка | Sosnovka | — | Sosni̮əvke | Sosnyõffke | Sosnevke | |
T-5 | Куроптевский | Kuroptevsky | — | Kı̊ttem-jaivre sijt | Kuõddem-jaavvre | Guoddemjavv’r | |
T-6 | Чальмны-Варрэ | Chalmny-Varre | — | Tšaĺmni̮-Varrə | — | — | |
T-7 | Каменский | Kamensky | — | Kint̀uš | Kiintuš | Kintuš | |
○ Традицонные саамские поселения Sami traditional settlements |
Lisensiering



- Du står fritt:
- til å dele – til å kopiere, distribuere og overføre verket
- til å blande – til å endre verket
- Under de følgende betingelsene:
- navngivelse – Du må kreditere verket på passende vis, lenke til lisensen og indikere hvorvidt det har blitt gjort endringer. Du kan gjøre det på enhver rimelig måte, men ikke på en måte som antyder at lisensgiveren støtter deg eller din bruk av verket.
- del på samme vilkår – Dersom du remikser, omarbeider eller på annen måte bygger på dette verket, må du kun distribuere resultatet under den samme eller en samsvarende lisens som denne.
Bildetekster
Elementer som er med i denne fila
motiv
En verdi uten element på Wikidata
7. jul. 2015
image/svg+xml
Filhistorikk
Klikk på et tidspunkt for å vise filen slik den var på det tidspunktet.
Dato/klokkeslett | Miniatyrbilde | Dimensjoner | Bruker | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
nåværende | 17. jun. 2020 kl. 11:36 | ![]() | 788 × 600 (975 KB) | wikimediacommons>Любослов Езыкин | but no, Yona exist, some Sami may live there; back to the original |
Filbruk
De følgende 2 sidene bruker denne filen:
Metadata
Denne filen inneholder tilleggsinformasjon, sannsynligvis lagt til av digitalkameraet eller skanneren som ble brukt til å lage eller digitalisere det.
Hvis filen har blitt forandret fra utgangspunktet, kan enkelte detaljer være unøyaktige.
Kort tittel | Kola Sami dialects and settlements |
---|---|
Bredde | 788 |
Høyde | 600 |