Eliteserien i innebandy for menn 2021/22
Hopp til navigering
Hopp til søk
Lag | 11 | ||
---|---|---|---|
Nedrykk til | 1. divisjon 2022/23 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 108 | ||
Mål | 1 412 | ||
Mål per kamp | 13,07 | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Eliteserien 2021/22 | ||
Nivå2 | 1. divisjon 2021/22 | ||
Nivå3 | 2. divisjon 2021/22 | ||
Nivå4 | 3. divisjon 2021/22 | ||
Nivå5 | 4. divisjon 2021/22 | ||
Eliteserien i innebandy for menn 2021/22 var den 28. sesongen med øverste nivået i norsk innebandy for menn. Ligaens grunnspill startet 10. september 2021 og ble avsluttet 5. mars 2022. Lagene i ligaen var de samme som i 2020/21-sesongen.
Tabellen[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | SSt | TSt | T | Mål | ± | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunet | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 215–65 | 150 | 60 |
2 | Greåker | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 135–64 | 71 | 42 |
3 | Sandnes | 19 | 13 | 1 | 0 | 5 | 144–113 | 31 | 41 |
4 | Sarpsborg | 19 | 9 | 2 | 3 | 5 | 141–118 | 23 | 34 |
5 | Sveiva | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 133–125 | 8 | 30 |
6 | Nor92 | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 118–153 | −35 | 28 |
7 | Harstad | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 115–127 | −12 | 27 |
8 | Slevik | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 109–139 | −30 | 21 |
9 | Akerselva | 20 | 3 | 3 | 1 | 13 | 103–175 | −72 | 16 |
10 | Gjelleråsen | 20 | 4 | 0 | 1 | 15 | 101–139 | −38 | 13 |
11 | Fredrikstad | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | 98–194 | −96 | 12 |
Kilde · |
Lagene[rediger | rediger kilde]
Resultattabell[rediger | rediger kilde]
Hjemme \ Borte | AKE | FRE | GJE | GRE | HAR | N92 | SAN | SAR | SLE | SVE | TUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akerselva | 10–8 | 9–8 | 5–14 | 5–4 | 8–7 (str.) | 8–11 | 8–7 (str.) | 6–7 | 6–7 | 2–11 | |
Fredrikstad | 11–6 | 2–5 | 2–12 | 2–10 | 5–9 | 7–8 (str.) | 7–12 | 7–4 | 3–7 | 5–12 | |
Gjelleråsen | 7–5 | 14–6 | 3–4 | 4–5 (str.) | 7–5 | 7–9 | 5–7 | 6–7 | 4–11 | 2–10 | |
Greåker | 8–0 | 12–1 | 6–2 | 8–4 | 6–7 | 12–5 | 7–3 | 3–4 | |||
Harstad | 4–5 (str.) | 9–1 | 7–2 | 1–8 | 10–5 | 9–5 | 5–6 (str.) | 9–8 (str.) | 8–5 | 5–14 | |
Nor92 | 3–2 (str.) | 11–4 | 9–8 | 1–9 | 8–7 | 6–8 | 2–11 | 5–3 | 6–7 | 4–11 | |
Sandnes | 7–5 | 11–5 | 10–5 | 8–5 | 13–5 | 8–2 | 6–5 | 7–4 | 3–8 | 3–5 | |
Sarpsborg | 12–4 | 7–8 (str.) | 8–3 | 5–7 | 9–2 | 7–6 (str.) | 6–4 | 6–7 (str.) | 10–7 | 4–10 | |
Slevik | 12–5 | 5–3 | 7–4 | 1–5 | 4–5 | 6–8 | 7–12 | 7–10 | 2–7 | 3–6 | |
Sveiva | 13–1 | 6–7 | 5–3 | 4–7 | 7–2 | 10–12 | 4–8 | 7–5 | 7–8 | 5–9 | |
Tunet | 14–3 | 24–4 | 7–2 | 8–2 | 8–4 | 16–2 | 10–3 | 13–4 | 9–2 | 14–3 |
Kilde: nif.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Rød = borteseier.
Farger: Blå = hjemmeseier; Rød = borteseier.
Sluttspillet[rediger | rediger kilde]
Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||||||||
1 | Tunet | 8 | 13 | 19 | – | – | ||||||||||||||||
6 | Nor92 | 5 | 4 | 0 | – | – | ||||||||||||||||
1 | Tunet | 9 | 12 | 9 | – | – | ||||||||||||||||
7 | Harstad | 5 | 4 | 0 | – | – | ||||||||||||||||
4 | Sarpsborg | 11 | 4 | 5 | 4 | – | ||||||||||||||||
7 | Harstad | 3 | 9 | 7 | 10 | – | ||||||||||||||||
1 | Tunet | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Greåker | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Greåker | 6 | 4 | 12 | – | – | ||||||||||||||||
8 | Slevik | 2 | 3 | 1 | – | – | ||||||||||||||||
2 | Greåker | 5 | 6 | 11 | – | – | ||||||||||||||||
5 | Sveiva | 4 | 3 | 2 | – | – | ||||||||||||||||
3 | Sandnes | 6 | 3 | 7 | 8 | – | ||||||||||||||||
5 | Sveiva | 5 | 5 | 8 | 10 | – |
Kilde: nif.no
Referanser[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata