EM på skøyter 1982, menn
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union Tekn. arr.: Norges Skøyteforbund ved Oslo-alliansen[1][2] (ASK, OI, OSK) | ||
| Vertsby | Bydel St. Hanshaugen i Oslo | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Bislett stadion | ||
| Dato | 30.–31. januar 1982 | ||
| Deltakere | 26 herrer fra 10 nasjoner | ||
| Øvelser | All round : Stor firkamp (menn) | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Statistikk | |||
| Rekorder | 1 Verdensrekord, 3 mesterskapsrekorder | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Deventer 1981 – Den Haag 1983 | |||
EM på skøyter 1982, menn ble avholdt på Bislett stadion i Oslo, Norge den 30. og 31. januar 1982 med 26 deltagere fra 10 nasjoner.
Amund Sjøbrend vant tittelen i Deventer året før. Tomas Gustafson ble europamester ved å sette verdensrekord på 10 000 meter. Rolf Falk-Larssen som kom på andreplass var bare 0,021 tidspoeng etter vinneren sammenlagt.
Medaljevinnere
- Sammenlagtmedaljer
| Europamester og 1.-plass: |
Poeng | 2.-plass: | Poeng | 3.-plass: | Poeng | |
| Allround Herrer | Tomas Gustafson |
164.640 MR | Rolf Falk-Larssen |
164.661 | Hilbert van der Duim |
165.676 |
- Distansemedaljer
| Distanse og dag: |
Distansevinner og 1.-plass: |
Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
| 500 meter lørdag |
Hilbert van der Duim |
38,78 | Rolf Falk-Larssen |
39,08 | Tomas Gustafson |
39,25 |
| 5 000 meter lørdag |
Rolf Falk-Larssen |
7.04,58 MR | Tomas Gustafson |
7.08,41 | Andreas Dietel |
7.10,24 |
| 1 500 meter søndag |
Frits Schalij |
1.58,05 | Tomas Gustafson |
1.58,11 | Rolf Falk-Larssen |
1.58,82 |
| 10 000 meter søndag |
Tomas Gustafson |
14.23,59 VR, MR | Rolf Falk-Larssen |
14.30,34 | Hilbert van der Duim |
14.37,56 |
Sammenlagt
| Herrer (26 deltagere fra 10 nasjoner) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Land | 1. dag (30. jan.) | 2. dag (31. jan.) | Poeng | |||||||
| 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 10 000 m | Pl. | |||||
| Tomas Gustafson | 39,25 | 3 | 7.08,41 | 2 | 1.58,11 | 2 | 14.23,59 | 1 | 164.640 | |||
| Rolf Falk-Larssen | 39,08 | 2 | 7.04,58 | 1 | 1.58,82 | 3 | 14.30,34 | 2 | 164.661 | |||
| Hilbert van der Duim | 38,78 | 1 | 7.13,72 | 9 | 1.58,94 | 4 | 14.37,56 | 3 | 165.676 | |||
| 4 | Tom Erik Oxholm | 39,72 | 7 | 7.12,65 | 6 | 2.00,51 | 11 | 14.47,88 | 4 | 167.549 | ||
| 5 | Frits Schalij | 39,42 | 4 | 7.12,10 | 4 | 1.58,05 | 1 | 15.11,63 | 12= | 167.561 | ||
| 6 | Dmitrij Botsjkarjov | 40,11 | 14= | 7.14,48 | 10 | 1.59,40 | 6 | 14.49,25 | 5 | 167.820 | ||
| 7 | Andreas Dietel | 39,60 | 6 | 7.10,24 | 3 | 1.59,42 | 7 | 15.09,55 | 10 | 167.907 | ||
| 8 | Jan Junell | 40,27 | 17 | 7.13,21 | 8 | 2.00,13 | 8 | 14.50,72 | 6 | 168.170 | ||
| 9 | Øyvind Tveter | 40,31 | 18 | 7.12,45 | 5 | 2.00,71 | 12 | 15.07,69 | 8 | 169.175 | ||
| 10 | Jevgenij Solunskij | 39,93 | 10 | 7.18,10 | 12 | 2.00,74 | 14 | 15.08,52 | 9 | 169.412 | ||
| 11 | Henning Kaarud | 40,65 | 21 | 7.12,98 | 7 | 2.01,30 | 18 | 15.02,05 | 7 | 169.483 | ||
| 12 | Hans Magnusson | 39,84 | 8 | 7.19,89 | 15 | 1.59,05 | 5 | 15.26,05 | 14 | 169.814 | ||
| 13 | Werner Jäger | 40,55 | 19 | 7.19,81 | 14 | 2.00,73 | 13 | 15.11,63 | 12= | 170.355 | ||
| 14 | André Hoffmann | 39,98 | 11 | 7.20,83 | 16 | 2.00,39 | 10 | 15.26,09 | 15 | 170.497 | ||
| 15 | Hans van Helden | 40,11 | 14= | 7.19,43 | 13 | 2.00,38 | 9 | 15.28,62 | 16 | 170.610 | ||
| 16 | Rolf Sibrandy | 40,83 | 22 | 7.16,74 | 11 | 2.02,33 | 20 | 15.11,07 | 11 | 170.833 | ||
| NC17 | Claes Bengtsson | 40,08 | 12= | 7.21,61 | 17 | 2.00,75 | 15 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
124.491 (15) | |||
| NC18 | Yep Kramer | 39,85 | 9 | 7.23,10 | 19 | 2.01,26 | 17 | 124.580 (16) | ||||
| NC19 | Jukka Ala-Louko | 39,51 | 5 | 7.31,69 | 22 | 2.00,89 | 16 | 124.975 (18) | ||||
| NC20 | Pertti Niittylä | 40,60 | 20 | 7.22,78 | 18 | 2.01,36 | 19 | 125.331 (20) | ||||
| NC21 | Fritz Gawenus | 40,23 | 16 | 7.29,10 | 21 | 2.02,91 | 21 | 126.110 (21) | ||||
| NC22 | Heinz Steinberger | 41,21 | 24 | 7.34,89 | 23 | 2.03,70 | 23 | 127.932 (22) | ||||
| NC23 | Wolfgang Scharf | 41,07 | 23 | 7.37,77 | 25 | 2.05,00 | 24 | 128.513 (23) | ||||
| NC24 | Maurizio Marchetto | 41,84 | 25 | 7.36,49 | 24 | 2.05,68 | 25 | 129.382 (24) | ||||
| NC25 | Juha Savolainen | 52,95 f | 26 | 7.39,31 | 26 | 2.03,66 | 22 | 140.101 (25) | ||||
| DSQ3 | Andreas Lemcke | 40,08 | 12= | 7.26,87 | 20 | dsq (2.03,28) |
– | 84.767 | ||||
NCxx = ikke kvalifiserte for den avsluttende 10 000 meteren
Referanser
- ↑ Ask skøyteklubb; Jan Kjærem (Kapittelforfatter), 1984, Kapittel: Internasjonale mesterskap i ASK-regi., sidene 191–196, Sitat: «Så over til EM 1982 og VM 1983 hvor Jan Kjærem var formann for begge komitéer. For første gang ble disse to mesterskap tildelt samme klubb og den samme organsiasjonskomité. … Vi ville prøve noe nytt i EM 82 som vi skulle uvikleutvikle [sic] videre i VM 83. EM 1982 ble tildelt Oslo-alliansen sent på høsten 1981 og vi besluttet og arrangere EM på tradisjonell måte. Med en formann fra ASK var det naturlig at mange ASK'ere ble forespurt.», side 192
- ↑ Ask skøyteklubb; Per G. Hermansen (Kapittelforfatter), 1984, Kapittel: Sesongen 1981–82., side 121–126, underkapittel: EM-underskudd: Sitat: «Formannen i hovedkomiteen, Jan Kjærem, kunne også bare beklage at det ble underskudd på dette Europamesterskapet.», side 124–125
Litteratur
- Ask skøyteklubb, red. (1984). 60 år for skøytesporten : 1924 – 1984. Oslo. s. 264 sider. [Tilgang for norske IP-adresser / Digital utgave på bokhylla.no ved Nasjonalbiblioteket.]
Eksterne lenker
- (en) EM på skøyter 1982 for menn – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl for EM på skøyter 1982 for menn.
- (en) Resultater (ny) på www.ISU.html.infostradasports.com sine sider og Resultater (gammel) på data.ISUresults.eu
- (en) Medaljer nasjonsvis og resultater på The-Sports.org (ikke komplett, mangler vesttyske A. Lemcke som ble diskvalifisert på 1 500 meter andre dag.)
- «European Championships 1982 (Men)» (på Engelsk). SkateResults.com. Arkivert fra originalen 12. februar 2010. Besøkt 8. september 2016.
- Videoer på YouTube
- Video på YouTube med 1t 15min 39sek
- Video på YouTube med 3min 49sek
- Video på YouTube med 1t 15min 41sek
- Video på YouTube med 31sek
- Video på YouTube med 52min 58sek
- Video på YouTube med 1t 15min 40sek
- Video på YouTube med 16min 10sek
Autoritetsdata
