EM på skøyter 1973, kvinner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Rosendalsbanen helt i forkant, med Brandbu ungdomsskole i bakgrunnen. | |||
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union Tekn. arr.: Norges Skøyteforbund ved Brandbu Idrettsforening[1] | ||
| Vertsby | Brandbu | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Rosendalsbanen | ||
| Dato | 10.–11. februar 1973 | ||
| Deltakere | 24 damer fra 8 nasjoner | ||
| Øvelser | Allround : Mini firkamp (kvinner) | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Inzell 1972 – Alma-Ata M 1974 | |||
EM på skøyter 1973 for kvinner ble avholdt på Rosendalsbanen i Brandbu, Gran, Norge den 10. og 11. februar 1973 med 24 utøvere fra 8 nasjoner. Det var Brandbu Idrettsforening som var teknisk arrangør som hadde fått oppdraget fra International Skating Union via Norges Skøyteforbund.[1]
Nederlandske Atje Keulen-Deelstra vant mesterskapet foran sin landsmanninne Trijnie Rep og sovjetrussiske Nina Statkevitsj. Norge var representert ved Sigrid Sundby (6.-plass), Lisbeth Berg (12.-plass), og Cecilie Funnemark (24.-plass).
Program
| Program | |
|---|---|
| lørdag 10. februar 1973 | søndag 11. februar 1973 |
| 500 meter kvinner 1 500 meter kvinner |
1 000 meter kvinner 3 000 meter kvinner |
Mesterskapsrekorder
Utdypende artikkel: Europamesterskapsrekorder på skøyter for damer
| Distanse | Skøyteløper | Land | Tid | Bane | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | Ljudmila Titova | 43,27 | Ludwig Schwabl Stadion | 15. jan 1972 | |
| 1 000 m | Ljudmila Titova | 1.28,81 | Ludwig Schwabl Stadion | 16. jan 1972 | |
| 1 500 m | Atje Keulen-Deelstra | 2.16,67 | Ludwig Schwabl Stadion | 15. jan 1972 | |
| 3 000 m | Nina Statkevitsj | 4.48,83 | Ludwig Schwabl Stadion | 16. jan 1972 | |
| Sammenlagt | Atje Keulen-Deelstra | 182.805 | Ludwig Schwabl Stadion | 15./16. jan 1972 |
Medaljevinnere

- Sammenlagtmedaljer
| Europamester og 1.-plass: |
Poeng | 2.-plass: | Poeng | 3.-plass: | Poeng | |
| Allround kvinner | Atje Keulen-Deelstra |
185.117 | Trijnie Rep |
188.160 | Nina Statkevitsj |
188.809 |
- Distansemedaljer
| Distanse: | 1.-plass: | Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
| 500 m (lørdag) |
Atje Keulen-Deelstra |
44,3 | Trijnie Rep |
44,9 | Ikke utdelt, delt sølv. |
– |
| Monika Pflug |
44,9 | |||||
| 1 500 m (lørdag) |
Atje Keulen-Deelstra |
2.18,3 | Sippie Tigchelaar |
2.21,6 | Trijnie Rep |
2.21,8 |
| 1 000 m (søndag) |
Atje Keulen-Deelstra |
1.30,58 | Monika Pflug |
1.31,04 | Trijnie Rep |
1.31,55 |
| 3 000 m (søndag) |
Sippie Tigchelaar |
4.52,89 | Nina Statkevitsj |
4.56,17 | Atje Keulen-Deelstra |
4.56,56 |
Sammenlagt
| Kvinner (24 deltagere fra 8 nasjoner) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plassering | Navn | Nasjonalitet | 1. dag (10. feb.) | 2. dag (11. feb.) | Poengsum | ||||||
| 500 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | ||||
| Atje Keulen-Deelstra | 44,3 | 1 | 2.18,3 | 1 | 1.30,58 | 1 | 4.56,56 | 3 | 185.117 | ||
| Trijnie Rep | 44,9 | 2= | 2.21,8 | 3 | 1.31,55 | 3 | 5.01,31 | 4 | 188.160 | ||
| Nina Statkevitsj | 45,6 | 6 | 2.22,7 | 5 | 1.32,56 | 4 | 4.56,17 | 2 | 188.809 | ||
| 4 | Monika Pflug | 44,9 | 2= | 2.23,2 | 6 | 1.31,04 | 2 | 5.14,84 | 14 | 190.626 | |
| 5 | Tatjana Sjelekhova | 45,7 | 7 | 2.21,9 | 4 | 1.34,04 | 10= | 5.06,85 | 7 | 191.162 | |
| 6 | Sigrid Sundby | 45,1 | 4 | 2.23,7 | 7 | 1.33,91 | 9 | 5.07,61 | 8 | 191.223 | |
| 7 | Ellie van den Brom | 45,9 | 9= | 2.23,8 | 8 | 1.32,97 | 5 | 5.07,88 | 9 | 191.631 | |
| 8 | Lāsma Kauniste | 45,8 | 8 | 2.24,2 | 9 | 1.33,10 | 6 | 5.11,22 | 12 | 192.287 | |
| 9 | Ljudmila Savrulina | 46,5 | 14 | 2.25,5 | 10 | 1.33,54 | 8 | 5.03,62 | 5 | 192.373 | |
| 10 | Tatjana Averina | 45,5 | 5 | 2.27,2 | 13 | 1.33,42 | 7 | 5.09,90 | 11 | 192.927 | |
| 11 | Sippie Tigchelaar | 47,0 | 18 | 2.21,6 | 2 | 1.41,13 | 24 | 4.52,89 | 1 | 193.580 | |
| 12 | Lisbeth Berg | 46,0 | 11 | 2.27,4 | 14 | 1.34,77 | 12 | 5.08,88 | 10 | 193.998 | |
| 13 | Sijtje van der Lende | 47,9 | 22 | 2.26,4 | 11 | 1.35,34 | 14 | 5.04,76 | 6 | 195.163 | |
| 14 | Ann-Sofie Järnström | 45,9 | 9= | 2.26,5 | 12 | 1.34,04 | 10= | 5.22,53 | 15 | 195.508 | |
| 15 | Erwina Ryś | 46,1 | 12 | 2.27,6 | 15 | 1.35,20 | 13 | 5.26,51 | 16 | 197.318 | |
| 16 | Ute Dix | 48,8 | 24 | 2.27,8 | 16 | 1.35,50 | 15 | 5.12,29 | 13 | 197.865 | |
| NC17 | Monika Zernicek | 46,7 | 16 | 2.27,9 | 17 | 1.35,99 | 16 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
(143.995) 14 | ||
| NC18 | Sylvia Filipsson | 46,6 | 15 | 2.29,4 | 19 | 1.36,38 | 17 | (144.590) 16 | |||
| NC19 | Tarja Rinne | 47,1 | 19 | 2.29,0 | 18 | 1.37,76 | 19 | (145.647) 17 | |||
| NC20 | Wanda Król | 46,2 | 13 | 2.31,1 | 20 | 1.38,83 | 22 | (145.982) 19 | |||
| NC21 | Helene Engman | 46,8 | 17 | 2.31,3 | 21 | 1.37,82 | 20 | (146.143) 20 | |||
| NC22 | Birgit Männel | 47,6 | 21 | 2.31,4 | 22 | 1.36,95 | 18 | (146.542) 21 | |||
| NC23 | Monika Stützle | 47,3 | 20 | 2.32,5 | 23 | 1.38,25 | 21 | (147.258) 22 | |||
| NC24 | Cecilie Funnemark | 48,8 | 23 | 2.43,2 | 24 | 1.41,13 | 23 | (153.765) 23 | |||
Referanser
- ↑ 1,0 1,1 «Utstilling av premier til EM på skøyter damer allround 1973». Digitalt museum for Randsfjordmuseene. Besøkt 22. september 2016. «Historikk : Premieutstillingen var i vindu til Irene parfymeri. Laurbærkrans, krystallvaser, fat, medaljer, krus og pokaler. Brandbu Idrettsforening var arrangør av EM på Brandbu stadion / Rosendalsbanen.»
Eksterne lenker
- (en) EM på skøyter 1973, kvinner – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for damer
- (en) Resultater på ISUs egne nettsider.
- (en) Resultater på The-Sports.org
- «European Championships 1973 (Women)» (på Engelsk). SkateResults.com. Arkivert fra originalen 15. februar 2010. Besøkt 8. februar 2016.
- Bilder
- Bilder på www.digitaltmuseum.no ved fotograf Knut A. Funnemark.
Autoritetsdata
