EM på skøyter 1961, menn
Hopp til navigering
Hopp til søk
Olympiastadion i Helsingfors i mai 2005. | |||
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union | ||
| Vertsby | Helsingfors | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Olympiastadion | ||
| Dato | 4.–5. februar 1961 | ||
| Deltakere | 30 herrer fra 9 nasjoner | ||
| Øvelser | All round: Stor firkamp | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Oslo B 1960 – Oslo B 1962 | |||
EM på skøyter 1961, herrer ble avholdt på Olympiastadion i Helsingfors, Finland den 4. og 5. februar 1961 med 30 deltakere fra 9 nasjoner.
Sovjetrussiske Viktor Kositsjkin vant mesterskapet foran nederlandske Henk van der Grift og franske André Kouprianoff.[1] Norge var representert ved Knut Johannesen (5.-plass i sammendraget), Nils Egil Aaness (9.-plass), Torstein Seiersten (10.-plass), Fred Anton Maier (12.-plass) og Reidar Bettum (13.-plass).[1]
Medaljevinnere
- Sammenlagtmedaljer
| Europamester og 1.-plass: |
Poeng | 2.-plass: | Poeng | 3.-plass: | Poeng | |
| Allround Herrer | Viktor Kositsjkin |
193.238 | Henk van der Grift |
194.812 | André Kouprianoff |
195.152 |
- Distansemedaljer
| Distanse: | 1.-plass: | Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
| 500 m (lørdag) |
Jevgenij Grisjin |
42,3 | Henk van der Grift |
43,4 | Hans Wilhelmson |
43,5 |
| 5 000 m (lørdag) |
Viktor Kositsjkin |
8.17,4 | Ivar Nilsson |
8.25,4 | Knut Johannesen |
8.29,5 |
| 1 500 m (søndag) |
André Kouprianoff |
2.18,8 | Viktor Kositsjkin |
2.19,9 | Henk van der Grift |
2.20,3 |
| 10 000 m (søndag) |
Viktor Kositsjkin |
17.11,3 | Ivar Nilsson |
17.30,1 | Knut Johannesen |
17.31,1 |
Sammenlagt
| Herrer (30 deltagere fra 9 nasjoner) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Land | 1. dag (4. feb.) | 2. dag (5. feb.) | Poeng | |||||||
| 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 10 000 m | Pl. | |||||
| Viktor Kositsjkin | 45,3 | 11= | 8.17,4 | 1 | 2.19,9 | 2 | 17.11,3 | 1 | 193.238 | |||
| Henk van der Grift | 43,4 | 2 | 8.38,0 | 7 | 2.20,3 | 3 | 17.36,9 | 7 | 194.812 | |||
| André Kouprianoff | 44,4 | 6= | 8.38,5 | 8 | 2.18,8 | 1 | 17.32,7 | 4 | 195.152 | |||
| 4 | Ivar Nilsson | 45,9 | 17= | 8.25,4 | 2 | 2.21,1 | 4 | 17.30,1 | 2 | 195.978 | ||
| 5 | Knut Johannesen | 45,4 | 13= | 8.29,5 | 3 | 2.22,3 | 10 | 17.31,1 | 3 | 196.338 | ||
| 6 | Bo Karenus | 45,1 | 9= | 8.30,8 | 4 | 2.21,6 | 5= | 17.39,3 | 8= | 196.345 | ||
| 7 | Boris Stenin | 43,8 | 4 | 8.43,7 | 13 | 2.23,2 | 12= | 17.39,3 | 8= | 196.868 | ||
| 8 | Oleg Gontsjarenko | 45,3 | 11= | 8.39,2 | 9 | 2.21,6 | 5= | 17.51,2 | 11 | 197.980 | ||
| 9 | Nils Egil Aaness | 44,7 | 8 | 8.41,0 | 11 | 2.23,2 | 12= | 18.03,9 | 13 | 198.728 | ||
| 10 | Torstein Seiersten | 45,8 | 16 | 8.37,8 | 6 | 2.23,6 | 14= | 17.47,8 | 10 | 198.837 | ||
| 11 | Rudie Liebrechts | 46,3 | 22= | 8.41,6 | 12 | 2.24,1 | 17 | 17.35,9 | 6 | 199.288 | ||
| 12 | Fred Anton Maier | 46,8 | 26= | 8.35,2 | 5 | 2.27,3 | 25 | 17.35,1 | 5 | 200.175 | ||
| 13 | Reidar Bettum | 45,1 | 9= | 8.49,0 | 16 | 2.23,6 | 14= | 18.06,6 | 14 | 200.197 | ||
| 14 | Mario Gios | 46,0 | 19 | 8.40,5 | 10 | 2.26,0 | 18 | 17.56,2 | 12 | 200.527 | ||
| 15 | Per-Olof Brogren | 46,3 | 22= | 8.47,3 | 14 | 2.22,0 de | 8 | 18.18,2 | 15 | 201.273 | ||
| 16 | Kjell Bäckman | 47,2 | 28= | 8.48,0 | 15 | 2.31,4 | 29 | 18.20,8 | 16 | 205.507 | ||
| NC17 | Jevgenij Grisjin | 42,3 | 1 | 9.09,8 | 28 | 2.22,1 | 9 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
144.647 (10) | |||
| NC18 | Toivo Salonen | 44,4 | 6= | 8.49,7 | 17 | 2.23,7 | 16 | 145.270 (11) | ||||
| NC19 | Valerij Kotov | 46,3 | 22= | 8.50,0 | 18 | 2.22,0 df | 7 | 146.633 (16) | ||||
| NC20 | Jouko Jokinen | 44,3 | 5 | 9.08,8 | 27 | 2.23,0 | 11 | 146.847 (18) | ||||
| NC21 | Jouko Launonen | 45,4 | 13= | 8.56,7 | 25 | 2.26,1 | 19 | 147.770 (20) | ||||
| NC22 | Keijo Tapiovaara | 45,9 | 17= | 8.50,9 | 19 | 2.26,4 | 21 | 147.790 (21) | ||||
| NC23 | Kurt Stille | 46,2 | 21 | 8.52,0 | 21 | 2.26,8 | 22 | 148.333 (22) | ||||
| NC24 | Renato de Riva | 45,7 | 15 | 8.51,0 | 20 | 2.29,3 | 27 | 148.567 (23) | ||||
| NC25 | Arie Zee | 46,4 | 25 | 8.52,9 | 22 | 2.28,1 | 26 | 149.057 (24) | ||||
| NC26 | Wim de Graaff | 46,8 | 26= | 8.56,0 | 24 | 2.26,9 | 23 | 149.367 (25) | ||||
| NC27 | Hermann Strutz | 47,2 | 28= | 8.55,4 | 23 | 2.26,2 | 20 | 149.473 (26) | ||||
| NC28 | Hans Wilhelmson | 43,5 | 3 | 9.29,6 | 29 | 2.27,2 | 24 | 149.527 (27) | ||||
| NC29 | Geale Lourens | 46,1 | 20 | 9.07,0 | 26 | 2.31,1 | 28 | 151.167 (29) | ||||
| NC30 | Bernard Sakhof | 47,4 | 30 | 9.30,6 | 30 | 2.31,5 | 30 | 154.960 (30) | ||||
Referanser
- ↑ 1,0 1,1 Breili, 1972, side 208 Kositsjkin slo ned all motstand. – Helsingfors 5/2
Litteratur
- Breili, Magnus (1972). Store idrettsøyeblikk: Norsk idrettskavalkade. Oslo: Schibsted. s. 309. ISBN 8251601495. [Tilgang for norske IP-adresser / Digital utgave på bokhylla.no ved Nasjonalbiblioteket.]
Eksterne lenker
- (en) EM på skøyter 1961 for herrer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. EM på skøyter 1961 for herrer
- (en) Resultater på www.ISU.html.infostradasports.com sine sider
- (en) Medaljefordeling nasjonsvis og resultater på The-Sports.org
- «European Championships 1961 (Men)» (på Engelsk). SkateResults.com. Arkivert fra originalen 18. februar 2010. Besøkt 19. september 2016.
Autoritetsdata
