Bruker:Mali/F25
Hopp til navigering
Hopp til søk
BMW X3 (F25) | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Produsent | BMW | ||
Produsert | 2010- | ||
Klasse | Kompakt SUV | ||
Karosserityper | 4-dørs SUV | ||
Forgjenger(e) | BMW X3 (E83) | ||
Relatert | Audi Q5, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz GLK-klasse | ||
Tekniske data | |||
Lengde | 4652 | ||
Bredde | 1884 | ||
Høyde | 1713 | ||
Motor | Bensinmotor: 2,0–3,0 liter (184–306hk hk) Dieselmotor: 2,0–3,0 liter (163–313 hk) | ||
Antall gir | 6-gir manuell 8-gir automat |
BMW F25
Motorer[rediger | rediger kilde]
Beskrivelse | xDrive20i | xDrive28i | xDrive28i | xDrive35i | xDrive20d | xDrive20d | xDrive30d | xDrive30d | xDrive35d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prod. | fra 09/2011 | fra 03/2012 | 10/2010-02/2012 | fra 11/2010 | fra 11/2010 | ? | fra 03/2011 | ? | fra 09/2011 |
Drivstoff | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Motor | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Motortype | N20B20 | N20B20 | N53B30 | N55B30 | N47D20 | N47D20 | N57D30 | N57D30 | N57D30 |
Volum | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 2996 cm³ | 2979 cm³ | 1995 cm³ | 1995 cm³ | 2993 cm³ | 2993 cm³ | 2993 cm³ |
Ytelse | 184 hk v/5000 omdr. | 245 hk v/5000 omdr. | 258 hk v/6600 omdr. | 306 hk v/5800 omdr. | 184 hk v/4000 omdr | 163 hk v/? omdr | 258 hk v/4000 omdr. | 211 hk v/? omdr | 313 hk v/4400 omdr. |
Dreimoment | 270 Nm v/1250-4500 omdr. | 350 Nm v/1250-4800 omdr. | 310 Nm v/2600-3000 omdr. | 400 Nm v/1200-5000 omdr. | 380 Nm v/1750-2750 omdr. | ? | 560 Nm v/2000-2750 omdr. | ? | 630 Nm v/1500-2500 omdr. |
Standard gir | 6-gir manuell | 8-gir automat | 8-gir automat | 8-gir automat | 6-gir manuell | 6-gir manuell | 8-gir automat | 8-gir automat | 8-gir automat |
Trekk | Firehjulstrekk | Firehjulstrekk | Firehjulstrekk | Firehjulstrekk | Firehjulstrekk | Firehjulstrekk | Firehjulstrekk | Firehjulstrekk | Firehjulstrekk |
Akselerasjon, 0-100 km/t |
8,3 | 6,7 | 6,9 | 5,7 | 8,5 | ? | 6,2 | ? | 5,8 |
Toppfart, km/t | 210 | 230 | 230 | 245 | 210 | ? | 230 | ? | 244 |
Drivstoffforbruk pr 100 km | 7,9 | 7,5 | 9,0 | 8,8 | 5,6 | ? | 6,0 | ? | 6,1 |
CO2-utslipp g/km | 184 | 175 | 210 | 204 | 149 | ? | 159 | ? | 162 |
Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst | Celletekst |
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
<nowiki>