Allround-VM på skøyter 1989, kvinner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union Tekn. arr. USISA | ||
| Vertsby | Lake Placid, New York | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | James B. Sheffield Olympic Skating Rink | ||
| Dato | 4.–5. februar 1989 | ||
| Deltakernasjoner | 13 nasjoner | ||
| Deltakere | 29 deltakere | ||
| Øvelser | All round: Liten firkamp | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Skien I 1988 – Calgary 1990 | |||
Allround-VM på skøyter 1989, kvinner ble arrangert på James B. Sheffield Olympic Skating Rink i Lake Placid, New York, USA, 4. og 5. februar 1989 med 29 deltakere fra 13 nasjoner. Teknisk arrangør var USISA.
Constanze Moser fra Øst-Tyskland ble verdensmester.
Sammenlagt
| Plassering | Navn | Klubb | 1. dag | 2. dag | Poengsum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m | Plass | 3 000 m | Plass | 1 500 m | Plass | 5 000 m | Plass | ||||
| Constanze Moser | 43,33 | 3 | 4.39,56 | 1 | 2.10,91 | 2 | 7.58,30 | 2 | 181,389 | ||
| Gunda Kleemann | 44,19 | 10 | 4.41,72 | 4 | 2.11,16 | 3 | 7.58,23 | 1 | 182,686 | ||
| Yvonne van Gennip | 43,59 | 6 | 4.42,52 | 6 | 2.13,10 | 7 | 7.59,92 | 3 | 183,034 | ||
| 4 | Mary Docter | 44,78 | 18 | 4.42,29 | 5 | 2.12,59 | 4 | 8.00,75 | 4 | 184,099 | |
| 5 | Jacqueline Börner | 44,33 | 13 | 4.41,00 | 3 | 2.12,60 | 5 | 8.08,60 | 6 | 184,223 | |
| 6 | Seiko Hashimoto | 42,59 | 1 | 4.49,15 | 13 | 2.12,65 | 6 | 8.15,57 | 10 | 184,554 | |
| 7 | Ljudmila Titova (1962) | 44,42 | 14 | 4.43,59 | 7 | 2.13,46 | 8 | 8.13,00 | 7 | 185,471 | |
| 8 | Heike Schalling | 45,51 | 20 | 4.40,36 | 2 | 2.16,04 | 16 | 8.00,92 | 5 | 185,674 | |
| 9 | Marieke Stam | 43,43 | 4 | 4.49,08 | 11 | 2.14,34 | 11 | 8.16,30 | 11 | 186,020 | |
| 10 | Jelena Lapuga | 44,68 | 17 | 4.49,14 | 12 | 2.10,23 | 1 | 8.18,31 | 12 | 186,111 | |
| 11 | Herma Meijer | 43,51 | 5 | 4.48,95 | 9 | 2.15,10 | 13 | 8.18,54 | 13 | 186,555 | |
| 12 | Erwina Ryś-Ferens | 44,63 | 16 | 4.49,03 | 10 | 2.14,23 | 9 | 8.22,43 | 14 | 187,787 | |
| 13 | Elena Belci | 45,51 | 20 | 4.45,26 | 8 | 2.16,70 | 18 | 8.13,42 | 9 | 187,961 | |
| 14 | Jelena Tumanova | 45,76 | 24 | 4.49,20 | 14 | 2.14,26 | 10 | 8.13,03 | 8 | 188,016 | |
| 15 | Irina Bogatova | 44,25 | 11 | 4.52,05 | 16 | 2.15,86 | 15 | 8.29,16 | 16 | 189,127 | |
| 16 | Petra Moolhuizen | 45,76 | 24 | 4.49,76 | 15 | 2.16,11 | 17 | 8.25,28 | 15 | 189,951 | |
| NC17 | Emese Nemeth | 44,14 | 9 | 4.52,47 | 17 | 2.14,71 | 12 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
137,788 (13) | ||
| NC18 | Zofia Tokarczyk | 43,69 | 7 | 4.56,45 | 21 | 2.15,32 | 14 | 138,204 (14) | |||
| NC19 | Ariane Loignon | 43,31 | 2 | 4.57,12 | 23 | 2.17,09 | 19 | 138,526 (16) | |||
| NC20 | Chantal Côté | 44,57 | 15 | 4.55,29 | 19 | 2.17,60 | 20 | 139,651 (20) | |||
| NC21 | Michelle Kline | 44,29 | 12 | 4.57,04 | 22 | 2.19,38 | 22 | 140,256 (21) | |||
| NC22 | Tama Sundstrom | 44,80 | 19 | 4.59,10 | 24 | 2.20,95 | 23 | 141,633 (22) | |||
| NC23 | Shelley Rhead | 43,86 | 8 | 5.12,02 | 27 | 2.19,00 | 21 | 142,196 (23) | |||
| NC24 | Minna Nystedt | 46,01 | 26 | 4.59,20 | 25 | 2.23,63 | 24 | 143,752 (24) | |||
| NC25 | Stéphanie Dumont | 45,61 | 23 | 5.02,25 | 26 | 2.24,23 | 25 | 144,061 (25) | |||
| NC26 | Elke Felicetti | 48,20 | 28 | 5.19,19 | 28 | 2.25,99 | 26 | 150,061 (26) | |||
| NC27 | Jasmin Krohn | 45,53 | 22 | 4.55,39 | 20 | 2.49,39 f | 28 | 2.49,39 (27) | |||
| NC28 | Ans Kremer | 55,74 | 29 | 5.48,40 | 29 | 2.43,48 | 27 | 168,299 (28) | |||
| NC29 | Angela Zuckerman | 47,46 | 27 | 4.53,04 | 18 | DNS | – | 96,300 (–) | |||
Erik Vea var trener og leder for Minna Nystedt under arrangementet.
Kilder
- Norges Skøyteforbund Årbok 1988–1990 (1. april 1988 – 31. mars 1990) side 31 (teknisk arrangør), 44 (løperrepresentasjon og leder) og 126 (resultater).
Eksterne lenker
- (en) Allround-VM på skøyter 1989 for damer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultater for damer på (en) www.SpeedSkatingStats.com og på (nl) Schaatsstatistieken.nl (Søster-nettsteder)
- Resultater for (en) damer (gammelt nettsted) data.ISUresults.eu og resultater (nytt nettsted) på www.ISU.html.infostradasports.com sine nettsider.
- (en) Medaljeoversikt og resultater for damer på The-Sports.org
- «World Allround Championships Women 1989 (Women)» (på Engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 16. september 2009. Besøkt 20. desember 2013.