Allround-VM på skøyter 1984, kvinner

Fra wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hurtigløp på skøyter Allround-VM på skøyter 1984 for kvinner International Skating Union
Generell informasjon
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyDeventer
VertslandNederlands flagg Nederland
Arena(er)IJselsstadion
Dato28.-29. januar 1984
Deltakernasjoner13 nasjoner
Deltakere30 deltakere
ØvelserAll round: Liten firkamp (damer)
Medaljeoversikt
1Øst-Tysklands flagg Karin Enke
2Øst-Tysklands flagg Andrea Ehrig
3Øst-Tysklands flagg Gabi Schönbrunn
Mesterskap
Forrige – neste
Karl-Marx-Stadt 1983Sarajevo 1985
Karin Enke ble verdensmester

Allround-VM på skøyter 1984, kvinner ble arrangert på IJselsstadion i Deventer, Nederland den 28. og 29. januar 1984 med 30 deltakere fra 13 nasjoner.

Karin Enke fra Øst-Tyskland ble verdensmester.

Sammenlagt

Kvinner (30 deltagere fra 13 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (28. jan.) 2. dag (29. jan.) Poeng
500 m Pl. 3 000 m Pl. 1 500 m Pl. 5 000 m Pl.
Gull Gull Karin Enke Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 42,04 1 4.28,20 1 2.05,59 1 7.49,07 2 175,510
Sølv Sølv Andrea Ehrig Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 43,10 5 4.28,92 2 2.07,37 2 7.46,04 1 176,980
Bronse Bronse Gabi Schönbrunn Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 43,92 7 4.38,94 6 2.10,44 4 7.51,73 3 181,063
4 Natalja Petrusjova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 42,48 3 4.44,39 11 2.09,58 3 8.06,94 9 181,765
5 Sabine Brehm Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 43,95 8 4.37,03 4 2.14,34 10 7.51,78 4 182,079
6 Olga Plesjkova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 45,00 18 4.37,76 5 2.11,51 6 7.57,10 7 182,839
7 Natalja Sjive-Glebova Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 42,17 2 4.47,44 15 2.11,61 7 8.13,09 11 183,255
8 Valentina Lalenkova-Golovenkina Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 42,51 4 4.46,12 14 2.10,67 5 8.16,86 13 183,438
9 Bjørg Eva Jensen Norges flagg Norge 45,24 19 4.39,42 7 2.13,72 9 7.53,15 6 183,698
10 Mary Docter USAs flagg USA 45,62 23 4.32,44 3 2.17,15 14 7.52,44 5 183,986
11 Ria Visser Nederlands flagg Nederland 44,42 11 4.40,29 8 2.14,43 11 8.08,07 10 184,752
12 Yvonne van Gennip Nederlands flagg Nederland 44,68 14 4.41,90 9 2.13,69 8 8.05,54 8 184,780
13 Annette Carlén-Karlsson Sveriges flagg Sverige 44,70 16 4.44,75 12 2.15,60 12 8.17,12 14 187,070
14 Seiko Hashimoto Japans flagg Japan 44,01 9 4.48,75 16 2.18,24 15 8.16,75 12 187,890
15 Marieke Stam Nederlands flagg Nederland 44,58 13 4.44,16 10 2.19,00 18 8.29,01 16 189,174
16 Nancy Swider USAs flagg USA 46,00 26 4.44,76 13 2.20,23 23 8.17,92 15 189,995
NC17 Thea Limbach Nederlands flagg Nederland 45,36 22 4.53,54 19 2.16,05 13 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
139,633
NC18 Janet Goldman USAs flagg USA 45,32 20 4.48,89 17 2.19,17 19 139,858
NC19 Aila Tartia Finlands flagg Finland 44,53 12 4.56,48 23 2.18,67 17 140,166
NC20 Sylvie Daigle Canadas flagg Canada 44,27 10 4.53,86 20 2.21,15 24 140,296
NC21 Sigrid Smuda Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 45,35 21 4.54,63 21 2.18,28 16 140,548
NC22 Natalie Grenier Canadas flagg Canada 45,86 25 4.49,98 18 2.22,40 25 141,656
NC23 Ariane Loignon Canadas flagg Canada 46,84 29 4.56,28 22 2.19,28 20 142,646
NC24 Shoko Fusano Japans flagg Japan 43,82 6 5.02,90 27 2.25,39 28 142,766
NC25 Miriam Heruth Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 46,32 27 4.58,57 25 2.20,22 22 142,821
NC26 Jasmin Krohn Sveriges flagg Sverige 46,83 28 4.56,62 24 2.19,69 21 142,829
NC27 Marie-France van Helden Frankrikes flagg Frankrike 45,76 24 5.00,03 26 2.24,26 27 143,851
NC28 Ewa Białkowska Polens flagg Polen 44,68 15 5.07,70 28 2.23,80 26 143,896
NC29 Hiromi Ozawa Japans flagg Japan 44,79 17 5.14,84 29 2.26,82 29 146,203
NC30 Ans Kremer New Zealands flagg New Zealand 54,10 30 5.24,78 30 2.36,08 30 160,256

Kilder

Autoritetsdata