Allround-VM på skøyter 1980, menn

Fra wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hurtigløp på skøyter Allround-VM på skøyter 1980 for menn International Skating Union
Generell informasjon
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyHeerenveen
VertslandNederlands flagg Nederland
Arena(er)Thialf stadion
Dato1.2. mars 1980
Deltakere33 herrer
fra 15 nasjoner
ØvelserAllround : Stor firkamp (menn)
Medaljeoversikt
1Nederlands flagg Hilbert van der Duim
2USAs flagg Eric Heiden
3Norges flagg Tom Erik Oxholm
Mesterskap
Forrige – neste
Oslo B 1979Oslo B 1981

Allround-VM på skøyter 1980, menn ble arrangert på Thialf stadion i Heerenveen, Nederland den 1. og 2. mars 1980. Hilbert van der Duim fra Nederland ble verdensmester.

Mesterskapsrekorder

Distanse Skøyteløper Tid Bane Dato Notering fra
500 m USAs flagg Eric Heiden 38,22 Oslo B. 10. feb. 1977 VM 1979
1 500 m USAs flagg Eric Heiden 1.56,05 Oslo B. 11. feb. 1979 VM 1979
5 000 m USAs flagg Eric Heiden 6.59,15 Oslo B. 10. feb. 1979 VM 1979
10 000 m USAs flagg Eric Heiden 14.43,11 Oslo B. 11. feb. 1979 VM 1979
Sammenlagt USAs flagg Eric Heiden 162.973 Oslo B. 10.-11. feb. 1979 VM 1979

Medaljevinnere

Sammenlagtmedaljer
Verdensmester
og 1.-plass:
Poeng 2.-plass: Poeng 3.-plass: Poeng
Allround menn Hilbert van der Duim
Nederlands flagg Nederland
171.747 Eric Heiden
USAs flagg USA
171.879 Tom Erik Oxholm
Norges flagg Norge
172.330
Distansemedaljer
Distanse
og dag:
Distansevinner
og 1.-plass:
Tid 2.-plass: Tid 3.-plass: Tid
500 meter
lørdag
Eric Heiden
USAs flagg USA
39,82 Tom Plant
USAs flagg USA
39,95 Kay Arne Stenshjemmet
Norges flagg Norge
40,00
Andreas Dietel
Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland
40,00
5 000 meter
lørdag
Tom Erik Oxholm
Norges flagg Norge
7.14,51 Hilbert van der Duim
Nederlands flagg Nederland
7.21,57 Amund Sjøbrend
Norges flagg Norge
7.22,04
1 500 meter
søndag
Hilbert van der Duim
Nederlands flagg Nederland
2.02,59 Eric Heiden
USAs flagg USA
2.03,87 Yep Kramer
Nederlands flagg Nederland
2.03,94
10 000 meter
søndag
Mike Woods
USAs flagg USA
15.02,39 Øyvind Tveter
Norges flagg Norge
15.04,83 Viktor Ljoskin
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen
15.14,58

Sammenlagt

Menn (33 deltagere fra 15 nasjoner)
Plass Navn Land 1. dag (1. mar.) 2. dag (2. mar.) Poeng
500 m Pl. 5 000 m Pl. 1 500 m Pl. 10 000 m Pl.
Gull Gull Hilbert van der Duim Nederlands flagg Nederland 40,33 5= 7.21,57 2 2.02,59 1 15.27,94 9 171,747
Sølv Sølv Eric Heiden USAs flagg USA 39,82 1 7.25,37 6 2.03,87 2 15.24,65 6 171,879
Bronse Bronse Tom Erik Oxholm Norges flagg Norge 40,33 5= 7.14,51 1 2.06,30 12 15.28,99 10 172,330
4 Amund Sjøbrend Norges flagg Norge 41,36 16 7.22,04 3 2.04,54 5 15.23,86 5 173,270
5 Kay Arne Stenshjemmet Norges flagg Norge 40,00 3= 7.24,93 4 2.08,85 22 15.25,02 7 173,694
6 Øyvind Tveter Norges flagg Norge 41,12 12 7.32,10 13 2.06,41 15 15.04,83 2 173,707
7 Mike Woods USAs flagg USA 42,06 24 7.31,91 12 2.04,84 6 15.02,39 1 173,983
8 Andreas Ehrig Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 40,63 8 7.28,60 8 2.05,77 10 15.42,36 13 174,531
9 Piet Kleine Nederlands flagg Nederland 41,46 17 7.27,71 7 2.05,12 9 15.32,81 11 174,577
10 Sergej Martsjuk Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 41,61 18 7.30,23 9 2.06,37 14 15.18,64 4 174,688
11 Viktor Ljoskin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 42,00 23 7.33,58 15 2.04,99 7 15.14,58 3 174,750
12 Jan Junell Sveriges flagg Sverige 41,24 14 7.33,99 16 2.05,91 11 15.27,00 8 174,959
13 Masayuki Kawahara Japans flagg Japan 41,92 21 7.32,29 14 2.05,08 8 15.42,72 14 175,978
14 Dmitrij Botsjkarjov Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 41,32 15 7.31,37 11 2.07,93 19 15.42,76 15 176,238
15 Dmitrij Ogloblin Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 42,69 27 7.34,07 17 2.07,97 20 15.35,45 12 177,525
DSQ4 Pertti Niittylä Finlands flagg Finland 40,48 7 7.31,17 10 2.04,22 4 (16.25,47) dsq (127,003)
NC17 Frits Schalij Nederlands flagg Nederland 40,65 9 7.36,72 20 2.06,61 16 Ikke
kvalifisert
for siste
distanse.
128,525 (10)
NC18 Andreas Dietel Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 40,00 3= 7.34,35 19 2.11,53 29 129,278 (17)
NC19 Ulf Ekstrand Sveriges flagg Sverige 41,89 20 7.36,91 21 2.06,36 13 129,701 (18)
NC20 Claes Bengtsson Sveriges flagg Sverige 41,13 13 7.42,53 25 2.07,56 17 129,903 (19)
NC21 Tom Plant USAs flagg USA 39,95 2 7.54,85 29 2.07,70 18 130,001 (20)
NC22 Craig Webster Canadas flagg Canada 40,82 10 7.50,20 27 2.08,68 21 130,733 (21)
NC23 Masahiko Yamamoto Japans flagg Japan 41,02 11 7.45,28 26 2.10,23 25 130,958 (23)
NC24 Yasuhiro Shimizu Japans flagg Japan 42,57 26 7.39,95 23 2.09,58 24 131,758 (24)
NC25 Wolfgang Scharf Vest-Tysklands flagg Vest-Tyskland 42,75 28 7.39,49 22 2.09,48 23 131,859 (25)
NC26 Colin Coates Australias flagg Australia 42,98 30 7.34,32 18 2.10,43 26 131,888 (26)
NC27 Włodzimierz Waś Polens flagg Polen 42,51 25 7.40,94 24 2.10,86 27 132,224 (27)
NC28 Mike Plant USAs flagg USA 41,86 19 7.59,58 30 2.13,76 30 134,404 (28)
NC29 Olivier Belle Frankrikes flagg Frankrike 42,84 29 8.01,54 31 2.16,10 31 136,360 (29)
NC30 Mike Richmond Australias flagg Australia 41,97 22 8.27,14 32 2.18,53 32 138,860 (30)
NC31 Antonio Gómez Spanias flagg Spania 53,18 31 9.23,80 33 2.39,31 33 162,663 (31)
DSQ1 Yep Kramer Nederlands flagg Nederland dsq 7.24,94 5 2.03,94 3 (85,807)
DSQ1 Werner Jäger Østerrikes flagg Østerrike dsq 7.52,93 28 2.11,49 28 (91,123)

Kilder

Eksterne lenker

Videoer på YouTube