Allround-VM på skøyter 1971, kvinner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union | ||
| Vertsby | Helsingfors | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Oulunkylä | ||
| Deltakernasjoner | 11 nasjoner | ||
| Deltakere | 30 deltakere | ||
| Øvelser | Allround: Mini firkamp | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Milwaukee 1970 – Heerenveen 1972 | |||
Fil:Wereldkampioenschappen schaatsen.ogv Allround-VM på skøyter 1971, kvinner ble arrangert i Helsingfors, Finland den 6. og 7. februar 1971 med 30 deltakere fra 11 nasjoner.
Nina Statkevitsj fra Sovjetunionen ble verdensmester.
Program
| Program | |
|---|---|
| lørdag 6. februar 1971 | søndag 7. februar 1971 |
| 500 meter kvinner 1 500 meter kvinner |
1 000 meter kvinner 3 000 meter kvinner |
Medaljevinnere
- Sammenlagtmedaljer
| Allround-VM 1971 | Verdensmester og 1.-plass: |
Poeng | 2.-plass: | Poeng | 3.-plass: | Poeng |
| Kvinner (Mini firkamp) |
Nina Statkevitsj |
191.400 | Stien Kaiser |
193.433 | Ljudmila Titova |
195.883 |
- Distansemedaljer
| Distanse: | 1.-plass: | Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
| 500 m (lørdag) |
Anne Henning |
44,6 MR | Ljudmila Titova |
45,8 | Tatjana Averina |
46,4 |
| 1 500 m (lørdag) |
Nina Statkevitsj |
2.23,2 | Stien Kaiser |
2.24,9 | Dianne Holum |
2.25,6 |
| 1 000 m (søndag) |
Dianne Holum |
1.33,0 | Stien Kaiser |
1.33,7 | Nina Statkevitsj |
1.34,0 |
| 3 000 m (søndag) |
Stien Kaiser |
4.57,5 | Ans Schut |
4.57,6 | Nina Statkevitsj |
4.59,2 |
Sammenlagt
| Kvinner (30 deltagere fra 11 nasjoner) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Land | 1. dag (6. feb.) | 2. dag (7. feb.) | Poeng | |||||||
| 500 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | |||||
| Nina Statkevitsj | 46,8 | 4= | 2.23,2 | 1 | 1.34,0 | 3 | 4.59,2 | 3 | 191,400 | |||
| Stien Kaiser | 48,7 | 17= | 2.24,9 | 2 | 1.33,7 | 2 | 4.57,5 | 1 | 193,433 | |||
| Ljudmila Titova | 45,8 | 2 | 2.29,1 | 9 | 1.35,2 | 6 | 5.16,7 | 10 | 195,883 | |||
| 4 | Dianne Holum | 48,3 | 15= | 2.25,6 | 3 | 1.33,0 | 1 | 5.16,0 | 9 | 196,000 | ||
| 5 | Lisbeth Berg | 46,8 | 4= | 2.27,5 | 5 | 1.36,2 | 8 | 5.12,9 | 8 | 196,184 | ||
| 6 | Ans Schut | 48,2 | 14 | 2.29,3 | 10 | 1.38,2 | 18 | 4.57,6 | 2 | 196,667 | ||
| 7 | Tatjana Averina | 46,4 | 3 | 2.27,7 | 6 | 1.36,7 | 11 | 5.21,9 | 14 | 197,633 | ||
| 8 | Kapitolina Seregina | 49,2 | 24 | 2.26,7 | 4 | 1,36,5 | 10 | 5.08,0 | 6 | 197,683 | ||
| 9 | Tuula Vilkas | 47,9 | 10 | 2.29,8 | 13 | 1.36,7 | 11 | 5.11,9 | 7 | 198,166 | ||
| 10 | Trijnie Rep | 48,3 | 15= | 2.28,6 | 7 | 1.35,0 | 5 | 5.19,0 | 12 | 198,500 | ||
| 11 | Satomi Saiko | 49,9 | 25= | 2.28,7 | 8 | 1.36,9 | 14 | 5.05,8 | 4 | 198,884 | ||
| 12 | Ylva Hedlund | 48,1 | 12= | 2.29,6 | 12 | 1.38,2 | 18 | 5.18,3 | 11 | 200,117 | ||
| 13 | Kaname Ide | 51,3 | 29= | 2.29,4 | 11 | 1.36,2 | 8 | 5.07,8 | 5 | 200,500 | ||
| 14 | Anne Henning | 44,6 | 1 | 2.33,9 | 22 | 1.36,9 | 14 | 5.39,6 | 16 | 200,950 | ||
| 15 | Marja Repola | 48,8 | 20= | 2.30,7 | 15 | 1.37,2 | 17 | 5.20,3 | 13 | 201,016 | ||
| 16 | Monika Pflug | 47,6 | 9 | 2.29,9 | 14 | 1.36,8 | 13 | 5.35,4 | 15 | 201,867 | ||
| nc17 | Sigrid Sundby | 49,0 | 22= | 2.31,8 | 16 | 1.34,9 | 4 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
147,050 | |||
| nc18 | Kirsti Biermann | 46,9 | 6 | 2.31,9 | 17 | 1.39,6 | 22 | 147,333 | ||||
| nc19 | Arja Kantola | 48,1 | 12= | 2.33,6 | 21 | 1.37,0 | 16 | 147,800 | ||||
| nc20 | Inger Karset | 48,0 | 11 | 2.33,2 | 18 | 1.39,6 | 22 | 148,867 | ||||
| nc21 | Sylvia Filipsson | 48,8 | 20= | 2.33,5 | 20 | 1.39,5 | 21 | 149,717 | ||||
| nc22 | Romana Troicka | 48,7 | 17= | 2.35,7 | 23 | 1.39,0 | 20 | 150,100 | ||||
| nc23 | Leah Poulos | 47,4 | 8 | 2.37,3 | 25 | 1.41,0 | 27 | 150,333 | ||||
| nc24 | Sylvie Chevauchet | 49,9 | 25= | 2.35,7 | 23 | 1.40,6 | 26 | 152,100 | ||||
| nc25 | Sylvia Burka | 48,7 | 17= | 2.38,0 | 26 | 1.43,5 | 28 | 153,117 | ||||
| nc26 | Helena Pilejczyk | 50,4 | 27 | 2.38,0 | 26 | 1.40,2 | 25 | 153,167 | ||||
| nc27 | Tove Berntsen | 49,0 | 22= | 2.53,5 | 29 | 1.39,9 | 24 | 156,783 | ||||
| nc28 | Jennifer Jackson | 51,3 | 29= | 2.41,6 | 28 | 1.45,0 | 29 | 157,667 | ||||
| nc29 | Rieneke Demming | 50,5 | 28 | 2.33,3 | 19 | 2.05,1 f | 30 | 164,150 | ||||
| - | Atje Keulen-Deelstra | 47,3 | 7 | dnf, f[1] | 30 | 1.35,8 | 7 | 95,200 | ||||
Referanser
- ↑ Arbeiderbladet 1971.02.08, side 14 Nina Statkevitsj var helt suveren i dame-VM – Lisbeth Berg igjen beste norske
«Titelforsvareren Atje Keulen-Deelstra fra Nederland ødela alle sine sjanser ved å falle på lørdagens 1500 meter.»
Kilder
- «World Allround Championships Women 1971 (Women)» (på Engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 17. september 2009. Besøkt 20. januar 2019.
Eksterne lenker
- (en) Allround-VM på skøyter 1971 for kvinner – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl for Allround-VM på skøyter 1968 for kvinner.
- (en) Resultater på www.ISU.html.infostradasports.com sine nettsider.
- (en) Sammenlagt-medaljer og Resultater på The-Sports.org (ikke komplett, mangler en løper, A Keulen-Deelstra som ikke fullførte siste distanse 1. dag, hun falt, og angir kun første dag som dato for stevnet som varte i 2 påfølgende dager.)
- «Nina Statkevitsj var helt suveren i dame-VM – Lisbeth Berg igjen beste norske». Arbeiderbladet 1971.02.08. Norge;Oslo. 8. februar 1971. s. 14. [Inneholder også resultater VM i Helsingfors]
Autoritetsdata