Allround-VM på skøyter 1969, menn
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union | ||
| Vertsby | Deventer | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | IJsselstadion | ||
| Dato | 15.–16. februar 1969 | ||
| Deltakere | 31 herrer fra 12 nasjoner | ||
| Øvelser | Allround : Stor firkamp (herrer) | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Göteborg 1968 – Oslo B 1970 | |||
Allround-VM på skøyter 1969, menn ble arrangert på IJsselstadion i Deventer, Nederland den 15. og 16. februar 1969 med 31 deltakere fra 12 nasjoner.
Dag Fornæss fra Norge ble verdensmester.[1]
Program
| Program | |
|---|---|
| lørdag 15. februar 1969 | søndag 16. februar 1969 |
| 500 meter herrer 5 000 meter herrer |
1 500 meter herrer 10 000 meter herrer |
Medaljevinnere
- Sammenlagtmedaljer
| Verdensmester og 1.-plass: |
Poeng | 2.-plass: | Poeng | 3.-plass: | Poeng | |
| Allround herrer | Dag Fornæss |
177.368 | Göran Claeson |
178.177 | Kees Verkerk |
178.180 |
- Distansevinnere
| Distanse: | 1.-plass: | Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
| 500 m (lørdag) |
Keiichi Suzuki |
40,1 | Neil Blatchford |
40,3 | Ikke utdelt, delt sølv. |
– |
| Dag Fornæss |
40,3 | |||||
| 5 000 m (lørdag) |
Kees Verkerk |
7.24,1 | Per Willy Guttormsen |
7.29,1 | Ard Schenk |
7.31,3 |
| 1 500 m (søndag) |
Kees Verkerk |
2.08,7 | Göran Claeson |
2.08,9 | Dag Fornæss |
2.09,1 |
| 10 000 m (søndag) |
Jan Bols |
16.02,9 | Dag Fornæss |
16.04,7 | Per Willy Guttormsen |
16.05,3 |
Sammenlagt
| Herrer (31 deltagere fra 12 nasjoner) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Land | 1. dag (15. feb.) | 2. dag (16. feb.) | Poeng | |||||||
| 500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 10 000 m | Pl. | |||||
| Dag Fornæss | 40,3 | 2= | 7.38,0 | 8 | 2.09,1 | 3 | 16.04,7 | 2 | 177,368 | |||
| Göran Claeson | 40,5 | 4 | 7.36,1 | 7 | 2.08,9 | 2 | 16.22,0 | 9 | 178,177 | |||
| Kees Verkerk | 42,6 | 22= | 7.24,1 | 1 | 2.08,7 | 1 | 16.05,4 | 4 | 178,180 | |||
| 4 | Peter Nottet | 40,8 | 6= | 7.38,9 | 11 | 2.12,1 | 8 | 16.11,3 | 7 | 179,288 | ||
| 5 | Magne Thomassen | 40,6 | 5 | 7.38,1 | 9 | 2.11,2 | 7 | 16.25,7 | 10 | 179,428 | ||
| 6 | Johnny Höglin | 41,2 | 11= | 7.40,0 | 13 | 2.09,3 | 4 | 16.26,9 | 12 | 179,645 | ||
| 7 | Örjan Sandler | 42,7 | 24 | 7.32,3 | 4 | 2.10,6 | 5 | 16.05,5 | 5 | 179,738 | ||
| 8 | Per Willy Guttormsen | 42,2 | 20 | 7.29,1 | 2 | 2.13,6 | 13 | 16.05,3 | 3 | 179,908 | ||
| 9 | Jan Bols | 41,6 | 15= | 7.32,8 | 5 | 2.14,7 | 15= | 16.02,9 | 1 | 179,925 | ||
| 10 | Svein-Erik Stiansen | 41,4 | 13 | 7.38,7 | 10 | 2.11,1 | 6 | 16.27,2 | 13 | 180,330 | ||
| 11 | Kimmo Koskinen | 42,1 | 19 | 7.39,0 | 12 | 2.12,7 | 9 | 16.26,8 | 11 | 181,573 | ||
| 12 | Fred Anton Maier | 43,0 | 27= | 7.35,5 | 6 | 2.14,2 | 14 | 16.06,3 | 6 | 181,598 | ||
| 13 | Ard Schenk | 41,1 | 9= | 7.31,3 | 3 | 2.20,8 f | 28 | 16.21,3 | 8 | 182,228 | ||
| 14 | Aleksandr Tsjekuljajev | 42,6 | 22= | 7.41,5 | 14 | 2.13,1 | 11 | 16.44,1 | 15 | 183,322 | ||
| 15 | Eddy Verheijen | 43,0 | 27= | 7.44,1 | 15 | 2.15,4 | 18= | 16.31,7 | 14 | 184,128 | ||
| 16 | Aleksandr Kertsjenko | 41,2 | 11= | 7.50,0 | 16 | 2.13,4 | 12 | 17.32,9 | 16 | 185,312 | ||
| 17 | Valerij Lavrusjkin | 41,5 | 14 | 7.58,9 | 20 | 2.13,0 | 10 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
133,723 | |||
| 18 | Gerhard Zimmermann | 41,6 | 15= | 7.55,0 | 17 | 2.14,7 | 15= | 134,000 | ||||
| 19 | Jurij Malykhin | 41,7 | 17 | 7.55,6 | 18 | 2.15,4 | 18= | 134,393 | ||||
| 20 | Olavi Hjellman | 41,9 | 18 | 7.57,2 | 19 | 2.16,3 | 20 | 135,053 | ||||
| 21 | William Thomas Lanigan | 42,4 | 21 | 8.08,5 | 22 | 2.16,9 | 21 | 136,883 | ||||
| 22 | Mutsuhiko Maeda | 42,9 | 26 | 8.16,0 | 24 | 2.14,7 | 17 | 137,400 | ||||
| 23 | Neil Blatchford | 40,3 | 2= | 8.36,9 | 27 | 2.19,3 | 24 | 138,423 | ||||
| 24 | Guido Gillarduzzi | 42,8 | 25 | 8.22,1 | 25 | 2.18,0 | 22 | 139,010 | ||||
| 25 | Bruno Toniolli | 43,6 | 30 | 8.10,7 | 23 | 2.20,5 | 26 | 139,503 | ||||
| 26 | Franz Krienbühl | 44,7 | 31 | 8.04,3 | 21 | 2.20,0 | 25 | 139,797 | ||||
| 27 | Keiichi Suzuki | 40,1 | 1 | 9.04,6 | 30 | 2.19,2 | 23 | 140,960 | ||||
| 28 | Anatolij Lepjosjkin | 40,8 | 6= | 8.47,2 | 28 | 2.23,0 | 30 | 141,187 | ||||
| 29 | Francois Perrenoud | 43,5 | 29 | 8.36,8 | 26 | 2.20,6 | 27 | 142,047 | ||||
| 30 | Erhard Keller | 40,9 | 8 | 8.56,7 | 29 | 2.22,5 | 29 | 142,070 | ||||
| 31 | Othmar Braunecker | 41,1 | 9= | 9.05,8 | 31 | 2.24,4 | 31 | 143,813 | ||||
Referanser
- ↑ Breili, 1970, side 266 Dag Fornæss trippelmester – Deventer 16/2
Litteratur
- Breili, Magnus (1970). Store idrettsøyeblikk: norsk idrett gjennom 50 år. Oslo: Schibsted. s. 293. [Digitalisert utgave på Bokhylla.no / Nasjonalbibliotekets nettsider]
Eksterne lenker
- (en) Allround-VM på skøyter 1969 for menn – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl for Allround-VM på skøyter 1969 for menn.
- (en) Resultater på www.ISU.html.infostradasports.com sine nettsider.
- (en) Sammenlagt-medaljer og Resultater på The-Sports.org (angir kun første dag som dato for stevnet som varte i 2 påfølgende dager)
- «World Allround Championships Men 1969 (Men)» (på Engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 16. september 2009. Besøkt 14. juni 2015.
- (en) Bilder fra mesterskapet på Flickr.com - kommentarer på nederlandsk.
- Videoer på YouTube