Allround-VM på skøyter 1964, kvinner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Kristinehamn | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Björkvallen | ||
| Dato | 15.–16. februar 1964 | ||
| Deltakernasjoner | 13 nasjoner | ||
| Deltakere | 34 deltakere | ||
| Øvelser | All round : Mini firkamp | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Statistikk | |||
| Rekorder | 5 banerekorder | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Karuizawa 1963 – Uleåborg 1965 | |||
Allround-VM på skøyter 1964, kvinner ble arrangert på Björkvallen i Kristinehamn, Sverige den 15. og 16. februar 1964 med 34 deltakere fra 13 nasjoner.[1][2]
Lidija Skoblikova fra Sovjetunionen ble verdensmester etter å etter å ha vunnet samtlige distanser, riktignok etter å ha delt seieren på 500 meter med Irina Jegorova.
Distanse medaljører
| Distanse: | 1.-plass: | Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
| 500 m (lørdag) |
Irina Jegorova |
46,2 BR | ikke utdelt | Mary Lawler |
46,4 | |
| Lidija Skoblikova |
46,2 BR | |||||
| 1 500 m (lørdag) |
Lidija Skoblikova |
2.26,7 BR | Inga Voronina |
2.28,0 | Kaija Mustonen |
2.28,9 |
| 1 000 m (søndag) |
Lidija Skoblikova |
1.34,9 BR | Inga Voronina |
1.35,5 | Tamara Rylova |
1.36,4 |
| 3 000 m (søndag) |
Lidija Skoblikova |
5.11,4 BR | Inga Voronina |
5.12.3 | Valentina Stenina |
5.14,4 |
Sammenlagt
| Damer (34 deltagere fra 13 nasjoner)[1][2] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Nasjon | 1. dag (15. feb.) | 2. dag (16. feb.) | Poeng | ||||||
| 500 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | ||||
| Lidija Skoblikova | 46,2 | 1= | 2.26,7 | 1 | 1.34,9 | 1 | 5.11,4 | 1 | 194,450 | ||
| Inga Voronina | 47,6 | 9 | 2.28,0 | 2 | 1.35,5 | 2 | 5.12.3 | 2 | 196,733 | ||
| Tamara Rylova | 46,9 | 6 | 2.29,3 | 4 | 1.36,4 | 3 | 5.21,9 | 6 | 198,517 | ||
| 4. | Kaija Mustonen | 47,5 | 7= | 2.28,9 | 3 | 1.37,8 | 5 | 5.22,3 | 7 | 199,750 | |
| 5. | Irina Jegorova | 46,2 | 1= | 2.30,8 | 5 | 1.38,8 | 10 | 5.26,6 | 9 | 200,300 | |
| 6. | Han Pil-hwa | 48,0 | 10 | 2.32,9 | 9 | 1.38,0 | 7 | 5.20,2 | 5 | 201,334 | |
| 7. | Kim Song-sun | 48,6 | 13= | 2.32,6 | 8 | 1.37,5 | 4 | 5.19,6 | 4 | 201,484 | |
| 8.= 8.= |
Helga Haase | 46,6 | 4= | 2.31,0 | 6 | 1.38,1 | 8 | 5.33,7 | 14 | 201,600 | |
| Valentina Stenina | 49,6 | 19 | 2.31,5 | 7 | 1.38,2 | 9 | 5.14,4 | 3 | 201,600 | ||
| 10. | Christina Scherling | 48,8 | 16= | 2.33,2 | 10 | 1.40,3 | 14 | 5.22,6 | 8 | 203,784 | |
| 11. | Gunilla Jacobsson | 48,4 | 11 | 2.36,3 | 14 | 1.37,9 | 6 | 5.27,9 | 12 | 204,100 | |
| 12. | Jan Smith | 46,6 | 4= | 2.36,2 | 13 | 1.41,9 | 18 | 5.40,2 | 16 | 206,317 | |
| 13. | Wang Shuyuan | 48,8 | 16= | 2.34,9 | 12 | 1.43,4 | 23 | 5.33,6 | 13 | 207,733 | |
| 14.= 14.= |
Wil de Beer | 51,6 | 27 | 2.37,2 | 15 | 1.42,0 | 19 | 5.27,8 | 11 | 209,633 | |
| Kaneko Takahashi | 51,8 | 28= | 2.34,0 | 11 | 1.44,1 | 25 | 5.26,7 | 10 | 209,633 | ||
| 16. | Yasuko Takano | 51,8 | 28= | 2.37,6 | 16 | 1.45,4 | 29 | 5.34,4 | 15 | 212,766 | |
| nc17 | Mary Lawler | 46,4 | 3 | 2.40,5 | 23= | 1.41,5 | 16 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
150,650 | ||
| nc18 | Doreen Ryan | 47,5 | 7= | 2.40,5 | 23= | 1.39,9 | 11= | 150,950 | |||
| nc19 | Barb Lockhart | 48,5 | 12 | 2.38,0 | 17= | 1.42,3 | 20 | 152,317 | |||
| nc20 | Sigrid Sundby | 48,6 | 13= | 2.42,6 | 27 | 1.39,9 | 11= | 152,750 | |||
| nc21 | Inger Eriksson | 49,5 | 18 | 2.38,3 | 19 | 1.41,6 | 17 | 153,067 | |||
| nc22 | Kaija-Liisa Keskivitikka | 50,5 | 23 | 2.38,0 | 17= | 1.40,0 | 13 | 153,167 | |||
| nc23 | Carrie Geijssen | 48,7 | 15 | 2.40,4 | 22 | 1.42,5 | 21 | 153,417 | |||
| nc24 | Ryoo Choon-za | 50,3 | 21= | 2.39,1 | 20 | 1.41,4 | 15 | 154,033 | |||
| nc25 | Kari Kåring | 50,3 | 21= | 2.41,8 | 26 | 1.42,8 | 22 | 155,633 | |||
| nc26 | Hatsue Nagakubo | 50,1 | 20 | 2.40,3 | 21 | 1.44,6 | 27 | 155,833 | |||
| nc27 | Jeannette Neil | 50,9 | 25 | 2.43,2 | 28 | 1.45,9 | 30 | 158,250 | |||
| nc28 | Kornelia Ihász | 53,2 | 33 | 2.43,6 | 29 | 1.43,6 | 24 | 159,483 | |||
| nc29 | Christina Karlsson | 51,9 | 30 | 2.44,0 | 30 | 1.46,5 | 31 | 159,817 | |||
| nc30 | Pi Huci | 50,7 | 24 | 2.45,7 | 32 | 1.51,0 | 32 | 161,433 | |||
| nc31 | Bak Wol-ja | 52,3 | 31= | 2.40,9 | 25 | 1.54,7 | 33 | 163,283 | |||
| nc32 | Piroska Tamássy | 52,3 | 31= | 3.00,7 | 34 | 1.44,2 | 26 | 164,633 | |||
| nc33 | Inge Lieckfeldt | 1.01,1 f | 34 | 2.44,7 | 31 | 1.45,2 | 28 | 177,600 | |||
| DNS3 | Liu Fengrong | 51,3 | 26 | 2.49,9 | 33 | dns | – | 107,933 | |||
Referanser
Kilder
- «World Allround Championships Women 1964 (Women)» (på Engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 17. september 2009. Besøkt 27. mars 2016.
Litteratur
- Eng, Trond. All Time International Championships: Complete Results, 1889–2002. Askim, Norge: WSSSA Skøytenytt, 2002.
- Teigen, Magne. Komplette Resultater Internasjonale Mesterskap 1889 – 1989: Menn/Kvinner, Senior/Junior, allround/sprint. Veggli, Norge: WSSSA-Skøytenytt, 1989.
Eksterne lenker
- (en) Allround-VM på skøyter 1964, kvinner – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for damer
- (en) Resultater på www.ISU.html.infostradasports.com sine sider
- (en) Medaljefordeling nasjonsvis og resultater (mangler sistplasserte Liu Fengrong) på The-Sports.org
Autoritetsdata