Allround-VM på skøyter 1950, kvinner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union | ||
| Vertsby | Moskva | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Dinamo stadion | ||
| Dato | 11.–12. februar 1950 | ||
| Deltakere | 19 kvinner fra 5 nasjoner | ||
| Øvelser | Allround : Liten firkamp (gammel) (damer) | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Kongsberg 1949 – Eskilstuna 1951 | |||
Allround-VM på skøyter 1950, kvinner ble arrangert på Dinamo stadion i Moskva, Sovjetunionen den 11. og 12. februar 1950.
Marija Isakova fra Sovjetunionen forsvarte sin tittel fra Kongsberg 1949 og ble verdensmester.
Medaljevinnere
Sammenlagtmedaljer
| Verdensmester og 1.-plass: |
Poeng | 2.-plass: | Poeng | 3.-plass: | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allround kvinner | Marija Isakova |
230,990 | Zinaida Krotova |
232,857 | Rimma Zjukova |
233,413 |
Distansemedaljer
| Distanse og dag: |
Distansevinner og 1.-plass: |
Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 meter lørdag |
Marija Isakova |
49,9 | Sofija Kondakova |
50,3 | Randi Thorvaldsen |
50,4 |
| 3 000 meter lørdag |
Rimma Zjukova |
5.36,8 | Tatjana Karelina |
5.38,8 | Marija Isakova |
5.39,6 |
| 1 000 meter søndag |
Tatjana Karelina |
1.49,2 | Rimma Zjukova |
1.52,0 | Olga Akifjeva |
1.52,4 |
| 5 000 meter søndag |
Zinaida Krotova |
11.12,9 | Marija Isakova |
11.15,9 | Margarita Antonova |
11.26,0 |
Sammenlagt
| Kvinner Senior (19 deltagere fra 5 nasjoner) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plassering | Navn | Nasjon | 1. dag (11. feb.) | 2. dag (12. feb.) | Poengsum | ||||||
| 500 m | Pl. | 3 000 m | Pl. | 1 000 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | ||||
| Marija Isakova | 49,9 | 1 | 5.39,6 | 3 | 1.53,8 | 7 | 11.15,9 | 2 | 230,990 | ||
| Zinaida Krotova | 51,3 | 9 | 5.43,3 | 4 | 1.54,1 | 8 | 11.12,9 | 1 | 232,857 | ||
| Rimma Zjukova | 50,8 | 4 | 5.36,8 | 1 | 1.52,0 | 2 | 11.44,8 | 6 | 233,413 | ||
| 4 | Margarita Antonova | 51,4 | 10 | 5.50,5 | 9 | 1.56,7 | 11 | 11.26,0 | 3 | 236,767 | |
| 5 | Marija Anikanova | 51,1 | 8 | 5.55,8 | 10 | 1.54,2 | 9 | 11.37,5 | 5 | 237,250 | |
| 6 | Tatjana Karelina | 52,6 | 13 | 5.38,8 | 2 | 1.49,2 | 1 | 12.19,2 | 9 | 237,587 | |
| 7 | Marianna Valovova | 51,0 | 5= | 6.04,6 | 14 | 1.53,6 | 5= | 11.36,4 | 4 | 238,207 | |
| 8 | Olga Akifjeva | 51,0 | 5= | 5.44,3 | 5 | 1.52,4 | 3 | 12.23,7 | 10 | 238,953 | |
| 9 | Randi Thorvaldsen | 50,4 | 3 | 5.47,6 | 6 | 1.55,0 | 10 | 12.35,4 | 12 | 241,373 | |
| 10 | Zoja Kholsjtsjevnikova | 51,0 | 5= | 5.49,1 | 8 | 1.52,8 | 4 | 13.06,5 f | 14 | 244,233 | |
| 11 | Eevi Huttunen | 52,3 | 12 | 6.03,9 | 12 | 1.57,7 | 13 | 12.10,4 | 8 | 244,840 | |
| 12 | Sofija Kondakova | 50,3 | 2 | 5.48,2 | 7 | 1.57,0 | 12 | 13.13,5 | 16 | 246,183 | |
| 13 | Nina Avdonina | 1.01,7 f | 18 | 6.04,4 | 13 | 1.53,6 | 5= | 11.56,7 | 7 | 250,903 | |
| 14 | Jevgenija Ponomareva | 52,2 | 11 | 5.59,6 | 11 | 1.59,6 | 15 | 13.25,5 | 18 | 252,483 | |
| 15 | Margit Laakso | 54,3 | 14 | 6.16,7 | 16 | 1.59,5 | 14 | 12.55,0 | 13 | 254,333 | |
| 16 | Libuse Hanzlíková | 57,3 | 15 | 6.09,4 | 15 | 2.05,8 | 17 | 13.18,7 | 17 | 261,637 | |
| 17 | Jadwiga Głażewska | 59,6 | 16 | 6.36,5 | 17 | 2.03,9 | 16 | 12.24,4 | 11 | 262,073 | |
| 18 | Marcela Vávrová | 1.01,4 | 17 | 6.41,1 | 18 | 2.15,5 | 18 | 13.09,1 | 15 | 274,910 | |
| 19 | Krystyna Sędzimir | 1.14,8 f | 19 | 7.08,4 | 19 | 2.18,9 | 19 | 13.27,4 | 19 | 296,390 | |
Kilder
- «World Allround Championships Women 1950 (Women)» (på Engelsk). SkateResults.com. Arkivert fra originalen 16. september 2009. Besøkt 13. februar 2016.
Eksterne lenker
- (en) Allround-VM på skøyter 1950, kvinner – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for damer
- (en) Resultater på www.ISU.html.infostradasports.com sine sider
- (en) Medaljefordeling nasjonsvis og resultater på The-Sports.org
Autoritetsdata