Allround-VM på skøyter 1928, menn
Hopp til navigering
Hopp til søk
Allround-VM på skøyter 1928, menn ble arrangert på Davos Eisstadion i Davos, Sveits 4 og 5. februar 1928. Clas Thunberg fra Finland ble verdensmester.
Sammenlagt
Ufullstendig liste: Denne listen er ufullstendig og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. |
| Plass | Løper | Land | 500m[1] | 5000m[2] | 1500m[3] | 10000m[4] | Poeng |
| Clas Thunberg | 43,60 (3 ) | 8.32,60 (3 ) | 2.18,80 (1 ) | 17.34,80 (6 ) | 193,867 | ||
| Ivar Ballangrud | 44,40 (6 ) | 8.28,80 (1 ) | 2.20,90 (3 ) | 17.22,60 (2 ) | 194,377 | ||
| Bernt Evensen | 43,80 (4 ) | 8.36,80 (5 ) | 2.20,60 (2 ) | 17.30,20 (4 ) | 194,857 | ||
| 4 | Roald Larsen | 43,10 (1 ) | 8.39,40 (7 ) | 2.22,60 (6 ) | 17.42,20 (7 ) | 195,683 | |
| 5 | Michael Staksrud | 45,80 (12 ) | 8.31,60 (2 ) | 2.21,40 (4 ) | 17.23,20 (3 ) | 196,253 | |
| 6 | Mons Mjelde | 44,50 (8 ) | 8.38,00 (6 ) | 2.22,60 (6 ) | 17.31,60 (5 ) | 196,413 | |
| 7 | Armand Carlsen | 47,20 (15 ) | 8.34,00 (4 ) | 2.26,20 (11 ) | 17.17,40 (1 ) | 199,203 | |
| 8 | Erling Wollert Nygren | 45,40 (10 ) | 8.50,00 (11 ) | 2.22,40 (5 ) | 17.57,80 (10 ) | 199,757 | |
| 9 | Bertel Backman | 44,40 (6 ) | 8.56,20 (13 ) | 2.22,80 (8 ) | 18.09,80 (14 ) | 200,110 | |
| 10 | Julius Skutnabb | 45,60 (11 ) | 8.44,80 (8 ) | 2.24,60 (10 ) | 18.03,00 (11 ) | 200,430 | |
| 11 | Gustaf Andersson | 46,00 (13 ) | 8.46,80 (9 ) | 2.24,40 (9 ) | 18.07,40 (13 ) | 201,183 | |
| 12 | Alberts Rumba | 45,20 (9 ) | 9.01,20 (15 ) | 2.26,80 (13 ) | 18.18,00 (15 ) | 203,153 | |
| 13 | Otto Polacsek | 47,40 (17 ) | 8.49,40 (10 ) | 2.30,00 (17 ) | 17.51,40 (8 ) | 203,910 | |
| 14 | Fritz Jungblut | 47,60 (20 ) | 8.55,20 (12 ) | 2.28,40 (15 ) | 17.52,80 (9 ) | 204,227 | |
| 15 | Siem Heiden | 49,60 (24 ) | 8.56,60 (14 ) | 2.33,20 (21 ) | 18.03,40 (12 ) | 208,497 | |
| 16 | Fritz Moser | 47,40 (17 ) | 9.23,40 (22 ) | 2.27,40 (14 ) | 19.06,80 (20 ) | 210,213 | |
| 17 | Willem Kos | 46,80 (14 ) | 9.18,40 (19 ) | 2.33,00 (20 ) | 18.57,00 (17 ) | 210,490 | |
| 18 | Zoltán Eötvös | 47,40 (17 ) | 9.29,80 (23 ) | 2.29,80 (16 ) | 19.10,20 (21 ) | 211,353 | |
| 19 | Erhard Mayke | 48,40 (22 ) | 9.20,00 (20 ) | 2.37,60 (25 ) | 19.01,60 (19 ) | 214,013 | |
| 20 | Arthur Vollstedt | 51,20 (26 ) | 9.21,40 (21 ) | 2.37,00 (24 ) | 18.59,40 (18 ) | 216,643 | |
| 21 | Keitutis Bulota | 50,80 (25 ) | 9.41,00 (28 ) | 2.40,20 (27 ) | 19.47,20 (22 ) | 221,660 |
Referanser
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 5000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 1500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 10000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
Kilder
Autoritetsdata