1. divisjon bandy for menn 2024/25
Hopp til navigering
Hopp til søk
Lag | 8 | ||
---|---|---|---|
Opprykk til | Eliteserien 2025/26 | ||
Nedrykk til | 2. divisjon 2025/26 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 56 | ||
Mål | 465 (8,3 per kamp) | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå 1 | Eliteserien 2024/25 | ||
Nivå 2 | 1. divisjon 2024/25 | ||
Nivå 3 | 2. divisjon 2024/25 | ||
1. divisjon bandy for menn 2024/25 var det nest øverste nivået i norsk bandy sesongen 2024/25. Ligaen startet 16. november 2024 og ble avsluttet 18. februar 2025.
Tabell[rediger | rediger kilde]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTNUI | 14 | 11 | 1 | 2 | 92–43 | 49 | 23 | |
2 | Konnerud | 14 | 7 | 2 | 5 | 47–57 | −10 | 16 | |
3 | Skeid | 14 | 6 | 2 | 6 | 50–51 | −1 | 14 | |
4 | Øvrevoll Hosle | 14 | 7 | 0 | 7 | 66–74 | −8 | 14 | |
5 | Snarøya | 14 | 6 | 1 | 7 | 46–62 | −16 | 13 | |
6 | Strømsgodset | 14 | 5 | 2 | 7 | 52–54 | −2 | 12 | |
7 | Hamar | 14 | 5 | 1 | 8 | 57–69 | −12 | 11 | |
8 | Hauger | 14 | 4 | 1 | 9 | 55–58 | −3 | 9 | |
Kilde · Rediger |
Lagene[rediger | rediger kilde]
1 NTNUI spiller i 2024/25 sine hjemmekamper på Østlandet og ikke i Trondheim.
Resultattabell[rediger | rediger kilde]
Hjemme \ Borte | HAM | HAU | KON | NTN | SKE | SNA | STR | ØVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamar | 2–3 | 6–0 | 2–14 | 3–5 | 1–2 | 5–3 | 9–6 | |
Hauger | 3–4 | 3–4 | 0–4 | 1–4 | 10–1 | 5–1 | 5–6 | |
Konnerud | 6–4 | 7–3 | 2–1 | 3–3 | 4–1 | 4–6 | 7–5 | |
NTNUI | 8–5 | 8–5 | 12–3 | 3–2 | 6–3 | 3–1 | 6–2 | |
Skeid | 4–5 | 4–4 | 4–1 | 2–7 | 1–2 | 5–2 | 5–4 | |
Snarøya | 6–5 | 3–2 | 2–3 | 5–5 | 3–4 | 3–7 | 5–6 | |
Strømsgodset | 3–3 | 4–3 | 2–2 | 6–4 | 7–4 | 4–5 | 4–5 | |
Øvrevoll Hosle | 6–3 | 3–8 | 5–1 | 5–11 | 6–3 | 4–5 | 3–2 |
Kilde: nif.no
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.
Statistikk[rediger | rediger kilde]
Kvalifisering til Eliteserien 2025/26[rediger | rediger kilde]
Mal:Kvalifisering til Eliteserien i bandy 2025/26
Kvalifisering til 1. divisjon 2025/26[rediger | rediger kilde]
Mal:Kvalifisering til 1. divisjon i bandy 2025/26
Referanser[rediger | rediger kilde]