Kommunestyrevalg i Målselv
Hopp til navigering
Hopp til søk
Kommunestyrevalg i Målselv er en oversikt over kommunestyrevalg avholdt i Målselv kommune i Troms. Målselv ligger i regionen Midt-Troms.
Kommunestyrevalget 2023[rediger | rediger kilde]
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 36,5 | +7,3 | 1 116 | +140 | 8 | +1 | 3 |
Senterpartiet | 22,9 | -23,7 | 699 | -858 | 5 | -5 | 2 |
Høyre | 19,5 | +7,6 | 597 | +333 | 5 | +3 | 1 |
Fremskrittspartiet | 7,4 | +3,6 | 227 | +101 | 2 | +1 | 1 |
Venstre | 5,9 | +0,4 | 181 | -2 | 1 | ||
Sosialistisk Venstreparti | 4,0 | +0,3 | 121 | -4 | 1 | ||
Rødt | 3,7 | +0,5 | 114 | +7 | 1 | ||
Valgdeltakelse/Total | 59,0 % | 3 141 | 23 | 7 | |||
Ordfører: Martin Nymo (H) | Varaordfører: Bengt-Magne Luneng (Sp) | ||||||
Merknader: Kilde: [1][2] |
Kommunestyrevalget 2019[rediger | rediger kilde]
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Senterpartiet | 46,6 | +31,1 | 1 557 | +1 090 | 10 | +6 | 3 |
Arbeiderpartiet | 29,2 | -14,5 | 976 | -334 | 7 | -4 | 2 |
Høyre | 7,9 | -10,3 | 264 | -283 | 2 | -2 | 1 |
Venstre | 5,5 | -6,8 | 183 | -186 | 1 | -2 | 1 |
Fremskrittspartiet | 3,8 | -2,4 | 126 | -59 | 1 | -1 | |
Sosialistisk Venstreparti | 3,7 | -0,2 | 125 | +7 | 1 | ||
Rødt | 3,2 | +3,2 | 107 | +107 | 1 | +1 | |
Valgdeltakelse/Total | 63,0 % | 3 375 | 23 | 7 | |||
Ordfører: Bengt-Magne Luneng (Sp) | Varaordfører: Martin Nymo (H) | ||||||
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Målselv kommune |
Kommunestyrevalget 2015[rediger | rediger kilde]
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 43,7 | +2,2 | 1 310 | +103 | 11 | +1 | 4 |
Høyre | 18,3 | -2,0 | 547 | -42 | 4 | -1 | 1 |
Senterpartiet | 15,6 | +3,5 | 467 | +115 | 4 | +1 | 1 |
Venstre | 12,3 | -0,1 | 369 | +9 | 3 | 1 | |
Fremskrittspartiet | 6,2 | -4,7 | 185 | -130 | 2 | -1 | |
Sosialistisk Venstreparti | 3,9 | +1,0 | 118 | +34 | 1 | ||
Valgdeltakelse/Total | 55,6 % | 3 020 | 25 | 7 | |||
Ordfører: Nils Foshaug (Ap) | Varaordfører: Helene Rognli (H) | ||||||
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Målselv kommune |
Kommunestyrevalget 2011[rediger | rediger kilde]
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 41,5 | -3,5 | 1 207 | +32 | 10 | -3 | 3 |
Høyre | 20,3 | +10,5 | 589 | +335 | 5 | +2 | 1 |
Venstre | 12,4 | +4,4 | 360 | +151 | 3 | +1 | 1 |
Senterpartiet | 12,1 | -1,9 | 352 | -13 | 3 | -1 | 1 |
Fremskrittspartiet | 10,8 | -5,7 | 315 | -117 | 3 | -2 | 1 |
Sosialistisk Venstreparti | 2,9 | +2,9 | 84 | +84 | 1 | +1 | |
Andre | -6,8 | -177 | -2 | ||||
Valgdeltakelse/Total | 58,2 % | 2 907 | 25 | 7 | |||
Ordfører: Helene Rognli (H) | Varaordfører: Bent-Magne Luneng (Sp) | ||||||
Merknader: Kilde: [1] |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ valgresultat.no
- ↑ «Møte i kommunestyret den 03.10.2023». Målselv kommune.