Eyal Berkovic
| Eyal Berkovic אייל ברקוביץ' | |||
|---|---|---|---|
| Født | 2. april 1972 (53 år) Regba, Israel | ||
| Høyde | 170 cm | ||
| Posisjon | Midtbane | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År 1982–1988 |
Klubber Maccabi Haifa |
||
| Klubber | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 1989–1996 | Maccabi Haifa | 128 (25) | |
| 1996–1997 | → Southampton (lån) | 58 (4) | |
| 1997–1999 | West Ham | 65 (10) | |
| 1999–2001 | Celtic | 32 (9) | |
| 2001 | → Blackburn (lån) | 11 (2) | |
| 2001–2004 | Manchester City | 56 (7) | |
| 2004–2005 | Portsmouth | 22 (2) | |
| 2005–2006 | Maccabi Tel Aviv | 25 (2) | |
| Landslag | |||
| År 1992–2004 |
Lag Israel |
Kamper (mål) 78 (9) |
|
Eyal Berkovic (hebraisk: אליניב פליקס ברדה, født 1972) er en israelsk tidligere fotballspiller. Han spilte som midtbanespiller, og spilte 78 kamper for det israelske landslaget. Berkovic ble i 1994 kåret til Årets fotballspiller i Israel.
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata
Kategorier:
- Israelske fotballspillere
- Israelske fotballtrenere
- Fotballspillere for Maccabi Haifa FC
- Fotballspillere for Southampton FC
- Fotballspillere for West Ham United FC
- Fotballspillere for Celtic FC
- Fotballspillere for Blackburn Rovers FC
- Fotballspillere for Manchester City FC
- Fotballspillere for Portsmouth FC
- Fotballspillere for Maccabi Tel Aviv FC
- Personer fra subdistriktet Akko i Israel