Allround-VM på skøyter 1975, kvinner
| Generell informasjon | |||
| Arrangør | International Skating Union | ||
| Vertsby | Assen | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Kunstijsbaan Assen | ||
| Dato | 22.-23. februar 1975 | ||
| Deltakernasjoner | 13 nasjoner | ||
| Deltakere | 30 deltakere | ||
| Øvelser | All round: Mini firkamp | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| Heerenveen 1974 – Gjøvik s 1976 | |||
Allround-VM på skøyter 1975, kvinner ble arrangert på Kunstijsbaan Assen i Assen, Nederland den 22. og 23. februar 1975 med 30 deltakere fra 13 nasjoner.
Karin Kessow fra Øst-Tyskland ble verdensmester.
Distansemedaljører
| Distanse | |||
|---|---|---|---|
| 500 m | Sheila Young | Cathy Priestner | Makiko Nagaya |
| 1 500 m | Karin Kessow | Erwina Ryś | Tatjana Averina |
| 1 000 m | Sheila Young | Tatjana Averina | Cathy Priestner |
| 3 000 m | Sippie Tigchelaar | Karin Kessow | Tatjana Averina |
Sammenlagt


| # | Løper | Land | Poeng | 500 m | 1 500 m | 1 000 m | 3 000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Kessow | 186,394 | 44,9 (8) | 2.19,31 (1) | 1.31,70 (4) | 4.55,24 (2) | ||
| Tatjana Averina | 186,653 | 44,5 (4) | 2.20,98 (2) | 1.30,97 (2) | 4.58,05 (3) | ||
| Sheila Young | 186,984 | 42,3 (1) | 2.23,42 (6) | 1.30,87 (1) | 5.08,65 (9) | ||
| 4 | Erwina Ryś | 187,312 | 44,6 (5) | 2.20,39 (2) | 1.32,20 (6) | 4.58,89 (4) | |
| 5 | Cathy Priestner | 190,415 | 43,7 (2) | 2.25,12 (15) | 1.31,56 (3) | 5.15,37 (16) | |
| 6 | Paula-Irmeli Halonen | 190,487 | 45,0 (9) | 2.24,09 (10) | 1.31,77 (5) | 5.09,43 (11) | |
| 7 | Sippie Tigchelaar | 190,861 | 47,8 (29) | 2.23,23 (5) | 1.33,62 (13) | 4.51,05 (1) | |
| 8 | Sophie Westenbroek | 190,973 | 45,6 (11) | 2.23,80 (8) | 1.33,37 (11) | 5.04,53 (6) | |
| 9 | Tatjana Sjelekhova | 191,655 | 45,9 (14) | 2.23,88 (9) | 1.33,91 (15) | 5.05,04 (7) | |
| 10 | Annie Borckink | 191,695 | 46,3 (17) | 2.22,22 (4) | 1.33,49 (12) | 5.07,46 (8) | |
| 11 | Galina Stepanskaja | 192,061 | 46,7 (24) | 2.24,19 (12) | 1.33,62 (13) | 5.02,93 (5) | |
| 12 | Makiko Nagaya | 192,145 | 44,2 (3) | 2.26,96 (19) | 1.33,29 (10) | 5.13,88 (15) | |
| 13 | Janina Korowicka | 193,492 | 46,3 (17) | 2.24,71 (13) | 1.34,96 (22) | 5.08,85 (10) | |
| 14 | Gayle Gordon | 193,620 | 46,3 (17) | 2.24,81 (14) | 1.34,73 (19) | 5.10,11 (12) | |
| 15 | Sigrid Sundby | 193,862 | 46,1 (16) | 2.24,12 (11) | 1.34,93 (20) | 5.13,54 (14) | |
| 16 | Monika Holzner-Pflug | 196,645 | 44,7 (6) | 2.23,54 (7) | 1.43,91 * (30) | 5.12,86 (13) | |
| nc17 | Ljudmila Ankudimova | 141,198 | 45,6 (11) | 2.28,30 (20) | 1.32,33 (7) | - | |
| nc18 | Connie Carpenter | 141,380 | 46,0 (15) | 2.25,17 (16) | 1.33,98 (16) | - | |
| nc19 | Sylvia Filipsson | 141,952 | 46,3 (17) | 2.25,31 (17) | 1.34,43 (17) | - | |
| nc20 | Leah Poulos | 142,263 | 44,8 (7) | 2.33,82 (27) | 1.32,38 (8) | - | |
| nc21 | Lisbeth Korsmo-Berg | 143,095 | 46,7 (24) | 2.26,10 (18) | 1.35,39 (23) | - | |
| nc22 | Denise Chlapaty | 143,422 | 46,3 (17) | 2.28,94 (21) | 1.34,95 (21) | - | |
| nc23 | Chieko Ito | 145,243 | 47,3 (28) | 2.29,32 (22) | 1.36,34 (24) | - | |
| nc24 | Fu Huimin | 145,483 | 46,6 (22) | 2.31,30 (24) | 1.36,90 (25) | - | |
| nc25 | Haitske Pijlman | 146,155 | 45,6 (11) | 2.42,72 * (28) | 1.32,63 (9) | - | |
| nc26 | Heidi Schalch | 146,372 | 46,7 (24) | 2.31,82 (26) | 1.38,13 (27) | - | |
| nc27 | Berit Haugård | 147,178 | 47,0 (27) | 2.30,70 (23) | 1.39,89 (29) | - | |
| nc28 | Marikio Sugawara | 147,728 | 48,0 (30) | 2.31,45 (25) | 1.38,49 (28) | - | |
| nc29 | Ann-Sofie Järnström | 149,347 | 45,3 (10) | 2.50,30 * (29) | 1.35,56 (18) | - | |
| nc30 | Liz Appleby | 154,562 | 46,6 (22) | 2.57,70 * (30) | 1.37,59 (26) | - |
fet tekst er mesterskapsrekord
(* = fall)
Kilder