Cincinnati/Northern Kentucky internasjonale lufthavn
Cincinnati/Northern Kentucky internasjonale lufthavn Cincinnati/Northern Kentucky International Airport Greater Cincinnati Airport | |||
---|---|---|---|
IATA: CVG – ICAO: KCVG | |||
Basisdata | |||
Flyplasstype | Offentlig | ||
Eier | Kenton County Airport Board | ||
Betjener | ![]() | ||
Beliggenhet | Boone County | ||
Åpnet | 1944 | ||
Høyde | 273 m / 896 ft | ||
Rullebane(r) | |||
Retning | Lengde | Banedekke | |
m | ft | ||
9/27 | 3 658 | 12 000 | Asfalt/Betong |
18C/36C | 3 353 | 11 000 | Asfalt/Betong |
18L/36R | 3 048 | 10 000 | Betong |
18R/36L | 2 438 | 8 000 | Betong |
Statistikk (2014) | |||
Passasjerer | 5 908 711 | ||
Nettside | |||
http://www.cvgairport.com/ | |||
Kilder:Federal Aviation Administration[1], statistikk på lufthavnens hjemmeside[2]. | |||
Sjekk lokale AIP for siste oppdateringer |
Cincinnati/Northern Kentucky internasjonale lufthavn (IATA: CVG, ICAO: KCVG), også kalt Greater Cincinnati Airport, er Cincinnatis og den nordlige delen av delstaten Kentuckys hovedflyplass. Største operatør er Delta Air Lines som har base der.
Eneste flyrute til Europa har Delta Air Lines, som har rute til Paris-Charles-de-Gaulle.
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Autoritetsdata