Mal:4. divisjon Hordaland 1 2025 tabell
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordhordland | 5 | 5 | 0 | 0 | 24–6 | 18 | 15 | |
2 | Frøya | 4 | 4 | 0 | 0 | 15–6 | 9 | 12 | |
3 | Varegg | 5 | 3 | 0 | 2 | 9–6 | 3 | 9 | |
4 | Djerv | 5 | 2 | 1 | 1 | 11–10 | 1 | 7 | |
5 | Flaktveit | 5 | 2 | 1 | 2 | 15–17 | −2 | 7 | |
6 | Sotra 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10–10 | 0 | 5 | |
7 | Nest-Sotra | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 5 | |
8 | Sund | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–8 | −1 | 4 | |
9 | Mathopen | 4 | 1 | 1 | 2 | 10–14 | −4 | 4 | |
10 | Kvernbit | 5 | 1 | 0 | 4 | 9–15 | −6 | 3 | |
11 | Askøy 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4–22 | −18 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Sist oppdatert: 11. mai 2025 · Kilde · |