10. divisjon fotball for menn 2024
Avdelinger | 2 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Opprykk til | 9. divisjon 2025 | ||
Nedrykk til | Nederste nivå | ||
Statistikk | |||
Kamper | 180 | ||
Mål | 1 (0,01 per kamp) 086 | ||
Toppscorer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå 1 | Eliteserien 2024 | ||
Nivå 2 | OBOS-ligaen 2024 | ||
Nivå 3 | PostNord-ligaen 2024 | ||
Nivå 4 | Norsk Tipping-ligaen 2024 | ||
Nivå 5 | 4. divisjon 2024 | ||
Nivå 6 | 5. divisjon 2024 | ||
Nivå 7 | 6. divisjon 2024 | ||
Nivå 8 | 7. divisjon 2024 | ||
Nivå 9 | 8. divisjon 2024 | ||
Nivå 10 | 9. divisjon 2024 | ||
Nivå 11 | 10. divisjon 2024 | ||
10. divisjon fotball for menn 2024 var det ellevte nivået i norsk fotball 2023.
Avdelingene[rediger | rediger kilde]
Oslo Fotballkrets[rediger | rediger kilde]
|
|
Målscorere[rediger | rediger kilde]
Referanser[rediger | rediger kilde]