Battle Royale
- For spillsjangeren, se battle royale-spill.
Battle Royale | |||
---|---|---|---|
orig. Batoru rowaiaru | |||
Generell informasjon | |||
Sjanger | Thriller | ||
Utgivelsesår | 2000 | ||
Prod.land | Japan | ||
Lengde | 114 min. | ||
Språk | Japansk | ||
Bak kamera | |||
Regi | Kinji Fukasaku | ||
Produsent | Masao Sato Akio Kamatani Tetsu Kayama Masumi Okada | ||
Manusforfatter | Kenta Fukasaku | ||
Musikk | Masamichi Amano | ||
Sjeffotograf | Katsumi Yanagishima | ||
Foran kamera | |||
Medvirkende | Takeshi Kitano Tatsuya Fujiwara Aki Meada Taro Yamamoto Masanobu Ando Kou Shibasaki | ||
Annen informasjon | |||
Filmformat | Farger | ||
Prod.selskap | Battle Royale Production Committee, TOEI CO. LTD Arthaus |
Battle Royale er en dystopisk japansk roman av Koushun Takami, og en manga og en spillefilm som begge bygger på romanen.
Filmen ble utgitt i år 2000, og skapte sjokkbølger blant det japanske publikum pga. av sin blodtørstighet og sitt provoserende tema. Filmen hentyder til stadighet mot realityserier og samfunnsproblemene man finner i dagens Japan, og tar opp problemer med blant annet det japanske skolesystemet.
Handling (spoiler)
42 ungdommer, en skoleklasse på 40 stykker, inkludert en av de tidligere vinnerne og en som har stilt opp frivillig, blir kidnappet under en skoletur og blir kastet inn i en statsstyrt dødslek. De landsettes på en øde øy, og blir fortalt at det kun kan være en som forlater øya i live – de har tre dager på seg for å utrydde hverandre, og bli den ensomme overleveren. For å forhindre juks, får hver ungdom sitt eget halsbånd som også fungerer som pulsmåler, og som er satt til å eksplodere dersom de prøver å rømme, eller om det finnes flere i live etter det tredje døgnet.
Gamle venner settes mot hverandre og må kjempe for sitt liv. De som nekter å gjøre dette, begår enten selvmord eller blir drept av dem som har bestemt seg for å forlate øya i live. Dette utspiller seg med en grusom hastighet, og til slutt finnes det bare tre ungdommer igjen i live på øya. Disse tre overlister til slutt sjefen for programmet, og flykter fra den tomme øya med en båt.
Rolleliste
Elever
Navn | Våpen | Ofre | Død |
---|---|---|---|
Gutt #1 Yoshio Akamatsu | Armbrøst | Jente #14 Tendo | 4. - Skutt i brystet med armbrøst av Gutt #16 Niida, D-6 (før daggry, dag 1) |
Gutt #2 Keita Iijima | Jitte (kampstav) | ingen | 37. - Skutt av Gutt #6 Kiriyama, E-4 (kveld, dag 2) |
Gutt #3 Tatsumichi Oki | Øks | ingen | 15. - Fikk øksa i hodet (ved et uhell), E-8 (morgen, dag 1) |
Gutt #4 Toshimori Oda | Skuddsikker vest | ingen | 22. - Halsugget med sverd av Gutt #6 Kiriyama, I-7 (kveld, dag 1) |
Gutt #5 Shougo Kawada | SPAS 12 haglegevær | Gutt #20 Motobuchi, Gutt #6 Kiriyama | 40. - Etter endt spill, døde av skuddskader påført av Gutt #6 Kiriyama (dag 3) |
Gutt #6 Kazuo Kiriyama | Harisen (papirvifte) | Gutt #9 Kuronaga, Gutt #10 Sasagawa, Gutt #14 Tsukioka, Gutt # 17 Numai, Jente #5 Kanai, Jente # 6 Kitano, Jente #7 Kusaka, Gutt #4 Oda, Jente #11 Soma, Gutt #12 Seto, Gutt #2 Iijima, Gutt #5 Kawada |
39. - Skutt i hodet av Gutt #5 Kawada, E-4 (kveld, dag 2) |
Gutt #7 Yoshitoki Kuninobu | ingen | ingen | 2. - Halsbånd sprengt av Kitano, D-6 (før daggry, dag 1) |
Gutt #8 Yoji Kuramoto | Tau | ingen | 12. - Selvmord ved henging, B-4 (før daggry, dag 1) |
Gutt #9 Hiroshi Kuronaga | Dolk | ingen | 5. - Skutt av Gutt #6 Kiriyama, I-3 (før daggry, dag 1) |
Gutt #10 Ryuhei Sasagawa | Uzi 9mm | ingen | 6. - Skutt av Gutt #6 Kiriyama, I-3 (før daggry, dag 1) |
Gutt #11 Hiroki Sugimura | Sporingsinstrument | ingen | 33. - Skutt av Jente #8 Kotohiki, G-3 (ettermiddag, dag 2) |
Gutt #12 Yutaka Seto | Gaffel | Ingen | 36. - Skutt av Gutt #6 Kiriyama, E-4 (kveld, dag 2) |
Gutt #13 Yuuichirou Takiguchi | Machette | ingen | 25. - Knivstukket av Jente #11 Soma, C-2 (morgen, dag 2) |
Gutt #14 Shou Tsukioka | Nunchaku | ingen | 7. - Skutt av Gutt #6 Kiriyama, I-3 (før daggry, dag 1) |
Gutt #15 Shuya Nanahara | Bøttelokk | ingen | |
Gutt #16 Kazushi Niida | Kleshenger | Gutt #1 Akamatsu | 20. - Knivstukket av Jente #13 Chigusa, E-2 (ettermiddag, dag 1) |
Gutt #17 Mitsuru Numai | Pistol | ingen | 8. - Skutt av Gutt #6 Kiriyama, I-3 (før daggry, dag 1) |
Gutt #18 Tadakatsu Hatagami | Balltre | ingen | 26. - Knivstukket av Jente #11 Soma, C-2 (morgen, dag 2) |
Gutt #19 Shinji Mimura | Pistol | ingen | 38. - Drept i en eksplosjon, E-4 (kveld, dag 2) |
Gutt #20 Kyouichi Motobuchi | Smith & Wesson M19 | ingen | 16. - Skutt av Gutt #5 Kawada, E-8 (morgen, dag 1) |
Gutt #21 Kazuhiko Yamamoto | Pannebånd | ingen | 10. - Selvmord ved å hoppe utfor en klippe, A-2 (før daggry, dag 1) |
Jente #1 Mizuho Inada | Kniv | Jente #20 Minami | 24th - Knivstukket av Jente #20 Minami, H-3 (før daggry, dag 2) |
Jente #2 Yukie Utsumi | Smith & Wesson .357 | Jente #17 Noda | 31. - Skutt av Jente #17 Noda, I-10 (ettermiddag, dag 2) |
Jente #3 Megumi Eto | Elektrosjokkvåpen | ingen | 14. - Strupen skåret over av Jente #11 Mitsuko, B-4 (før daggry, dag 1) |
Jente #4 Sakura Ogawa | ingen | ingen | 11. - Selvmord ved å hoppe utfor en klippe, A-2 (før daggry, dag 1) |
Jente #5 Izumi Kanai | Håndgranater | ingen | 9. - Skutt av Gutt #6 Kiriyama, I-3 (før daggry, dag 1) |
Jente #6 Yukiko Kitano | Megafon | ingen | 18. - Skutt av Gutt #6 Kiriyama, C-7 (morgen, dag 1) |
Jente #7 Yumiko Kusaka | Sverd | Ingen | 17. - Skutt av Gutt #6 Kiriyama, C-7 (morgen, dag 1) |
Jente #8 Kayoko Kotohiki | Pistol | Gutt #11 Sugimura | 34. - Skutt av Jente #11 Soma, G-3 (ettermiddag, dag 2) |
Jente #9 Yuko Sakaki | Kaliumcyanid | Jente #16 Yuka Nakagawa (uhell) | 32. - Selvmord ved å kaste seg utfor toppen av et fyrtårn, I-10 (ettermiddag, dag 2) |
Jente #10 Hirono Shimizu | Pistol | ingen | 19. - Skutt av Jente #11 Soma, C-5 (morgen, dag 1) |
Jente #11 Mitsuko Soma | Kama (sigd) | Jente #3 Eto, Jente #10 Shimizu, Jente #13 Chigusa, Gutt #13 Takiguchi, Gutt #18 Hatagami, Jente #8 Kotohiki |
35. - Skutt av Gutt #6 Kiriyama, G-3 (ettermiddag, dag 2) |
Jente #12 Haruka Tanizawa | Pistol 9mm | ingen | 29. - Skutt av Jente #17 Noda, I-10 (ettermiddag, dag 2) |
Jente #13 Takako Chigusa | Foldekniv | Gutt #16 Niida | 21. - Døde av skuddskader påført av Jente #11 Soma, D-3 (ettermiddag, dag 1) |
Jente #14 Mayumi Tendou | Boksehansker | ingen | 3. - Skutt med armbrøst av Gutt #1 Akamatsu, D-6 (før daggry, dag 1) |
Jente #15 Noriko Nakagawa | Kikkert | ingen | |
Jente #16 Yuka Nakagawa | Maskingevær 9mm | ingen | 27. - Forgiftet ved et uhell av Jente #9 Sakaki, I-10 (ettermiddag, dag 2) |
Jente #17 Satomi Noda | M830 haglegevær | Jente #19 Matsui, Jente #12 Tanizawa, Jente #2 Utsumi |
30. - Skutt av Jente #2 Utsumi, I-10 (ettermiddag, dag 2) |
Jente #18 Fumiyo Fujiyoshi | ingen | ingen | 1. - Kniv i hodet av Kitano, D-6 (før daggry, dag 1) |
Jente #19 Chisato Matsui | Walther PPK 7.65mm pistol | ingen | 28. - Skutt av Jente #17 Noda, I-10 (ettermiddag, dag 2) |
Jente #20 Kaori Minami | Hakke | Jente #1 Inada | 24. - Knivstukket av Jente #1 Inada, H-3 (før daggry, dag 2) |
Jente #21 Yoshimi Yahagi | Plasthammer | ingen | 13. - Selvmord ved henging, B-4 (før daggry, dag 1) |
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- «Battle Royale»
- Les de ti første kapitlene av «Battle Royale»