Maximilian Mittelstädt
Maximilian Mittelstädt | |||
---|---|---|---|
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Stuttgart | ||
Draktnr. | 7 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
Staaken | |||
–2012 | Hertha Zehlendorf | ||
2012–2015 | Hertha | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2015 | Hertha II | 17 (3) | |
2015–2023 | Hertha | 145 (2) | |
2023– | Stuttgart | 31 (2) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2014–2015 | Tyskland U18 | 5 (0) | |
2015–2016 | Tyskland U19 | 8 (0) | |
2016–2018 | Tyskland U20 | 13 (1) | |
2018–2019 | Tyskland U21 | 5 (1) | |
2024– | Tyskland | 8 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 18. mai 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 5. juli 2024 [1]. |
Maximilian Mittelstädt (født 1997) er en tysk fotballspiller som spiller for Stuttgart.[2]
Landslaget
Han ble tatt ut i Tysklands EM-tropp til EM i fotball 2024.[3]
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata