Mal:Mestscorende i Eliteserien i fotball for menn
| Spiller | Klubber | Tidsrom | Mål | Toppscorer |
|---|---|---|---|---|
| Sigurd Rushfeldt | Tromsø, Rosenborg | 1992–2011 | 172 | 1997, 1998 |
| Harald Brattbakk | Rosenborg, Bodø/Glimt | 1990–2005 | 166 | 1994, 1995, 1996, 2002, 2003 |
| Petter Belsvik | Molde, Ham-Kam, Start, Stabæk, Rosenborg, Vålerenga, Lillestrøm | 1989–2003 | 159 | |
| Odd Iversen | Rosenborg, Vålerenga | 1967–1982 | 158 | 1967, 1968, 1969, 1979 |
| Per Kristoffersen | Fredrikstad | 1957–1968 | 147 | 1956/57, 1959/60, 1960/61, 1966 |
| Frode Johnsen | Odd, Rosenborg | 1999–2015 | 117[1] | 2001, 2004, 2013 |
| Thorstein Helstad | Ham-Kam, Brann, Rosenborg, Lillestrøm | 1995–2013 | 116 | 2000, 2001, 2007 |
| Arne Pedersen | Fredrikstad | 1951–1966 | 114 | |
| Bengt Sæternes | Bodø/Glimt, Brann, Vålerenga, Viking | 1996–2011 | 113 | |
| Jostein Flo | Molde, Sogndal, Strømsgodset | 1987–2001 | 112 | |
| Arild Sundgot | Hødd, Lillestrøm | 1995–2012 | 111 | |
| Jan Fuglset | Fredrikstad, Molde | 1967–1982 | 109 | 1971, 1976 |
| Svein Mathisen | Start | 1973–1989 | 106 | |
| Morten Berre | Skeid, Haugesund, Viking, Vålerenga | 1996–2015 | 102 | |
| Ole Martin Årst | Tromsø, Start | 1995–2012 | 101 | 2005 |
- ↑ Fotballforbund, Norges. «Frode Johnsen - Profil». fotball.no - Norges Fotballforbund (på norsk). Besøkt 30. november 2025.