Mal:Sommer-OL 2012 - Kalender
| ÅS | Åpningsseremoni | ● | Kvalifisering | 1 | Finaler | AS | Avslutningsseremoni |
| Juli/august | 25. Ons |
26. Tors |
27. Fre |
28. Lør |
29. Søn |
30. Man |
31. Tirs |
1. Ons |
2. Tor |
3. Fre |
4. Lør |
5. Søn |
6. Man |
7. Tirs |
8. Ons |
9. Tors |
10. Fre |
11. Lør |
12. Søn |
Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De olympiske ringer Seremonier | ÅS | AS | ||||||||||||||||||
| Badminton Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| Basketball Basketball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
| Boksing Boksing | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | 5 | 5 | 13 | |||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Bordtennis | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Bryting Bryting | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
| Bueskyting Bueskyting | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Fekting Fekting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||
| 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | ||||||||||
| Hestesport Hestesport | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| Judo Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Landhockey Landhockey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| Moderne femkamp Moderne femkamp | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Padling Padling | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ● | ● | 4 | 4 | ● | 4 | 16 | ||||||||
| Roing Roing | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
| Seiling Seiling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Skyting Skyting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
| Svømming Svømming | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| Stup Stuping | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| Synkronsvømming Synkronsvømming | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Taekwondo Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Tennis Tennis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Triathlon Triatlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Turn | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ● | ● | 1 | 1 | 18 | ||||
| Vannpolo Vannpolo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||
| Vektløfting Vektløfting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| Volleyball Volleyball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||
| Totalt | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 | 302 | |||
| Juli/august | 25. Ons |
26. Tors |
27. Fre |
28. Lør |
29. Søn |
30. Man |
31. Tirs |
1. Ons |
2. Tors |
3. Fre |
4. Lør |
5. Søn |
6. Man |
7. Tirs |
8. Ons |
9. Tors |
10. Fre |
11. Lør |
12. Søn |
Tot. |