14 (tall)
| 14 | |||
|---|---|---|---|
| Kardinaltall | fjorten | ||
| Ordenstall | fjortende | ||
| Faktorisert | |||
| Divisorer | 1, 2, 7, 14 | ||
| Romertall | XIV | ||
| Binærtall | 1110 | ||
| Oktaltall | 16 | ||
| Heksadesimaltall | e | ||
| Se også årstallet 14 | |||
14 (fjorten) er det naturlige tallet som kommer etter 13 og før 15.
| 14 | |||
|---|---|---|---|
| Kardinaltall | fjorten | ||
| Ordenstall | fjortende | ||
| Faktorisert | |||
| Divisorer | 1, 2, 7, 14 | ||
| Romertall | XIV | ||
| Binærtall | 1110 | ||
| Oktaltall | 16 | ||
| Heksadesimaltall | e | ||
| Se også årstallet 14 | |||
14 (fjorten) er det naturlige tallet som kommer etter 13 og før 15.