Sebastian Pedersen
| Sebastian Pedersen | |||
|---|---|---|---|
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Sogndal | ||
| Draktnr. | 7 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| –2015 | Ham-Kam | ||
| 2015–2017 | Stabæk | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2016–2018 | Stabæk | 7 (1) | |
| 2018–2020 | Strømsgodset | 5 (0) | |
| 2018 | → Strømmen (lån) | 6 (0) | |
| 2019 | → Florø (lån) | 8 (2) | |
| 2020 | → Notodden (lån) | 7 (0) | |
| 2020 | Ham-Kam | 5 (0) | |
| 2021–2024 | Moss | 68 (28) | |
| 2025– | Sogndal | 10 (4) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2014 | Norge U15 | 3 (0) | |
| 2016 | Norge U17 | 7 (3) | |
| 2017 | Norge U18 | 9 (3) | |
| 2018 | Norge U19 | 1 (0) | |
| 2019– | Norge U21 | 2 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 27. juni 2025. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 25. mars 2019 [1]. | |||
Sebastian Pedersen (født 1999) er en norsk fotballspiller som spiller for Sogndal.[2]
Han ble hentet til Stabæk fra Ham-Kam i 2015, og fikk sin debut på førstelaget året etter mot Haugesund på hjemmebane. Samme sesong skåret han også sitt første mål for Stabæk, i en kamp mot Lillestrøm (1. oktober 2016), hvor han satte inn lagets eneste mål i på overtid i et knepent 2-1 tap.
Han er for øvrig bror til den noe mer kjente fotballspilleren Marcus Pedersen.
Referanser
- ↑ Sebastian Pedersen fotball.no
- ↑ «Velkommen Sebastian Pedersen». Sogndal. 27. mars 2025.
Eksterne lenker
- Artikkelen er ikke koblet til Wikidata
Autoritetsdata