10. divisjon fotball for menn 2025
| Avdelinger | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Lag | 26 | ||
| Opprykk til | 9. divisjon 2026 | ||
| Nedrykk til | Nederste nivå | ||
| Statistikk | |||
| Kamper | 193 | ||
| Mål | 1 115 (5,78 per kamp) | ||
| Toppscorer | |||
| Øvrige ligaer | |||
| Nivå 1 | Eliteserien 2025 | ||
| Nivå 2 | OBOS-ligaen 2025 | ||
| Nivå 3 | PostNord-ligaen 2025 | ||
| Nivå 4 | Norsk Tipping-ligaen 2025 | ||
| Nivå 5 | 4. divisjon 2025 | ||
| Nivå 6 | 5. divisjon 2025 | ||
| Nivå 7 | 6. divisjon 2025 | ||
| Nivå 8 | 7. divisjon 2025 | ||
| Nivå 9 | 8. divisjon 2025 | ||
| Nivå 10 | 9. divisjon 2025 | ||
| Nivå 11 | 10. divisjon 2025 | ||
10. divisjon fotball for menn 2025 var det ellevte nivået i norsk fotball 2025.
Avdelingene
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målscorere
| Nr. | Spiller | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Fornebu (Oslo 2) | 17 | |
| 2 | Lommedalen (Oslo 2) | 16 | |
| 3 | Hauketo 2 (Oslo 3) | 15 | |
| 4 | Romsås 2 (Oslo 3) | 13 | |
| 5 | Hasle-Løren 2 (Oslo 3) | 12 | |
| Fornebu (Oslo 2) | |||
| Lindeberg (Oslo 3) | |||
| 8 | Årvoll 3 (Oslo 1) | 11 | |
| Bøler 3 (Oslo 3) | |||
| Hauketo 2 (Oslo 3) | |||
| Grorud 4 (Oslo 3) | |||
| Stovner 3 (Oslo 1) | |||
| Grorud 4 (Oslo 3) |
Eksterne lenker
Referanser