Mal:Sommer-OL 2016 kalender
Denne kalenderen er basert på oversikten som ble offentliggjort samme dag som billettsalget startet, 31. mars 2015.[1]
| ÅS | Åpningsseremoni | ● | Kvalifisering | 1 | Finaler | EG | «Exhibition gala» | AS | Avslutningsseremoni |
| August | 3. Ons |
4. Tors |
5. Fre |
6. Lør |
7. Søn |
8. Man |
9. Tirs |
10. Ons |
11. Tors |
12. Fre |
13. Lør |
14. Søn |
15. Man |
16. Tirs |
17. Ons |
18. Tors |
19. Fre |
20. Lør |
21. Søn |
Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅS | AS | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Bordtennis | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||
| ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||||
| Fil:Golf pictogram.svg Golf | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||
| Fil:Equestrian Vaulting pictogram.svg Hestesport | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Landhockey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Fil:Modern pentathlon pictogram (pre-2025).svg Moderne femkamp | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Padling | Feil under oppretting av miniatyrbilde: Slalåm | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| Fil:Canoeing (flatwater) pictogram.svg Sprint | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | |||||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Roing | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Seiling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| Fil:Rugby pictogram.svg Sjumannsrugby | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Stuping | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||
| Sykling | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Banesykling | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Fil:Cycling (BMX) pictogram.svg BMX | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
| Fil:Cycling (mountain biking) pictogram.svg Terrengsykling | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Synkronsvømming | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Tennis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| Fil:Triathlon pictogram.svg Triatlon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Turn | Feil under oppretting av miniatyrbilde: Turn | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | EG | 18 | |||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Rytmisk gymnastikk | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Trampoline | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Vannpolo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Feil under oppretting av miniatyrbilde: Vektløfting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| Volleyball | Feil under oppretting av miniatyrbilde: Sandvolleyball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||
| Totalt ant. gullmedaljer | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | ||||
| Akkumulert totalt ant. gullmedaljer | 12 | 26 | 40 | 55 | 75 | 94 | 118 | 139 | 161 | 178 | 203 | 219 | 242 | 264 | 294 | 306 | |||||
| August | 3. Ons |
4. Tors |
5. Fre |
6. Lør |
7. Søn |
8. Man |
9. Tirs |
10. Ons |
11. Tors |
12. Fre |
13. Lør |
14. Søn |
15. Man |
16. Tirs |
17. Ons |
18. Tors |
19. Fre |
20. Lør |
21. Søn |
Tot. | |
- ↑ «Olympic schedule». Rio2016. Besøkt 6. august 2016.