EM på skøyter 2010: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m Endret fra Hviterussland til Belarus |
m Én sideversjon ble importert |
(Ingen forskjell)
| |
Siste sideversjon per 4. mar. 2026 kl. 06:09

EM på skøyter 2010, det 35. for kvinner og det 104. for menn, ble avholdt 9. og 10. januar 2010 i Vikingskipet på Hamar, Norge.
Tittelforsvarere fra EM på skøyter 2009 i Heerenveen i Nederland var tyske Claudia Pechstein og nederlandske Sven Kramer. Sven Kramer forsvarte tittelen, mens Martina Sáblíková fra Tsjekkia vant sammenlagt i kvinnekonkurransen.
| Program | ||
|---|---|---|
| Lørdag 9. januar | Søndag 10. januar | |
| 500 meter menn 500 meter kvinner 3 000 meter kvinner 5 000 meter menn |
1 500 meter kvinner 1 500 meter menn 5 000 meter kvinner 10 000 meter menn | |
Startplasser
| 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Menn | Nederland, Norge | Tyskland, Russland, Sverige | Frankrike, Italia, Polen, Belarus |
| Kvinner | Tyskland, Nederland | Norge, Polen, Russland | Østerrike, Romania, Tsjekkia, Sverige |
Sammenlagt
Kvinner
Tall bak tid er plassering.
| Plass | Navn | Nasjon | 500m | 3 000m | 1 500m | 5 000m | Tidspoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Sáblíková | 40,45 (7) | 4.03,09 (1) | 1.59,75 (3) | 6.59,44 (1) | 162,825 | ||
| Ireen Wüst | 39,77 (4) | 4.08,40 (2) | 1.59,08 (1) | 7.13,41 (5) | 164,204 | ||
| Daniela Anschütz-Thoms | 40,74 (10) | 4.09,27 (4) | 1.59,57 (2) | 7.12,02 (3) | 165,343 | ||
| 4 | Jekaterina Lobysjeva | 39,81 (5) | 4.14,75 (8) | 2.00,08 (6) | 7.27,02 (8) p | 166,996 | |
| 5 | Maren Haugli | 41,67 (18) | 4.09,49 (5) | 2.01,67 (10) | 7.12,81 (4) | 167,088 | |
| 6 | Diane Valkenburg | 40,77 (11) | 4.11,80 (6) | 2.00,80 (7) | 7.21,61 (6) | 167,163 | |
| 7 | Jorien Voorhuis | 40,83 (12) | 4.13,69 (7) | 2.01,78 (11) | 7.22,43 (7) | 167,947 | |
| 8 | Jekaterina Sjikhova | 39,56 (2) | 4.20,74 (18) | 1.59,77 (4) | 7.35,83 (11) | 168,522 | |
| 9 | Karolína Erbanová | 39,54 (1) | 4.19,93 (17) | 2.00,05 (5) | 7.36,65 (12) p | 168,542 | |
| 10 | Stephanie Beckert | 43,43 (26) | 4.08,76 (3) | 2.03,76 (19) | 7.04,55 (2) | 168,598 | |
| 11 | Katarzyna Bachleda-Curuś | 40,59 (9) | 4.17,45 (12) | 2.00,98 (8) | 7.33,58 (10) | 169,182 | |
| 12 | Paulien van Deutekom | 40,43 (6) | 4.15,20 (9) | 2.03,60 (18) | 7.30,65 (9) | 169,228 | |
| NC13 | Hege Bøkko | 39,76 (3) p | 4.21,11 (20) p | 2.02,23 (13) | 124,021 | ||
| NC14 | Luiza Złotkowska | 41,23 (14) | 4.16,03 (11) | 2.01,41 (9) | 124,371 | ||
| NC15 | Katarzyna Woźniak | 40,89 (13) | 4.17,74 (13) | 2.01,87 (12) | 124,469 | ||
| NC16 | Anna Rokita | 41,33 (16) | 4.15,89 (10) | 2.02,58 (15) | 124,838 | ||
| NC17 | Ida Njåtun | 40,58 (8) p | 4.21,99 (21) | 2.02,24 (14) | 124,991 | ||
| NC18 | Isabell Ost | 41,32 (15) | 4.21,07 (19) | 2.02,63 (16) | 125,707 | ||
| NC19 | Svetlana Vysokova | 41,36 (17) | 4.18,96 (15) | 2.03,92 (20) | 125,826 | ||
| NC20 | Katrin Mattscherodt | 42,03 (20) | 4.18,96 (15) | 2.03,11 (17) | 126,117 | ||
| NC21 | Cathrine Grage | 43,14 (25) | 4.19,33 (16) | 2.04,81 (21) | 127,964 | ||
| NC22 | Julija Jasenok | 41,87 (19) | 4.31,62 (23) | 2.06,22 (22) | 129,213 | ||
| NC23 | Marita Johansson | 42,75 (23) | 4.31,10 (22) | 2.06,58 (23) | 130,126 | ||
| NC24 | Jelena Myagkikh | 42,50 (22) | 4.35,79 (24) | 2.09,22 (24) | 131,538 | ||
| NC25 | Daniela Oltean | 42,92 (24) | 4.43,05 (25) | 2.11,09 (25) | 133,791 | ||
| NC26 | Ágota Tóth | 42,23 (21) | 4.46,73 (26) | 2.14,58 (26) | 134,878 |
- p = tiden er ny personlig rekord
- NC = ikke kvalifisert til 5 000 m
Menn
Tall bak tid er plassering.
| Plass | Navn | Nasjon | 500m | 5 000m | 1 500m | 10 000m | Tidspoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Kramer | 36,60 (4) | 6.19,78 (1) | 1.47,05 (2) | 13.19,32 (1) | 150,227 | ||
| Enrico Fabris | 36,64 (5) | 6.22,44 (2) | 1.46,37 (1) | 13.28,72 (3) | 150,776 | ||
| Ivan Skobrev | 36,76 (9) | 6.28,27 (6) | 1.47,82 (3) | 13.33,02 (5) | 152,178 | ||
| 4 | Alexis Contin | 37,30 (13) | 6.25,70 (3) | 1.49,27 (8) | 13.25,77 (2) p | 152,581 | |
| 5 | Jan Blokhuijsen | 36,66 (7) | 6.27,95 (4) | 1.50,33 (17) | 13.31,12 (4) | 152,787 | |
| 6 | Wouter Olde Heuvel | 37,07 (11) | 6.32,76 (8) | 1.48,31 (4) | 13.45,60 (7) | 153,729 | |
| 7 | Henrik Christiansen | 37,81 (21) | 6.30,40 (7) | 1.49,25 (7) | 13.41,17 (6) | 154,324 | |
| 8 | Renz Rotteveel | 37,30 (13) p | 6.33,89 (9) | 1.49,57 (13) | 13.50,03 (9) | 154,713 | |
| 9 | Konrad Niedzwiedzki | 36.07 (1) | 6.40,83 (16) | 1.48,67 (5) | 14.08,75 (10) | 154.813 | |
| 10 | Sverre Haugli | 38,19 (23) | 6.28,21 (5) | 1.50,13 (16) | 13.45,80 (8) | 155,011 | |
| 11 | Joel Eriksson | 36,65 (6) | 6.38,77 (13) | 1.48,74 (6) | 14.13,68 (11) p | 155,457 | |
| 12 | Matteo Anesi | 36,52 (2) | 6.43,13 (18) | 1.49,37 (10) | 14.26,47 (12) | 156,612 | |
| NC13 | Robert Lehmann | 36,70 (8) | 6.40,84 (17) | 1.49,55 (12) | 113,300 | ||
| NC14 | Haralds Silovs | 37,14 (12) | 6.39,26 (14) | 1.49,34 (9) | 113,512 | ||
| NC15 | Johan Röjler | 37,32 (15) | 6.38,15 (11) | 1.49,84 (15) | 113,748 | ||
| NC16 | Zbigniew Bródka | 36,86 (10) | 6.46,54 (20) | 1.49,42 (11) | 113,987 | ||
| NC17 | Daniel Friberg | 36,56 (3) | 6.58,56 (28) | 1.49,58 (14) | 114,942 | ||
| NC18 | Pascal Briand | 37,68 (20) | 6.50,59 (21) | 1.51,70 (18) | 115,972 | ||
| NC19 | Patrick Beckert | 37,89 (22) p | 6.44,63 (19) | 1.52,86 (25) | 115,973 | ||
| NC20 | Aleksandr Rumjantsev | 38,74 (26) | 6.38,22 (12) | 1.52,24 (21) | 115,975 | ||
| NC21 | Marco Weber | 38,60 (25) | 6.40,38 (15) | 1.52,80 (24) | 116,238 | ||
| NC22 | Milan Sáblik | 37,63 (18) p | 6.53,64 (23) | 1.52,09 (19) | 116,357 | ||
| NC23 | Christian Pichler | 37,47 (16) | 6.58,06 (27) | 1.52,14 (20) | 116,656 | ||
| NC24 | Niko Räsänen | 38,56 (24) | 6.51,91 (22) | 1.52,60 (23) | 117,284 | ||
| NC25 | Vitaly Mikhailov | 37,66 (19) | 6.56,19 (25) | 1.54,24 (26) | 117,359 | ||
| NC26 | Marian Christian Ion | 39,15 (27) | 6.56,37 (26) | 1.55,75 (27) | 119,370 | ||
| NC27 | Kris Schildermans | 40,01 (28) | 6.55,08 (24) | 1.56,91 (28) | 120,488 | ||
| NC28 | Jan Caflisch | 40,75 (29) | 7.09,18 (30) | 1.59,47 (29) | 123,491 | ||
| NC29 | Asier Peña Iturria | 40,86 (30) | 7.18,91 (31) | 1.59,92 (30) | 124,724 | ||
| NC30 | Denis Anisimov | 49,70* (31) | 7.01,05 (29) | 1.52,34 (22) | 129,251 | ||
| NS3 | Fredrik van der Horst | 37,56 (17) | 6.34,50 (10) | NS | 77,010 | ||
| NS2 | Håvard Bøkko | 1.14,68* (32) | NS | 74,680 |
- * = med fall
- p = tiden er ny personlig rekord
- NC = ikke kvalifisert til 10 000 m
- NS = startet ikke
Dag 1
500 meter kvinner
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Erbanová | 39,54 | |
| 2 | Jekaterina Sjikhova | 39,56 | |
| 3 | Hege Bøkko | 39,76 p | |
| 4 | Ireen Wüst | 39,77 | |
| 5 | Jekaterina Lobysjeva | 39,81 | |
| 6 | Paulien van Deutekom | 40,43 | |
| 7 | Martina Sáblíková | 40,45 | |
| 8 | Ida Njåtun | 40,58 p | |
| 9 | Katarzyna Bachleda-Curuś | 40,59 | |
| 10 | Daniela Anschütz-Thoms | 40,74 | |
| 11 | Diane Valkenburg | 40,77 | |
| 12 | Jorien Voorhuis | 40,83 | |
| 18 | Maren Haugli | 41,67 |
- p = tiden er ny personlig rekord
500 meter menn
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Niedźwiedzki | 36,07 | |
| 2 | Matteo Anesi | 36,52 | |
| 3 | Daniel Friberg | 36,56 | |
| 4 | Sven Kramer | 36,60 | |
| 5 | Enrico Fabris | 36,64 | |
| 6 | Joel Eriksson | 36,65 | |
| 7 | Jan Blokhuijsen | 36,66 | |
| 8 | Robert Lehmann | 36,70 | |
| 9 | Ivan Skobrev | 36,76 | |
| 10 | Zbigniew Bródka | 36,86 | |
| 11 | Wouter Olde Heuvel | 37,07 | |
| 12 | Haralds Silovs | 37,14 | |
| 17 | Fredrik van der Horst | 37,56 | |
| 21 | Henrik Christiansen | 37,81 | |
| 23 | Sverre Haugli | 38,19 | |
| 32 | Håvard Bøkko | 1.14,68* |
- * = med fall
3000 meter kvinner
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Sáblíková | 4.03,09 | |
| 2 | Ireen Wüst | 4.08,40 | |
| 3 | Stephanie Beckert | 4.08,76 | |
| 4 | Daniela Anschütz-Thoms | 4.09,27 | |
| 5 | Maren Haugli | 4.09,49 | |
| 6 | Diane Valkenburg | 4.11,80 | |
| 7 | Jorien Voorhuis | 4.13,69 | |
| 8 | Jekaterina Lobysjeva | 4.14,75 | |
| 9 | Paulien van Deutekom | 4.15,20 | |
| 10 | Anna Rokita | 4.15,89 | |
| 11 | Luiza Złotkowska | 4.16,03 | |
| 12 | Katarzyna Bachleda-Curuś | 4.17,45 | |
| 20 | Hege Bøkko | 4.21,11 p | |
| 21 | Ida Njåtun | 4.21,99 |
- p = tiden er ny personlig rekord
5000 meter menn
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | 6.19,78 | |
| 2 | Enrico Fabris | 6.22,44 | |
| 3 | Alexis Contin | 6.25,70 | |
| 4 | Jan Blokhuijsen | 6.27,95 | |
| 5 | Sverre Haugli | 6.28,21 | |
| 6 | Ivan Skobrev | 6.28,27 | |
| 7 | Henrik Christiansen | 6.30,40 | |
| 8 | Wouter Olde Heuvel | 6.32,76 | |
| 9 | Renz Rotteveel | 6.33.89 | |
| 10 | Fredrik van der Horst | 6.34,50 | |
| 11 | Johan Röjler | 6.38,15 | |
| 12 | Aleksandr Rumjantsev | 6.38,22 | |
| Håvard Bøkko | NS |
- NS = startet ikke
Dag 2
1500 meter kvinner
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ireen Wüst | 1.59,08 | |
| 2 | Daniela Anschütz-Thoms | 1.59,57 | |
| 3 | Martina Sáblíková | 1.59,75 | |
| 4 | Jekaterina Sjikhova | 1.59,77 | |
| 5 | Karolína Erbanová | 2.00,05 | |
| 6 | Jekaterina Lobysjeva | 2.00,08 | |
| 7 | Diane Valkenburg | 2.00,80 | |
| 8 | Katarzyna Bachleda-Curuś | 2.00,98 | |
| 9 | Luiza Złotkowska | 2.01,41 | |
| 10 | Maren Haugli | 2.01,67 | |
| 11 | Jorien Voorhuis | 2.01,78 | |
| 12 | Katarzyna Woźniak | 2.01,87 | |
| 13 | Hege Bøkko | 2.02,23 | |
| 14 | Ida Njåtun | 2.02,24 |
1500 meter menn
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Fabris | 1.46,37 | |
| 2 | Sven Kramer | 1.47,05 | |
| 3 | Ivan Skobrev | 1.47,82 | |
| 4 | Wouter Olde Heuvel | 1.48,31 | |
| 5 | Konrad Niedźwiedzki | 1.48,67 | |
| 6 | Joel Eriksson | 1.48,74 | |
| 7 | Henrik Christiansen | 1.49,25 | |
| 8 | Alexis Contin | 1.49,27 | |
| 9 | Haralds Silovs | 1.49,34 | |
| 10 | Matteo Anesi | 1.49,37 | |
| 11 | Zbigniew Bródka | 1.49,42 | |
| 12 | Robert Lehmann | 1.49,55 | |
| 16 | Sverre Haugli | 1.50,13 | |
| Fredrik van der Horst | NS |
- NS = startet ikke
5000 meter kvinner
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Sáblíková | 6.59,44 | |
| 2 | Stephanie Beckert | 7.04,55 | |
| 3 | Daniela Anschütz-Thoms | 7.12,02 | |
| 4 | Maren Haugli | 7.12,81 | |
| 5 | Ireen Wüst | 7.13,41 | |
| 6 | Diane Valkenburg | 7.21,61 | |
| 7 | Jorien Voorhuis | 7.22,43 | |
| 8 | Jekaterina Lobysjeva | 7.27,02 p | |
| 9 | Paulien van Deutekom | 7.30,65 | |
| 10 | Katarzyna Bachleda-Curuś | 7.33,58 | |
| 11 | Jekaterina Sjikhova | 7.35,83 | |
| 12 | Karolína Erbanová | 7.36,65 p |
- p = tiden er ny personlig rekord
10000 meter menn
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | 13.19,32 | |
| 2 | Alexis Contin | 13.25,77 p | |
| 3 | Enrico Fabris | 13.28,72 | |
| 4 | Jan Blokhuijsen | 13.31,12 | |
| 5 | Ivan Skobrev | 13.33,02 | |
| 6 | Henrik Christiansen | 13.41,17 | |
| 7 | Wouter Olde Heuvel | 13.45,60 | |
| 8 | Sverre Haugli | 13.45,80 | |
| 9 | Renz Rotteveel | 13.50,03 | |
| 10 | Konrad Niedźwiedzki | 14.08,75 | |
| 11 | Joel Eriksson | 14.13,68 p | |
| 12 | Matteo Anesi | 14.26,47 |
Funksjonærer
- Overdommer var Jacques De Koning, Nederland for kvinnene og Erik Øsmundset, Norge for mennene.
- Startere var Kai Rundgren, Sverige og Franco Ceschi, Italia for kvinnene og Rob Hemmes, Nederland og Bernhard Mayer, Tyskland for mennene.
Eksterne lenker
- Norges Skøyteforbunds samleside om EM 2010 Arkivert 5. januar 2010 hos Wayback Machine.
Autoritetsdata