Allround-VM på skøyter 2006: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Redder 1 kilde(r) og merker 0 som død(e). #IABot (v2.0beta14) |
m Én sideversjon ble importert |
||
(Ingen forskjell)
| |||
Siste sideversjon per 3. mar. 2026 kl. 10:37
| Allround-VM på skøyter 2006 | |||
|---|---|---|---|
Olympic Oval i januar 2007 | |||
| Generell informasjon | |||
| Vertsby | Calgary, Alberta | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Olympic Oval | ||
| Dato | 18.–19. mars 2006 | ||
| Øvelser | Allround Damer : Liten firkamp Herrer : Stor firkamp | ||
Allround-VM på skøyter 2006 ble arrangert i ishallen i Calgary, Canada 18. og 19. mars 2006. Tittelforsvareren Shani Davis fra USA vant mesterskapet for menn. Cindy Klassen fra Canada vant mesterskapet for kvinner.
Kvinner
Dag 1
500 meter
|
3 000 meter
|
Dag 2
1 500 meter
|
5 000 meter
|
Sammenlagt

| Damer (24 deltagere) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Land | 1. dag (18. mar.) | 2. dag (19. mar.) | Poengsum | ||||||
| 500 m[1] | Pl. | 3 000 m[2] | Pl. | 1 500 m[3] | Pl. | 5 000 m[4] | Pl. | ||||
| Cindy Klassen | 37,51 | 1 | 3.53,34 VR | 1 | 1.51,85 | 1 | 6.48,97 | 1 | 154.580 VR | ||
| Claudia Pechstein | 38,99 | 4 | 3.57,35 | 2 | 1.55,82 | 4 | 6.51,11 | 3 | 158.265 | ||
| Kristina Groves | 38,75 | 2= | 3.59,46 | 3 | 1.54,54 | 3 | 6.54,55 | 4 | 158.295 | ||
| 4 | Ireen Wüst | 39,04 | 5 | 4.01,11 | 7 | 1.54,03 | 2 | 6.59,87 | 7 | 159.222 | |
| 5 | Maren Haugli | 39,94 | 14 | 4.00,34 | 4 | 1.55,99 | 6 | 6.54,98 | 5 | 160.157 | |
| 6 | Daniela Anschütz-Thoms | 39,81 | 13 | 4.00,44 | 5 | 1.56,63 | 9 | 6.56,15 | 6 | 160.374 | |
| 7 | Maki Tabata | 39,39 | 10 | 4.02,59 | 10 | 1.55,95 | 5 | 7.00,09 | 8 | 160.480 | |
| 8 | Tessa van Dijk | 39,73 | 12 | 4.02,19 | 8 | 1.56,47 | 7 | 7.00,10 | 9 | 160.928 | |
| 9 | Martina Sablikova | 40,72 | 21 | 4.01,09 | 6 | 1.57,92 | 16 | 6.50,45 | 2 | 161.252 | |
| 10 | Wang Fei | 39,45 | 11 | 4.04,38 | 11 | 1.56,56 | 8 | 7.10,48 | 12 | 162.081 | |
| 11 | Wieteke Cramer | 39,37 | 9 | 4.04,79 | 12 | 1.57,41 | 14 | 7.08,08 | 11 | 162.112 | |
| 12 | Catherine Raney | 40,69 | 20 | 4.02,58 | 9 | 1.57,63 | 15 | 7.02,69 | 10 | 162.599 | |
| NC13 | Jekaterina Lobysjeva | 38,75 | 2= | 4.09,98 | 15 | 1.56,75 | 10= | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
|||
| NC14 | Katarzyna Wójcicka | 39,08 | 6= | 4.10,37 | 16 | 1.56,84 | 12 | ||||
| NC15 | Jekaterina Abramova | 39,08 | 6= | 4.10,93 | 17 | 1.57,21 | 13 | ||||
| NC16 | Christine Nesbitt | 39,29 | 8 | 4.12,91 | 22 | 1.56,75 | 10= | ||||
| NC17 | Lucille Opitz | 40,65 | 17= | 4.07,34 | 13 | 1.58,57 | 17= | ||||
| NC18 | Annette Bjelkevik | 40,46 | 16 | 4.08,84 | 14 | 1.58,57 | 17= | ||||
| NC19 | Maria Lamb | 40,21 | 15 | 4.12,66 | 21 | 1.58,94 | 19 | ||||
| NC20 | Eriko Ishino | 40,90 | 22 | 4.11,13 | 19 | 2.00,82 | 20 | ||||
| NC21 | Eriko Seo | 40,65 | 17= | 4.12,12 | 20 | 2.02,05 | 22 | ||||
| NC22 | Anna Rokita | 40,94 | 23 | 4.11,03 | 18 | 2.01,80 | 21 | ||||
| NC23 | Adelia Marra | 40,65 | 17= | 4.18,10 | 24 | 2.03,88 | 23 | ||||
| NC24 | Lada Zadonskaja | 41,93 | 24 | 4.16,85 | 23 | 2.05,83 | 24 | ||||
Menn
Dag 1
500 meter
|
5 000 meter
|
Dag 2
1 500 meter
|
10 000 meter
|
Sammenlagt

| Hemer (24 deltagere) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Land | 1. dag (18. mar.) | 2. dag (19. mar.) | Poengsum | ||||||
| 500 m[5] | Pl. | 5 000 m[6] | Pl. | 1 500 m[7] | Pl. | 10 000 m[8] | Pl. | ||||
| Shani Davis | 35,17 | 1 | 6.10,49 | 4 | 1.42,68 | 1 | 13.05,94 | 5 | 145.742 | ||
| Enrico Fabris | 35,99 | 6 | 6.10,23 | 3 | 1.44,02 | 4 | 13.10,60 | 6 | 147.216 | ||
| Sven Kramer | 36,93 | 14 | 6.09,97 | 1 | 1.46,80 | 13 | 12.51,60 | 1 | 148.107 | ||
| 4 | Eskil Ervik | 37,03 | 17 | 6.12,09 | 5 | 1.45,73 | 9 | 13.01,41 | 4 | 148.552 | |
| 5 | Denny Morrison | 35,59 | 4 | 6.29,93 | 18 | 1.42,97 | 3 | 13.45,14 | 10 | 150.163 | |
| 6 | Håvard Bøkko | 36,42 | 9 | 6.20,42 | 9 | 1.46,31 | 11 | 13.29,42 | 8 | 150.369 | |
| 7 | Ippolito Sanfratello | 36,59 | 10 | 6.23,66 | 11 | 1.46,13 | 10 | 13.26,91 | 7 | 150.677 | |
| 8 | Konrad Niedźwiedzki | 35,52 | 2 | 6.29,14 | 16 | 1.45,08 | 5 | 13.51,95 | 11 | 151.057 | |
| 9 | Sicco Janmaat | 36,97 | 16 | 6.22,38 | 10 | 1.46,72 | 12 | 13.29,55 | 9 | 151.258 | |
| 10 | Øystein Grødum | 39,10 | 24 | 6.16,16 | 6 | 1.48,52 | 20 | 12.56,38 | 2 | 151.708 | |
| 11 | Lasse Sætre | 38,45 | 23 | 6.19,35 | 7 | 2.15,00 | 24 | 12.56,85 | 3 | 160.227 | |
| 12 | Chad Hedrick | 35,58 | 3 | 6.09,98 | 2 | 1.42,85 | 2 | DQ | |||
| NC13 | Steven Elm | 35,81 | 5 | 6.31,80 | 19 | 1.45,16 | 6 | ||||
| NC14 | Stefano Donagrandi | 36,67 | 11 | 6.29,68 | 17 | 1.45,52 | 8 | ||||
| NC15 | Wouter olde Heuvel | 36,75 | 12 | 6.25,80 | 13 | 1.47,01 | 15 | ||||
| NC16 | Tobias Schneider | 36,94 | 15 | 6.25,65 | 12 | 1.47,44 | 17 | ||||
| NC17 | Arne Dankers | 37,86 | 21 | 6.20,12 | 8 | 1.47,35 | 16 | ||||
| NC18 | Dmitrij Babenko | 36,83 | 13 | 6.32,25 | 20 | 1.48,40 | 19 | ||||
| NC19 | Paweł Zygmunt | 37,74 | 20 | 6.26,88 | 14 | 1.49,60 | 22 | ||||
| NC20 | Takahiro Ushiyama | 36,06 | 8 | 6.49,66 | 22 | 1.48,24 | 18 | ||||
| NC21 | Naoki Yasuda | 37,11 | 18 | 6.38,55 | 21 | 1.49,30 | 21 | ||||
| NC22 | Bob de Jong | 38,12 | 22 | 6.28,52 | 15 | 1.49,89 | 23 | ||||
| DQ | Ivan Skobrev | 36,00 | 7 | DNF | - | 1.45,36 | 7 | ||||
| DQ | Justin Warsylewicz | 37,16 | 19 | DNF | - | 1.46,84 | 14 | ||||
Referanser
- ↑ «Ladies, Allround - Single distance result: 500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Ladies, Allround - Single distance result: 3000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Ladies, Allround - Single distance result: 1500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Ladies, Allround - Single distance result: 5000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 5000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 1500m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
- ↑ «Men, Allround - Single distance result: 10000m» (på engelsk). speedskatingnews.info. Besøkt 23. august 2016.
Eksterne lenker
- (en) Allround-VM på skøyter 2006 for kvinner – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- (en) Allround-VM på skøyter 2006 for menn – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- (en) Resultatmeny (ny) for Allround-VM på skøyter 2006 på ISU sine sider.
- (en) Resultatmeny (gammel) for Allround-VM på skøyter 2006 damer og for herrer på ISU sine sider (ikke komplett, mangler Ljudmila Filimonova).
- (en) Medaljefordeling nasjonsvis og resultater for damer og herrer på The-Sports.org (ikke komplett, mangler Ivan Skobrev og Justin Warsylewicz).
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for damer
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl. for herrer
Autoritetsdata
