EFL Championship 2023–2024: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
m (Én sideversjon ble importert) |
(Ingen forskjell)
|
Siste sideversjon per 21. mai 2025 kl. 17:04
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 24 | ||
Opprykk til | Premier League 2024/25 | ||
Nedrykk til | EFL League One 2024–2025 | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Premier League 2023/24 | ||
Nivå2 | EFL Championship 2023/24 | ||
Nivå3 | EFL League One 2023/24 | ||
Nivå4 | EFL League Two 2023/24 | ||
Nivå5 | National League 2023/24 | ||
Nivå6 | National League North 2023/24 og National League South 2023/24 | ||
Nivå7 | Northern Premier League Premier Division 2023/24 og Southern Football League Premier Division 2023/24 | ||
EFL Championship 2023–2024 begynte 4. august 2023. Lagene som rykket ned fra Premier League 2022/23 var Leeds, Leicester og Southampton, og de som rykket opp fra League One 2022/23 var Plymouth Argyle, Ipswich Town og Sheffield Wednesday.
Etter sesongen rykket Leicester og Ipswich opp til Premier League, mens Birmingham, Huddersfield og Rotherham United rykket ned til EFL League One.
Tabell[rediger | rediger kilde]
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Opprykk, kvalifisering, og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City (O) | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | +48 | 97 | Opprykk til Premier League |
2 | Ipswich Town (O) | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | +35 | 96 | |
3 | Leeds United | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | +38 | 90 | Kvalifisering til Premier League |
4 | Southampton (O, P) | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | +24 | 87 | |
5 | West Bromwich | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | +23 | 75 | |
6 | Norwich | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | +15 | 73 | |
7 | Hull City | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | +8 | 70 | |
8 | Middlesbrough | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | +9 | 69 | |
9 | Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | +11 | 64 | |
10 | Preston North End | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | −11 | 63 | |
11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | +2 | 62 | |
12 | Cardiff | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | −17 | 62 | |
13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | −10 | 59 | |
14 | Swansea | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | −6 | 57 | |
15 | Watford | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 0 | 56 | |
16 | Sunderland | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | −2 | 56 | |
17 | Stoke | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | −11 | 56 | |
18 | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | −11 | 56 | |
19 | Blackburn | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | −14 | 53 | |
20 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | −24 | 53 | |
21 | Plymouth Argyle | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | −11 | 51 | |
22 | Birmingham (N) | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | −15 | 50 | Nedrykk til League One |
23 | Huddersfield (N) | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | −29 | 45 | |
24 | Rotherham United (N) | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | −52 | 27 |
Oppdatert per kamp(er) spilt 26. mai 2024. Kilde: EFL Official Website
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Mål scoret; 4) Innbyrdes oppgjør; 5) Seire; 6) Bortemål; 7) Straffepoeng pådratt (sec 9.5); 8) Eventuell 12-poengs straff pådratt[1]
(N) Nedrykk; (O) Opprykk; (P) Playoff-vinner
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Mål scoret; 4) Innbyrdes oppgjør; 5) Seire; 6) Bortemål; 7) Straffepoeng pådratt (sec 9.5); 8) Eventuell 12-poengs straff pådratt[1]
(N) Nedrykk; (O) Opprykk; (P) Playoff-vinner
Klubbinfo[rediger | rediger kilde]
Trenerbytter[rediger | rediger kilde]
Klubb | Avgående hovedtrener | Årsak til avgang | Avgangsdato | Plassering | Erstatter | Ansettelsesdato |
---|---|---|---|---|---|---|
Huddersfield Town | ![]() |
Kontrakt utgått | 8. mai 2023 | Sesongoppkjøring | ||
Watford | ![]() |
![]() |
10. mai 2023 | |||
Cardiff City | ![]() |
16. mai 2023 | ||||
Southampton | ![]() |
28. mai 2023 |
Resultattabell[rediger | rediger kilde]
Hjemme \ Borte | BIR | BLB | BRC | CAR | COV | HUD | HUL | IPS | LEE | LEI | MID | MIL | NOR | PLY | PNE | QPR | ROT | SHW | SOU | STO | SUN | SWA | WAT | WBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham | — | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–4 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | |||
Blackburn | 4–2 | — | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | ||||
Bristol City | 0–2 | — | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | ||||
Cardiff City | 0–1 | 0–0 | 2–0 | — | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | ||||
Coventry City | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | — | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 3–3 | 0–2 | ||
Huddersfield Town | 3–0 | 1–1 | 0–4 | — | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 1–4 | ||||
Hull City | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | — | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 4–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | ||||
Ipswich Town | 3–1 | 4–3 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | — | 3–4 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 4–2 | 0–0 | 4–3 | 6–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | ||
Leeds United | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 4–0 | — | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | ||
Leicester City | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | — | 1–2 | 3–2 | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | ||||
Middlesbrough | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 3–4 | 1–0 | — | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 4–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | ||
Millwall | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 0–3 | 1–0 | 1–3 | — | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | |||
Norwich City | 2–0 | 1–3 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | — | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | ||||
Plymouth Argyle | 3–3 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 3–3 | 0–2 | 6–2 | — | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 3–3 | 0–3 | ||
Preston North End | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 4–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | — | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–5 | 0–4 | |||
Queens Park Rangers | 0–4 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | — | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | |||
Rotherham United | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | — | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | |||
Sheffield Wednesday | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | — | 1–2 | 0–3 | 0–0 | |||
Southampton | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 5–3 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 1–4 | 1–2 | 4–4 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | — | 4–2 | 5–0 | 2–1 | |||
Stoke City | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 0–5 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | — | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |||
Sunderland | 3–1 | 1–5 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | — | 1–2 | 2–0 | 2–1 | |||
Swansea City | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 0–0 | — | 0–1 | 1–0 | |||
Watford | 2–0 | 0–1 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | — | 2–2 | ||||
West Bromwich Albion | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | — |
Oppdatert per kamp(er) spilt 4. mai 2024. Kilde: efl.com
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.
Farger: Blå = hjemmeseier; Gul = uavgjort; Rød = borteseier.
Utmerkelser[rediger | rediger kilde]
Måned | Månedens manager | Månedens spiller | Ref | ||
---|---|---|---|---|---|
Manager | Klubb | Spiller | Klubb | ||
August | ![]() |
Leicester City | ![]() |
Norwich City | |
September | ![]() |
Ipswich Town | ![]() |
Sunderland | |
Oktober | ![]() |
Leicester City | ![]() |
Leeds United | |
November | ![]() |
Leeds United | ![]() |
Blackburn | |
Desember | ![]() |
Leicester City | ![]() |
Leicester City | |
Januar | ![]() |
Leeds United | ![]() |
Plymouth Argyle |
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ↑ «EFL Regulations Section 3 – The League; subsection 9 – Method of Determining League Positions». English Football League.
- ↑ Bains, Raj (10. mai 2023). «Access all areas: Warnock and Jepson wave goodbye with win!» (på engelsk). Huddersfield Town F.C. Besøkt 30. mai 2023.
- ↑ Leventhal, Adam (3. mai 2023). «Chris Wilder set to leave Watford after Championship season finishes». The Athletic (på engelsk). Besøkt 30. mai 2023.
- ↑ «Valerien Ismael: Watford name ex-Barnsley and West Brom boss as new head coach». BBC Sport (på engelsk). 10. mai 2023. Besøkt 30. mai 2023.
- ↑ «Club Statement | Sabri Lamouchi». Cardiff City F.C. (på engelsk). 16. mai 2023. Besøkt 30. mai 2023.
- ↑ House, Alfie (24. mai 2023). «Southampton confirm they will not renew Ruben Selles manager contract». Daily Echo (på engelsk). Besøkt 30. mai 2023.
Autoritetsdata