Mal:5. divisjon Sunnmøre 2015 tabell: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: {{Serietabell start}} {{Serietabell| 1| {{fk|Skodje}} |22|19|1| 2|81|36|58 | farge=opprykk }} {{Serietabell| 2| {{fk|Stranda}} |22|14|3| 5|74|34|45 | farge=opprykk }} {{Serietab…) |
m (Én sideversjon ble importert) |
(Ingen forskjell)
|
Siste sideversjon per 11. mar. 2025 kl. 09:13
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skodje | 22 | 19 | 1 | 2 | 81–36 | 45 | 58 | |
2 | Stranda | 22 | 14 | 3 | 5 | 74–34 | 40 | 45 | |
3 | Åmdal | 22 | 11 | 4 | 7 | 54–39 | 15 | 37 | |
4 | MSIL | 22 | 10 | 4 | 8 | 58–59 | −1 | 34 | |
5 | Brattvåg 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 43–48 | −5 | 32 | |
6 | Blindheim | 22 | 9 | 4 | 9 | 52–47 | 5 | 31 | |
7 | Hovdebygda | 22 | 9 | 3 | 10 | 60–62 | −2 | 30 | |
8 | Åram/VanKam | 22 | 8 | 4 | 10 | 50–52 | −2 | 28 | |
9 | Ellingsøy | 22 | 9 | 1 | 12 | 43–45 | −2 | 28 | |
10 | Sæbø | 22 | 8 | 3 | 11 | 48–56 | −8 | 27 | |
11 | Stordal | 22 | 7 | 3 | 12 | 43–56 | −13 | 24 | |
12 | Tjørvåg | 22 | 1 | 2 | 19 | 30–102 | −72 | 5 | |
Kilde · |