1. FC Nürnberg: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert) |
|||
Linje 45: | Linje 45: | ||
== Spillerstall == |
== Spillerstall == |
||
Oppdatert |
Oppdatert 4. oktober 2024. |
||
<ref>[http://www.fcn.de/profis/team/spieler/ 1. FC Nürnberg - Profis]</ref> |
<ref>[http://www.fcn.de/profis/team/spieler/ 1. FC Nürnberg - Profis]</ref> |
||
{{Fs start}} |
{{Fs start}} |
||
Linje 63: | Linje 63: | ||
{{Fs player|no=19|nat=Tsjekkia|name=[[Michal Ševčík]]|pos=MB|other=<small>på lån fra [[Sparta Praha]]</small>}} |
{{Fs player|no=19|nat=Tsjekkia|name=[[Michal Ševčík]]|pos=MB|other=<small>på lån fra [[Sparta Praha]]</small>}} |
||
{{Fs player|no=20|nat=Tyskland|name=[[Caspar Jander]]|pos=MB}} |
{{Fs player|no=20|nat=Tyskland|name=[[Caspar Jander]]|pos=MB}} |
||
{{Fs player|no= |
{{Fs player|no=21|nat=Tyrkia|name=[[Berkay Yilmaz]]|pos=F|other=<small>på lån fra {{Fk|Freiburg}}</small>}} |
||
{{Fs mid}} |
{{Fs mid}} |
||
⚫ | |||
{{Fs player|no=23|nat=Tyskland|name=[[Janni Serra]]|pos=A|other=<small>på lån fra {{Fk|AGF}}</small>}} |
{{Fs player|no=23|nat=Tyskland|name=[[Janni Serra]]|pos=A|other=<small>på lån fra {{Fk|AGF}}</small>}} |
||
{{Fs player|no=26|nat=Tyskland|name=[[Christian Mathenia]]|pos=K}} |
{{Fs player|no=26|nat=Tyskland|name=[[Christian Mathenia]]|pos=K}} |
||
{{Fs player|no=29|nat=Tyskland|name=[[Tim Handwerker]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=29|nat=Tyskland|name=[[Tim Handwerker]]|pos=F}} |
||
⚫ | |||
{{Fs player|no=31|nat=Tyskland|name=[[Robin Knoche]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=31|nat=Tyskland|name=[[Robin Knoche]] [[Fil:Kaptan logo.svg|11px|lenke=Lagkaptein]]|pos=F}} |
||
{{Fs player|no=32|nat=Tyskland|name=[[Tim Janisch]]|pos=MB}} |
{{Fs player|no=32|nat=Tyskland|name=[[Tim Janisch]]|pos=MB}} |
||
{{Fs player|no=33|nat=Tyskland|name=Nick Seidel|pos=F}} |
{{Fs player|no=33|nat=Tyskland|name=[[Nick Seidel]]|pos=F}} |
||
{{Fs player|no=34|nat=Tyskland|name=[[Dustin Forkel]]|pos=A}} |
{{Fs player|no=34|nat=Tyskland|name=[[Dustin Forkel]]|pos=A}} |
||
{{Fs player|no=35|nat=Tyskland|name=Simon Joachims|pos=MB}} |
{{Fs player|no=35|nat=Tyskland|name=Simon Joachims|pos=MB}} |
||
{{Fs player|no=36|nat=Tyskland|name=[[Lukas Schleimer]]|pos=A}} |
{{Fs player|no=36|nat=Tyskland|name=[[Lukas Schleimer]]|pos=A}} |
||
{{Fs player|no=37|nat=Slovakia|name=[[Michal Kukučka]]|pos=K}} |
{{Fs player|no=37|nat=Slovakia|name=[[Michal Kukučka]]|pos=K}} |
||
{{Fs player|no=38|nat=Tyskland|name=Winners Osawe|pos=MB}} |
|||
{{Fs player|no=39|nat=Tyskland|name=Nicolas Ortegel|pos=K}} |
{{Fs player|no=39|nat=Tyskland|name=Nicolas Ortegel|pos=K}} |
||
{{Fs player|no=43|nat=Tyskland|name=[[Jannik Hofmann]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=43|nat=Tyskland|name=[[Jannik Hofmann]]|pos=F}} |
||
{{Fs player|no=44|nat=Tsjekkia|name=[[Ondřej Karafiát]]|pos=F}} |
{{Fs player|no=44|nat=Tsjekkia|name=[[Ondřej Karafiát]]|pos=F}} |
||
{{Fs player|no=|nat=Tyrkia|name=Berkay Yilmaz|pos=F|other=<small>på lån fra {{Fk|Freiburg}}</small>}} |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{Fs end}} |
{{Fs end}} |
||
Linje 254: | Linje 254: | ||
* [https://web.archive.org/web/20110923095216/http://www.glubbforum.de/index.php Forum] |
* [https://web.archive.org/web/20110923095216/http://www.glubbforum.de/index.php Forum] |
||
{{1. FC Nürnberg}} |
|||
{{2. Bundesliga}} |
{{2. Bundesliga}} |
||
{{Autoritetsdata}} |
{{Autoritetsdata}} |
||
{{Portal|tyskland}} |
{{Portal|tyskland}} |
||
Sideversjonen fra 5. okt. 2024 kl. 05:31
1. FC Nürnberg | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Der Club | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Max-Morlock-Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 2. Bundesliga (2024–2025) | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 12.-plass i 2. Bundesliga 2023–2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Adm. direktør | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Sportsligleder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ass. trener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Infoboks sist oppdatert: 6. juli 2024 |
1. FC Nürnberg er en tysk fotballklubb som fra byen Nürnberg, og spiller sine hjemmekamper på Grundig Stadion (tidligere Frankenstadion). De norske spillerne Jørn Andersen, Tommy Svindal Larsen, Anders Giske, Bjørn Gulden, Håvard Nordtveit og Even Hovland har alle i lengre perioder spilt for klubben.
Klubben har ni tyske seriemesterskap, det siste i 1968. Deretter har klubben stort sett rykket opp og ned mellom Bundesliga og 2. Bundesliga – med åtte nedrykk har klubben rekorden i Bundesliga pr. 2018. Nürnberg kvalifiserte seg for UEFA-cupen i 1988 med en 5. plass i Bunbesliga, og igjen i 2007 da de vant den tyske cupen.
Meritter
Seriemester
Cupvinner
Spillerstall
Oppdatert 4. oktober 2024. [1]
|
|
Utlånte spillere
|
|
Plasseringer
|
|
|
Referanser
Eksterne lenker
- Artikkelen mangler oppslag i Wikidata
- Faszination Nordkurve
- Forum
Autoritetsdata