Mal:Infoboks grunnstoff: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
mIngen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
! style="background-color: #e7dcc3;" colspan="2" | <font size=+1>'''{{{navn}}}'''</font> | ! style="background-color: #e7dcc3;" colspan="2" | <font size=+1>'''{{{navn}}}'''</font> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; padding: 1em;" | [[Bilde:{{{våpen}}}.png|300px|{{{navn}}}s plass i [[ | | colspan="2" style="text-align: center; padding: 1em;" | [[Bilde:{{{våpen}}}.png|300px|{{{navn}}}s plass i [[periodesystemet]]]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | Basisdata | ! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | Basisdata | ||
| Linje 10: | Linje 10: | ||
| Symbol || {{{symbol}}} | | Symbol || {{{symbol}}} | ||
|- | |- | ||
| Atomnummer || {{{atomnummer}}} | | [[Atomnummer]] || {{{atomnummer}}} | ||
|- | |- | ||
| Utseende || {{{utseende}}} | | Utseende || {{{utseende}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | Plass i [[ | ! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | Plass i [[periodesystemet]] | ||
|- | |- | ||
| Gruppe || {{{gruppe}}} | | [[Gruppe (kjemi)|Gruppe]] || {{{gruppe}}} | ||
|- | |- | ||
| Periode || {{{periode}}} | | [[Periode (kjemi)|Periode]] || {{{periode}}} | ||
|- | |- | ||
| Blokk || {{{blokk}}} | | Blokk || {{{blokk}}} | ||
|- | |- | ||
| Kjemisk | | Kjemisk serie || {{{kjemisk gruppe}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | Atomegenskaper | ! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | Atomegenskaper | ||
|- | |- | ||
| Atomvekt || {{{atomvekt}}} | | [[Atommasse|Atomvekt]] || {{{atomvekt}}} | ||
|- | |- | ||
| Empirisk atomradius || {{{empirisk atomradius}}} | | Empirisk [[atomradius]] || {{{empirisk atomradius}}} | ||
|- | |- | ||
| Kalkulert atomradius || {{{kalkulert atomradius}}} | | Kalkulert [[atomradius]] || {{{kalkulert atomradius}}} | ||
|- | |- | ||
| Kovalent | | Kovalent atomradius || {{{kovalent radius}}} | ||
|- | |- | ||
| van der Waal-radius || {{{van der Waal-radius}}} | | van der Waal-radius || {{{van der Waal-radius}}} | ||
|- | |- | ||
| Elektronkonfigurasjon || {{{elektronkonfigurasjon}}} | | [[Elektronkonfigurasjon]] || {{{elektronkonfigurasjon}}} | ||
|- | |- | ||
| | | [[Elektron]]er per energinivå || {{{elektroner per energinivå}}} | ||
|- | |- | ||
| | | [[Oksidasjonstilstand]]er || {{{oksidasjonstilstander}}} | ||
|- | |- | ||
| Krystallstruktur || {{{krystallstruktur}}} | | [[Krystallstruktur]] || {{{krystallstruktur}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | Fysiske egenskaper | ! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | Fysiske egenskaper | ||
|- | |- | ||
| Stofftilstand || {{{stofftilstand}}} | | [[Stofftilstand]] || {{{stofftilstand}}} | ||
|- | |- | ||
| Smeltepunkt || {{{smeltepunkt}}} | | [[Smeltepunkt]] || {{{smeltepunkt}}} | ||
|- | |- | ||
| Kokepunkt || {{{kokepunkt}}} | | [[Kokepunkt]] || {{{kokepunkt}}} | ||
|- | |- | ||
| Molart volum || {{{molart volum}}} | | [[Molart volum]] || {{{molart volum}}} | ||
|- | |- | ||
| Tetthet || {{{tetthet}}} | | [[Tetthet]] || {{{tetthet}}} | ||
|- | |- | ||
| Hardhet || {{{hardhet}}} | | [[Hardhet]] || {{{hardhet}}} | ||
|- | |- | ||
| Kritisk temperatur || {{{kritisk temperatur}}} | | [[Kritisk temperatur]] || {{{kritisk temperatur}}} | ||
|- | |- | ||
| Kritisk trykk || {{{kritisk trykk}}} | | [[Kritisk trykk]] || {{{kritisk trykk}}} | ||
|- | |- | ||
| Kritisk tetthet || {{{kritisk tetthet}}} | | [[Kritisk tetthet]] || {{{kritisk tetthet}}} | ||
|- | |- | ||
| Fordampningsvarme || {{{fordampningsvarme}}} | | [[Fordampningsvarme]] || {{{fordampningsvarme}}} | ||
|- | |- | ||
| Smeltevarme || {{{smeltevarme}}} | | [[Smeltevarme]] || {{{smeltevarme}}} | ||
|- | |- | ||
| Damptrykk || {{{damptrykk}}} | | [[Damptrykk]] || {{{damptrykk}}} | ||
|- | |- | ||
| Lydfart || {{{lydfart}}} | | [[Lydfart]] || {{{lydfart}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | Diverse | ! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | Diverse | ||
|- | |- | ||
| Elektronegativitet etter Pauling-skalaen || {{{elektronegativitet}}} | | [[Elektronegativitet]] etter Pauling-skalaen || {{{elektronegativitet}}} | ||
|- | |- | ||
| Spesifikk varmekapasitet || {{{spesifikk varmekapasitet}}} | | [[Spesifikk varmekapasitet]] || {{{spesifikk varmekapasitet}}} | ||
|- | |- | ||
| Elektrisk ledningsevne || {{{elektrisk ledningsevne}}} | | [[Elektrisk ledningsevne]] || {{{elektrisk ledningsevne}}} | ||
|- | |- | ||
| Termisk ledningsevne || {{{termisk ledningsevne}}} | | [[Termisk ledningsevne]] || {{{termisk ledningsevne}}} | ||
|- | |- | ||
| Første ionisasjonspotensiale || {{{første ionisasjonspotensiale}}} | | Første [[ionisasjonspotensiale]] || {{{første ionisasjonspotensiale}}} | ||
|- | |- | ||
| Andre ionisasjonspotensiale || {{{andre ionisasjonspotensiale}}} | | Andre [[ionisasjonspotensiale]] || {{{andre ionisasjonspotensiale}}} | ||
|- | |- | ||
| Tredje ionisasjonspotensiale || {{{tredje ionisasjonspotensiale}}} | | Tredje [[ionisasjonspotensiale]] || {{{tredje ionisasjonspotensiale}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | [[SI]]-enheter & [[STP]] er brukt, hvis ikke annet er nevnt. MV = Manglende verdi - legg gjerne inn. | ! colspan="2" style="background-color: #e7dcc3;" | [[SI]]-enheter & [[STP]] er brukt, hvis ikke annet er nevnt. MV = Manglende verdi - legg gjerne inn. | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 10. jun. 2005 kl. 13:33
| {{{navn}}} | |
|---|---|
| [[Bilde:{{{våpen}}}.png|300px|{{{navn}}}s plass i periodesystemet]] | |
| Basisdata | |
| Navn | {{{navn}}} |
| Symbol | {{{symbol}}} |
| Atomnummer | {{{atomnummer}}} |
| Utseende | {{{utseende}}} |
| Plass i periodesystemet | |
| Gruppe | {{{gruppe}}} |
| Periode | {{{periode}}} |
| Blokk | {{{blokk}}} |
| Kjemisk serie | {{{kjemisk gruppe}}} |
| Atomegenskaper | |
| Atomvekt | {{{atomvekt}}} |
| Empirisk atomradius | {{{empirisk atomradius}}} |
| Kalkulert atomradius | {{{kalkulert atomradius}}} |
| Kovalent atomradius | {{{kovalent radius}}} |
| van der Waal-radius | {{{van der Waal-radius}}} |
| Elektronkonfigurasjon | {{{elektronkonfigurasjon}}} |
| Elektroner per energinivå | {{{elektroner per energinivå}}} |
| Oksidasjonstilstander | {{{oksidasjonstilstander}}} |
| Krystallstruktur | {{{krystallstruktur}}} |
| Fysiske egenskaper | |
| Stofftilstand | {{{stofftilstand}}} |
| Smeltepunkt | {{{smeltepunkt}}} |
| Kokepunkt | {{{kokepunkt}}} |
| Molart volum | {{{molart volum}}} |
| Tetthet | {{{tetthet}}} |
| Hardhet | {{{hardhet}}} |
| Kritisk temperatur | {{{kritisk temperatur}}} |
| Kritisk trykk | {{{kritisk trykk}}} |
| Kritisk tetthet | {{{kritisk tetthet}}} |
| Fordampningsvarme | {{{fordampningsvarme}}} |
| Smeltevarme | {{{smeltevarme}}} |
| Damptrykk | {{{damptrykk}}} |
| Lydfart | {{{lydfart}}} |
| Diverse | |
| Elektronegativitet etter Pauling-skalaen | {{{elektronegativitet}}} |
| Spesifikk varmekapasitet | {{{spesifikk varmekapasitet}}} |
| Elektrisk ledningsevne | {{{elektrisk ledningsevne}}} |
| Termisk ledningsevne | {{{termisk ledningsevne}}} |
| Første ionisasjonspotensiale | {{{første ionisasjonspotensiale}}} |
| Andre ionisasjonspotensiale | {{{andre ionisasjonspotensiale}}} |
| Tredje ionisasjonspotensiale | {{{tredje ionisasjonspotensiale}}} |
| SI-enheter & STP er brukt, hvis ikke annet er nevnt. MV = Manglende verdi - legg gjerne inn. | |