Mal:OBOS-ligaen 2024 tabell: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Wikisida.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Én sideversjon ble importert)
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=[[OBOS-ligaen 2024]]}}
{{Serietabell start|{{{float|}}}|Overskrift=[[OBOS-ligaen 2024]]}}
{{Serietabell| 1| {{Fk|Bryne}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| farge = opprykk }}
{{Serietabell| 1| {{Fk|Levanger}} | 2| 1| 1| 0| 7| 2| 4| farge = opprykk }}
{{Serietabell| 2| {{Fk|Egersund}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| farge = opprykk }}
{{Serietabell| 2| {{Fk|Sogndal}} | 2| 1| 1| 0| 4| 2| 4| farge = opprykk }}
{{Serietabell| 3| {{Fk|Kongsvinger}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 2| {{Fk|Aalesund}} | 2| 1| 1| 0| 4| 2| 4| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 4| {{Fk|Levanger}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 4| {{Fk|Kongsvinger}} | 2| 1| 1| 0| 3| 2| 4| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 5| {{Fk|Lyn}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 4| {{Fk|Vålerenga}} | 2| 1| 1| 0| 3| 2| 4| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 6| {{Fk|Mjøndalen}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 6| {{Fk|Stabæk}} | 2| 1| 1| 0| 2| 1| 4| farge = kvalopp }}
{{Serietabell| 7| {{Fk|Moss}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell| 7| {{Fk|Egersund}} | 1| 1| 0| 0| 4| 3| 3| }}
{{Serietabell| 8| {{Fk|Ranheim}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0}}
{{Serietabell| 7| {{Fk|Ranheim}} | 2| 1| 0| 1| 4| 3| 3| }}
{{Serietabell| 9| {{Fk|Raufoss}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0}}
{{Serietabell| 9| {{Fk|Bryne}} | 2| 1| 0| 1| 3| 2| 3| }}
{{Serietabell|10| {{Fk|Sandnes Ulf}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0}}
{{Serietabell|10| {{Fk|Moss}} | 2| 1| 0| 1| 3| 5| 3| }}
{{Serietabell|11| {{Fk|Sogndal}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0}}
{{Serietabell|11| {{Fk|Åsane}} | 1| 0| 1| 0| 2| 2| 1| }}
{{Serietabell|12| {{Fk|Stabæk}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 }}
{{Serietabell|12| {{Fk|Raufoss}} | 2| 0| 1| 1| 2| 3| 1| }}
{{Serietabell|13| {{Fk|Start}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0}}
{{Serietabell|13| {{Fk|Mjøndalen}} | 2| 0| 1| 1| 2| 4| 1| }}
{{Serietabell|14| {{Fk|Vålerenga}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| farge = kvalned}}
{{Serietabell|14| {{Fk|Lyn}} | 2| 0| 1| 1| 1| 4| 1| farge = kvalned }}
{{Serietabell|15| {{Fk|Aalesund}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 | farge = nedrykk}}
{{Serietabell|15| {{Fk|Sandnes Ulf}} | 2| 0| 0| 2| 4| 7| 0| farge = nedrykk }}
{{Serietabell|16| {{Fk|Åsane}} | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| farge = nedrykk }}
{{Serietabell|16| {{Fk|Start}} | 2| 0| 0| 2| 2| 6| 0| farge = nedrykk }}
{{Serietabell footer
{{Serietabell footer
| dato = [[10. desember]] [[2023]]
| dato = [[7. april]] [[2024]]
| navn = OBOS-ligaen 2024 tabell
| navn = OBOS-ligaen 2024 tabell
| kilde = {{NFF-lenke||turnering|kilde}}}} }}
| kilde = {{NFF-lenke||turnering|kilde}}}} }}

Sideversjonen fra 7. apr. 2024 kl. 20:53

OBOS-ligaen 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Levanger 2 1 1 0 7–2 5 4
2 Sogndal 2 1 1 0 4–2 2 4
2 Aalesund 2 1 1 0 4–2 2 4
4 Kongsvinger 2 1 1 0 3–2 1 4
4 Vålerenga 2 1 1 0 3–2 1 4
6 Stabæk 2 1 1 0 2–1 1 4
7 Egersund 1 1 0 0 4–3 1 3
7 Ranheim 2 1 0 1 4–3 1 3
9 Bryne 2 1 0 1 3–2 1 3
10 Moss 2 1 0 1 3–5 −2 3
11 Åsane 1 0 1 0 2–2 0 1
12 Raufoss 2 0 1 1 2–3 −1 1
13 Mjøndalen 2 0 1 1 2–4 −2 1
14 Lyn 2 0 1 1 1–4 −3 1
15 Sandnes Ulf 2 0 0 2 4–7 −3 0
16 Start 2 0 0 2 2–6 −4 0
Sist oppdatert: 7. april 2024  · Kilde  ·